21.05. 20:55 UhrDAX ®8.472,20+0,19%TecDAX ®968,87-0,25%DOW JONES 3015.415,81+0,53%NASDAQ 1003.029,58+0,29%

Werbung
Werbung
aktuelles Umfrageergebnis
Service
Aktuelle Umfrage
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 21 - stehen?
- Zeitraum:
- Heute
Charts
- Kurslisten:
- DAX ®
- TecDAX ®
- MDAX ®
- SDAX ®
- E-STOXX 50
- FTSE 100
- DOW JONES 30
- NASDAQ 100
Marktüberblick
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Werbung | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 8.472,20 | +0,19% | 17:45 | KO | |||
| X-DAX ® | 8.466,30 | +0,37% | 20:40 | -- | |||
| DAX (I) | 8.466,75 | +0,31% | 20:55:13 | ||||
| TecDAX ® | 968,87 | -0,25% | 17:45 | KO | |||
| MDAX ® | 14.200,91 | +0,26% | 17:45 | -- | |||
| SDAX ® | 6.027,69 | -0,04% | 17:45 | -- | |||
| VDAX NEW | 16,83 | +2,19% | 17:30 | -- | |||
| E-STOXX 50 | 2.821,65 | -0,10% | 17:50 | KO | |||
| FTSE 100 | 6.803,87 | +0,71% | 17:35 | -- | |||
| SMI ® | 8.318,42 | +0,46% | 17:31 | -- | |||
| ATX | 2.521,12 | +0,85% | 17:35 | KO | |||
| RDX | 1.454,51 | +0,99% | 17:45 | -- | |||
| DOW JONES 30 | 15.415,81 | +0,53% | 20:40 | -- | |||
| NASDAQ 100 | 3.029,58 | +0,29% | 20:40 | -- | |||
| S&P 500 | 1.672,48 | +0,37% | 20:40 | KO | |||
| NIKKEI | 15.381,02 | +0,13% | 08:49 | -- | |||
| HANG SENG | 23.366,37 | -0,54% | 11:32 | -- | |||
- realtime
- +15 Minuten, etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Realtime-Indikation: Finanztreff, RBS
Heute in der Investmentecke
Die exklusive Anlagekolumne von Ralf Andreß und Thomas Koch
zur Investmentecke
- WerbungThema der Woche
- Preisdeckel bei US-Erdgas bietet Chance (DZ BANK)
- DF Deutsche Forfait AG: Interview mit Finanzvorstand Frank Hock zur Unternehmensanleihe (Deutsche Börse)
- Sanha GmbH & Co. KG: Interview mit Geschäftsführender Bernd Kaimer zur Unternehmensanleihe (Deutsche Börse)
- S&T AG: Interview CFO Dieter Gauglitz zur Unternehmensanleihe (Deutsche Börse)
Futures, Rohstoffe, Devisen
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Werbung | Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ FUT | 3.026,00 | +0,17% | 20:38 | KO | |||
| S&P FUTURE | 1.669,80 | +0,31% | 20:44 | KO | |||
| BUND FUT | 144,59 | -0,19% | 20:53 | KO | |||
| EUR/USD | 1,2902 | +0,14% | 20:55 | KO | |||
| USD/JPY | 102,5470 | +0,28% | 20:55 | KO | |||
| GOLD | 1.374,80 | -1,45% | 20:53 | KO | |||
| SILBER | 22,41 | -2,48% | 20:53 | KO | |||
| ÖL (BRENT) | 103,90 | -0,76% | 20:55 | KO | |||
Marktberichte
weitere Marktberichte19 | 0 | 11Tops & Flops - Deutschland & Europa
| Bezeichnung | Kurs | % | Werbung | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|
| INFINEON | 6,64 | +2,91% | K.O. Long | ||
| E.ON | 13,23 | +2,08% | K.O. Long | ||
| BASF SE | 75,35 | +1,91% | K.O. Long | ||
| DT. POST | 20,24 | +1,73% | K.O. Long | ||
| THYSSENKRUPP | 15,25 | +1,46% | K.O. Long | ||
| COMMERZBANK AG | 8,18 | -3,73% | K.O. Short | ||
| DT. BANK | 36,66 | -2,28% | K.O. Short | ||
| FRESENIUS | 94,02 | -1,86% | K.O. Short | ||
| DAIMLER | 49,65 | -1,43% | K.O. Short | ||
| VOLKSWAGEN VZ | 171,60 | -1,29% | K.O. Short | ||
21 | 0 | 9Tops & Flops - Welt
| Bezeichnung | Branche | Kurs | % | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCK | Pharma | 46,70 | +3,30% | ||
| HOME DEPOT | Handel | 79,09 | +3,04% | ||
| J.P. MORGAN | Banken | 53,21 | +1,75% | ||
| AMER. EXPRESS | Finanzen | 75,26 | +1,16% | ||
| CHEVRON | Energie | 126,00 | +0,98% | ||
| TRAVELERS | Versicherer | 83,75 | -2,10% | ||
| VERIZON | Telekomm. | 52,10 | -1,21% | ||
| AT&T | Telekomm. | 36,91 | -0,83% | ||
| MICROSOFT | Software | 34,90 | -0,52% | ||
| BK OF AMERICA | Banken | 13,45 | -0,44% | ||
Top Dividendenrendite 2013e - Deutschland
| Bezeichnung | Branche | Div.-Rendite | Chart | |
|---|---|---|---|---|
| RWE AG... | Versorger | 7,18% | ||
| E.ON SE... | Versorger | 5,32% | ||
| DEUTSCHE TELEKOM... | Telekomm. | 5,13% | ||
| DAIMLER AG... | Automobile | 5,01% | ||
| MUENCHENER... | Versicherer | 4,73% | ||
| DEUTSCHE BOERSE... | Finanzen | 4,35% | ||
| ALLIANZ SE... | Versicherer | 4,18% | ||
| DEUTSCHE POST AG... | Transport | 3,90% | ||
| SIEMENS AG... | Technolog. | 3,67% | ||
| BASF SE... | Chemie | 3,66% |
Meistgeklickte Aktien
DRILLISCH AG
APPLE
VOLKSWAGEN VZ
DT. TELEKOM
COMMERZBANK AG
DIALOG SEMICONDUCTOR PLC
E.ON
THYSSENKRUPP
K+S AG NA O.N.
UNITED INTERNET
DAIMLER
COMMERZBANK AG
DT. BANK
ALLIANZ
BASF SE
Indexauswahl
Presseschau
20:13 | WirtschaftsWoche Online Privatisierungspläne: Slowenien will ohne... |
20:09 | WirtschaftsWoche Online Irische "Geisterfirmen": Apple verteidigt... |
20:02 | tagesschau.de Anleger legen sich auf die Lauer |
19:50 | WirtschaftsWoche Online Nach "Euro Hawk"-Pleite: Beteiligung an der... |
19:08 | WirtschaftsWoche Online JPMorgan-Chef: Dimon darf Doppelrolle... |
19:07 | WirtschaftsWoche Online Mexikanischer Milliardär : Carlos Slim... |
Unternehmen
weitere UnternehmensmeldungenNachrichten unserer Partner
Adhoc-Meldungen
| Zeit | Meldung |
|---|---|
| 18:12 | DGAP-Adhoc: pferdewetten.de übernimmt... |
| 15:38 | DGAP-UK-Regulatory: Tryg A/S - weekly report... |
| 13:21 | DGAP-Adhoc: Centrosolar Group AG... |
| 13:21 | DGAP-Adhoc: Centrosolar Group AG: Bond... |
Wirtschaft & Politik
| Zeit | Meldung |
|---|---|
| 19:40 | ROUNDUP: Beteiligung an Nato-Drohne auf der... |
| 19:34 | Rösler verspricht Hilfe für Oklahoma-Opfer |
| 19:33 | US-Notenbanker Bullard: Flexibles... |
| 19:28 | US-Notenbanker gegen Abstriche bei... |
Analyseticker - Technische Analysen
weitere technische AnalysenAnalyseticker - Fundamentale Analysen
| Zeit | Aktie | Urteil | Analyst |
|---|---|---|---|
| 15:43 | CONTINENTAL | Neutral | UBS |
| 15:39 | ELRINGKLINGER | Negativ | NORDDEUTSCHE LAND |
| 15:38 | IBERDROLA | Neutral | MORGAN STANLEY |
| 15:34 | ALSTOM | Neutral | MORGAN STANLEY |
| 15:33 | RIB SOFTWARE AG | Positiv | BERENBERG |
| 15:32 | RYANAIR HOLDINGS | Neutral | COMMERZBANK |
| 15:31 | RIO TINTO PLC | Positiv | S&P EQUITY GROUP |
| 15:28 | VODAFONE GROUP P | Positiv | NATIONAL-BANK AG |
| 15:23 | VODAFONE GROUP P | Positiv | JP MORGAN |
| 15:22 | UNITED INTERNET | Neutral | JP MORGAN |
| 15:21 | SALZGITTER | Positiv | JP MORGAN |
| 15:20 | ARCELORMITTAL | Positiv | JP MORGAN |
| 15:19 | THYSSENKRUPP | Positiv | JP MORGAN |
| 15:18 | UNITED INTERNET | Neutral | INDEPENDENT RESEA |
| 15:17 | DANONE | Positiv | INDEPENDENT RESEA |
Tops & Flops - ETFs und ETCs
| Bezeichnung | Kurs | % | |
|---|---|---|---|
| RBS Market Access AMEX Go | 81,99 | +4,15% | |
| ETFX DAXglobal Gold Minin | 17,56 | +3,35% | |
| UBS-ETF Solactive Global | 3.420,10 | +3,24% | |
| HSBC MSCI TURKEY ETF | 5,64 | +3,11% | |
| SPDR MSCI Europe Small Ca | 128,16 | +2,83% | |
| CS ETF on MSCI Emerging M | 83,42 | -3,11% | |
| db x-trackers MSCI BANGLA | 0,650 | -2,99% | |
| Lyxor ETF FTSE ATHEX 20 | 1,82 | -2,89% | |
| CS ETF IE on MSCI Mexico | 111,74 | -2,50% | |
| CS ETF IE on CSI 300 | 77,14 | -2,18% |
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Chartsignale Aktienvergleich Fonds Top Service Fonds ETF ETC Anleihen Mittelstandsanleihen Zertifikate Optionsscheine Knock-Outs Indizes Indizes Deutschland DAX Realtime Devisen Crossrates Währungsrechner Rohstoffpreise Goldmünzen & -barren Geschlossene Fonds Top-Nachrichten Musterdepot & Watchlist kostenlose Realtimekurse
Aktien Chartsignale Aktienvergleich Fonds Top Service Fonds ETF ETC Anleihen Mittelstandsanleihen Zertifikate Optionsscheine Knock-Outs Indizes Indizes Deutschland DAX Realtime Devisen Crossrates Währungsrechner Rohstoffpreise Goldmünzen & -barren Geschlossene Fonds Top-Nachrichten Musterdepot & Watchlist kostenlose Realtimekurse
mobile Tools von finanztreff.de und vwd
finanztreff.de mobil finanztreff.de iPhone App vwd funds agent iPhone App
finanztreff.de mobil finanztreff.de iPhone App vwd funds agent iPhone App
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
