22.05. 21:44 UhrDAX ®6.435,60+1,65%TecDAX ®762,57+1,49%DOW JONES12.505,19+0,01%NASDAQ 1002.536,66-0,34%

Werbung
Werbung
aktuelles Umfrageergebnis
Service
Aktuelle Umfrage
Die Piratenpartei hat einen Zehnpunkteplan für die Reformierung des Urheberrechts vorgelegt. Halten Sie das deutsche Urheberrecht für reformbedürftig?
- Zeitraum:
- Heute
Charts
- Kurslisten:
- DAX ®
- TecDAX ®
- MDAX ®
- SDAX ®
- E-STOXX 50
- FTSE 100
- DOW JONES
- NASDAQ 100
Marktüberblick
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Werbung | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 6.435,60 | +1,65% | 17:45 | Zert | KO | ||
| X-DAX ® | 6.394,53 | +0,49% | 21:29 | -- | -- | ||
| DAX | 6.441,12 | +1,18% | 21:44:36 | ||||
| TecDAX ® | 762,57 | +1,49% | 17:45 | Zert | KO | ||
| MDAX ® | 10.427,42 | +2,54% | 17:45 | Zert | KO | ||
| SDAX ® | 4.857,80 | +2,04% | 17:45 | -- | -- | ||
| VDAX NEW | 26,31 | -5,46% | 17:30 | -- | -- | ||
| E-STOXX 50 | 2.195,94 | +2,13% | 17:12 | Zert | KO | ||
| FTSE 100 | 5.403,87 | +1,87% | 17:29 | Zert | KO | ||
| SMI ® | 5.910,20 | +1,64% | 17:31 | Zert | KO | ||
| ATX | 1.968,79 | +2,92% | 17:33 | Zert | KO | ||
| RDX | 1.294,19 | +0,67% | 17:45 | Zert | KO | ||
| DOW JONES | 12.505,19 | +0,01% | 21:29 | Zert | KO | ||
| NASDAQ 100 | 2.536,66 | -0,34% | 21:29 | Zert | KO | ||
| S&P 500 | 1.316,46 | +0,04% | 21:29 | Zert | KO | ||
| NIKKEI | 8.720,88 | +1,01% | 07:12 | Zert | KO | ||
| HANG SENG | 19.039,15 | +0,62% | 11:32 | Zert | KO | ||
- realtime
- +15 Minuten, etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Realtime-Indikation: Citigroup, RBS
Heute in der Investmentecke
Die exklusive Anlagekolumne von Ralf Andreß und Thomas Koch
zur Investmentecke
- WerbungThema der Woche
- Henkel: Sparkurs greift (HSBC Trinkaus)
Futures, Rohstoffe, Devisen
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Werbung | Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ FUT | 2.531,00 | -0,49% | 21:33 | -- | KO | ||
| S&P FUTURE | 1.311,70 | -0,30% | 21:34 | -- | KO | ||
| BUND FUT | 143,35 | -0,09% | 21:44 | -- | KO | ||
| EUR/USD | 1,2671 | -1,07% | 21:44 | Zert | KO | ||
| USD/JPY | 79,9320 | +0,81% | 21:44 | -- | KO | ||
| GOLD | 1.569,40 | -1,45% | 21:44 | Zert | KO | ||
| SILBER | 28,13 | -0,81% | 21:44 | Zert | KO | ||
| ÖL (BRENT) | 108,00 | -1,10% | 21:44 | Zert | KO | ||
Marktberichte
weitere Marktberichte26 | 0 | 4Tops & Flops - Deutschland & Europa
| Bezeichnung | Kurs | % | Werbung | Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEID. CEMENT | 36,87 | +4,73% | Zert | KO | ||
| DAIMLER | 38,36 | +3,15% | Zert | KO | ||
| INFINEON | 6,52 | +3,03% | Zert | KO | ||
| BMW | 63,43 | +2,69% | Zert | KO | ||
| RWE | 30,50 | +2,57% | Zert | KO | ||
| VOLKSWAGEN VZ | 132,65 | +2,47% | Zert | KO | ||
| METRO | 23,83 | -0,73% | Zert | KO | ||
| FRESENIUS | 75,59 | -0,20% | Zert | KO | ||
| DT. BÖRSE | 40,96 | -0,05% | Zert | KO | ||
| K+S | 34,48 | -0,04% | Zert | KO | ||
24 | 0 | 6Tops & Flops - Welt
| Bezeichnung | Branche | Kurs | % | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|
| J.P. MORGAN | Banken | 34,41 | +5,84% | ||
| BK OF AMERICA | Banken | 7,07 | +3,44% | ||
| HOME DEPOT | Handel | 48,52 | +1,90% | ||
| WAL MART | Handel | 63,81 | +1,22% | ||
| UNITED TECHN. | Mischkonz. | 74,45 | +1,02% | ||
| ALCOA | Metalle | 8,53 | -0,81% | ||
| HP | Technolog. | 21,83 | -0,27% | ||
| PFIZER | Pharma | 22,49 | -0,22% | ||
| PROC. & GAMBLE | Konsum | 63,25 | -0,22% | ||
| COCA COLA | Nahrung | 74,40 | -0,15% | ||
Meistgeklickte Aktien
Aktien mit hohem rel. Handelsvolumen
Top Dividendenrenditen - Deutschland
| Bezeichnung | Branche | Div.-Rendite | Chart | |
|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE TELEKOM... | Telekomm. | 8,00% | ||
| E.ON AG... | Versorger | 7,24% | ||
| RWE AG... | Versorger | 6,69% | ||
| MUENCHENER... | Versicherer | 6,39% | ||
| ALLIANZ SE... | Versicherer | 5,98% | ||
| DAIMLER AG... | Automobile | 5,94% | ||
| DEUTSCHE BOERSE... | Finanzen | 5,89% | ||
| METRO AG... | Handel | 5,81% | ||
| DEUTSCHE POST AG... | Transport | 5,78% | ||
| SIEMENS AG... | Technolog. | 4,65% |
Rohstoff-Indizes
Zertifikate-Suche
Presseschau
weitere PressemeldungenUnternehmen
weitere UnternehmensmeldungenNachrichten unserer Partner
Adhoc-Meldungen
| Zeit | Meldung |
|---|---|
| 20:48 | DGAP-Adhoc: SAP AG: SAP erweitert... |
| 20:48 | DGAP-Adhoc: SAP AG: SAP to Expand Cloud... |
| 20:48 | DGAP-Adhoc: SAP AG: SAP erweitert... |
| 16:11 | EANS Adhoc: Vorarlberger Kraftwerke AG... |
Wirtschaft & Politik
| Zeit | Meldung |
|---|---|
| 20:51 | ots.CorporateNews: Börsen-Zeitung ... |
| 20:02 | UPDATE: Eurozone-Verbrauchervertrauen steigt... |
| 19:53 | Altmaier will Energiewende besser... |
| 19:34 | Oettinger hält Euro-Bonds für möglich... |
Analyseticker - Technische Analysen
weitere technische AnalysenAnalyseticker - Fundamentale Analysen
| Zeit | Aktie | Urteil | Analyst |
|---|---|---|---|
| 15:43 | SAINT GOBAIN | Positiv | GOLDMAN SACHS |
| 15:42 | HEID. CEMENT | Positiv | GOLDMAN SACHS |
| 15:32 | HOLCIM LTD. | Negativ | GOLDMAN SACHS |
| 15:23 | HOCHTIEF | Positiv | GOLDMAN SACHS |
| 15:07 | REPSOL | Positiv | BARCLAYS CAPITAL |
| 15:01 | ARCELORMITTAL | Neutral | NORDDEUTSCHE LAND |
| 15:00 | ZURICH INSURANCE | Neutral | INDEPENDENT RESEA |
| 14:59 | BNP PARIBAS | Neutral | NORDDEUTSCHE LAND |
| 14:56 | HHLA | Neutral | EQUINET INSTITUTI |
| 14:55 | CRH PLC | Neutral | INDEPENDENT RESEA |
| 14:49 | IBERDROLA | Neutral | S&P EQUITY GROUP |
| 14:49 | RWE | Neutral | INDEPENDENT RESEA |
| 14:43 | LEONI | Neutral | INDEPENDENT RESEA |
| 14:39 | INTESA | Neutral | INDEPENDENT RESEA |
| 14:36 | AURUBIS | Neutral | INDEPENDENT RESEA |
Tops & Flops - ETFs und ETCs
| Bezeichnung | Kurs | % | |
|---|---|---|---|
| RBS Market Access Leverag | 23,13 | +7,98% | |
| iShares DJ Euro STOXX Ban | 8,69 | +4,83% | |
| ETFS 2x Long DJ Euro STOX | 64,91 | +4,29% | |
| ComStage ETF NYSE Arca Go | 32,10 | +4,09% | |
| ComStage Euro STOXX 50 Le | 11,09 | +4,03% | |
| ETFX-BofAML IVSTOXX ETF | 21,51 | -7,36% | |
| Lyxor ETF S&P 500 Vix Fut | 106,12 | -6,67% | |
| Lyxor ETF XBear DJ Euro S | 33,41 | -4,41% | |
| EasyETF Double Short DJ E | 22,73 | -4,17% | |
| RBS Market Access Short F | 137,60 | -4,01% |
So funktioniert's...powered by SentiTrade
Nachrichten - green financials
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs



