20.05. 10:14 UhrDAX ®8.437,94+0,48%TecDAX ®969,57+0,22%S&P FUTURE1.661,70-0,08%NASDAQ FUT3.022,75±0,00%

Werbung
aktuelles Umfrageergebnis
Service
Aktuelle Umfrage
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 21 - stehen?
- Zeitraum:
- Heute
Charts
- Kurslisten:
- DAX ®
- TecDAX ®
- MDAX ®
- SDAX ®
- E-STOXX 50
- FTSE 100
- DOW JONES 30
- NASDAQ 100
Marktüberblick
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Werbung | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 8.437,94 | +0,48% | 09:59 | KO | |||
| X-DAX ® | 8.429,73 | -0,28% | 09:02 | -- | |||
| DAX (I) | 8.441,60 | -0,13% | 10:14:38 | ||||
| TecDAX ® | 969,57 | +0,22% | 09:59 | KO | |||
| MDAX ® | 14.113,33 | +0,30% | 09:59 | -- | |||
| SDAX ® | 5.989,86 | +0,23% | 09:59 | -- | |||
| VDAX NEW | 16,53 | +2,49% | 09:59 | -- | |||
| E-STOXX 50 | 2.819,54 | +0,06% | 09:59 | KO | |||
| FTSE 100 | 6.736,06 | +0,19% | 09:59 | -- | |||
| SMI ® | 8.280,25 | +0,29% | 17.05. | -- | |||
| ATX | 2.499,83 | +0,61% | 17.05. | KO | |||
| RDX | 1.441,82 | +0,73% | 09:59 | -- | |||
| DOW JONES 30 | 15.354,40 | +0,80% | 17.05. | -- | |||
| NASDAQ 100 | 3.028,96 | +0,99% | 17.05. | -- | |||
| S&P 500 | 1.667,47 | +1,03% | 17.05. | KO | |||
| NIKKEI | 15.360,81 | +1,47% | 08:20 | -- | |||
| HANG SENG | 23.483,29 | +1,74% | 08:59 | -- | |||
- realtime
- +15 Minuten, etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Realtime-Indikation: Finanztreff, RBS
Heute in der Investmentecke
Die exklusive Anlagekolumne von Ralf Andreß und Thomas Koch
zur Investmentecke
- WerbungThema der Woche
- Preisdeckel bei US-Erdgas bietet Chance (DZ BANK)
- DF Deutsche Forfait AG: Interview mit Finanzvorstand Frank Hock zur Unternehmensanleihe (Deutsche Börse)
- Sanha GmbH & Co. KG: Interview mit Geschäftsführender Bernd Kaimer zur Unternehmensanleihe (Deutsche Börse)
- S&T AG: Interview CFO Dieter Gauglitz zur Unternehmensanleihe (Deutsche Börse)
Futures, Rohstoffe, Devisen
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Werbung | Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ FUT | 3.022,75 | ±0,00% | 06:50 | KO | |||
| S&P FUTURE | 1.661,70 | -0,08% | 09:57 | KO | |||
| BUND FUT | 145,07 | -0,08% | 10:13 | KO | |||
| EUR/USD | 1,2863 | +0,14% | 10:14 | KO | |||
| USD/JPY | 102,5350 | +0,00% | 10:14 | KO | |||
| GOLD | 1.347,50 | -0,74% | 10:14 | KO | |||
| SILBER | 21,42 | -3,51% | 10:11 | KO | |||
| ÖL (BRENT) | 104,30 | -0,29% | 10:14 | KO | |||
Marktberichte
weitere Marktberichte27 | 0 | 3Tops & Flops - Deutschland & Europa
| Bezeichnung | Kurs | % | Werbung | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMERZBANK AG | 8,00 | +2,35% | K.O. Long | ||
| LUFTHANSA | 15,87 | +2,32% | K.O. Long | ||
| BMW | 73,30 | +1,90% | K.O. Long | ||
| DAIMLER | 49,72 | +1,46% | K.O. Long | ||
| VOLKSWAGEN VZ | 170,60 | +1,31% | K.O. Long | ||
| ADIDAS AG | 86,54 | +1,19% | K.O. Long | ||
| FMC | 52,31 | +0,98% | K.O. Long | ||
| FRESENIUS | 95,73 | -0,79% | K.O. Short | ||
| K+S | 33,00 | -0,21% | K.O. Short | ||
| BASF SE | 74,28 | -0,19% | K.O. Short | ||
23 | 0 | 7Tops & Flops - Welt
| Bezeichnung | Branche | Kurs | % | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|
| J.P. MORGAN | Banken | 52,30 | +2,61% | ||
| BOEING | Industrie | 98,92 | +2,42% | ||
| MICROSOFT | Software | 34,87 | +2,32% | ||
| UNITED TECHN. | Mischkonz. | 97,35 | +2,29% | ||
| IBM | Technolog. | 208,44 | +1,83% | ||
| PFIZER | Pharma | 28,96 | -0,99% | ||
| MERCK | Pharma | 45,99 | -0,82% | ||
| WAL MART | Handel | 77,87 | -0,80% | ||
| TRAVELERS | Versicherer | 86,50 | -0,43% | ||
| HP | Technolog. | 21,27 | -0,42% | ||
Top Dividendenrendite 2013e - Deutschland
| Bezeichnung | Branche | Div.-Rendite | Chart | |
|---|---|---|---|---|
| RWE AG... | Versorger | 7,25% | ||
| E.ON SE... | Versorger | 5,31% | ||
| DEUTSCHE TELEKOM... | Telekomm. | 5,25% | ||
| DAIMLER AG... | Automobile | 5,01% | ||
| MUENCHENER... | Versicherer | 4,70% | ||
| DEUTSCHE BOERSE... | Finanzen | 4,37% | ||
| ALLIANZ SE... | Versicherer | 4,17% | ||
| DEUTSCHE POST AG... | Transport | 3,92% | ||
| BAYERISCHE... | Automobile | 3,74% | ||
| SIEMENS AG... | Technolog. | 3,69% |
Meistgeklickte Aktien
COMMERZBANK AG
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO
APPLE
VOLKSWAGEN VZ
COMMERZBANK AG
E.ON
ALLIANZ
THYSSENKRUPP
K+S
NORDEX
NOKIA
DT. BANK
DAIMLER
DT. TELEKOM
BASF SE
Indexauswahl
Presseschau
09:43 | tagesschau.de Bei Ryanair läuft der Gewinnmotor |
09:33 | WirtschaftsWoche Online Milliardenübernahme: Yahoo kauft... |
09:26 | WirtschaftsWoche Online Startup der Woche: Der heimliche... |
09:25 | tagesschau.de Investoren in Feier(tags)-Laune |
09:17 | WirtschaftsWoche Online BrandIndex: Telekom drosselt ihr Image |
09:08 | WirtschaftsWoche Online Börse Frankfurt: Dax knackt die 8400er-Marke |
Unternehmen
weitere UnternehmensmeldungenNachrichten unserer Partner
Adhoc-Meldungen
weitere Adhoc-MeldungenWirtschaft & Politik
| Zeit | Meldung |
|---|---|
| 09:03 | Lehrlinge aus Südeuropa im Anmarsch - Mit... |
| 09:02 | Cent-Münzen auf dem Prüfstand... |
| 08:59 | ROUNDUP: Allein in Niedersachsen 1.000... |
| 07:40 | Allein in Niedersachsen 1.000 Selbstanzeigen... |
Analyseticker - Technische Analysen
weitere technische AnalysenAnalyseticker - Fundamentale Analysen
| Zeit | Aktie | Urteil | Analyst |
|---|---|---|---|
| 17.05. | HHLA | Positiv | JP MORGAN |
| 17.05. | SÜDZUCKER | Neutral | INDEPENDENT RESEA |
| 17.05. | UNICREDIT | Neutral | INDEPENDENT RESEA |
| 17.05. | ROCHE HOLDING AG | Positiv | S&P EQUITY GROUP |
| 17.05. | SKY | Positiv | CLOSE BROTHERS SE |
| 17.05. | RHÖN-KLINIKUM | Negativ | JP MORGAN |
| 17.05. | CTS EVENTIM | Neutral | NORDDEUTSCHE LAND |
| 17.05. | COMMERZBANK AG | Neutral | S&P EQUITY GROUP |
| 17.05. | WIRECARD | Neutral | INDEPENDENT RESEA |
| 17.05. | SKY | Neutral | INDEPENDENT RESEA |
| 17.05. | COMMERZBANK AG | Negativ | INDEPENDENT RESEA |
| 17.05. | ROYAL BK SCOTLD | Positiv | UBS |
| 17.05. | SALZGITTER | Negativ | INDEPENDENT RESEA |
| 17.05. | SMT SCHARF AG | Positiv | BANKHAUS LAMPE |
| 17.05. | OHB AG | Positiv | BANKHAUS LAMPE |
Tops & Flops - ETFs und ETCs
| Bezeichnung | Kurs | % | |
|---|---|---|---|
| db x-trackers CSI300 ENER | 6,41 | +7,37% | |
| db x-trackers MSCI BANGLA | 0,683 | +5,08% | |
| UBS-ETF MSCI Japan Infras | 51,50 | +3,37% | |
| db x-trackers MSCI INDONE | 14,00 | +2,79% | |
| AMUNDI ETF TOPIX EUR HEDG | 164,66 | +2,22% | |
| UBS-ETF Solactive Global | 3.405,04 | -2,43% | |
| UBS-ETF Solactive Pure Go | 8,55 | -1,95% | |
| Amundi ETF Real Estate RE | 232,95 | -1,54% | |
| iShares S&P Commodity Pro | 7,95 | -1,24% | |
| SPDR Barclays Capital Eme | 78,05 | -1,14% |
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Chartsignale Aktienvergleich Fonds Top Service Fonds ETF ETC Anleihen Mittelstandsanleihen Zertifikate Optionsscheine Knock-Outs Indizes Indizes Deutschland DAX Realtime Devisen Crossrates Währungsrechner Rohstoffpreise Goldmünzen & -barren Geschlossene Fonds Top-Nachrichten Musterdepot & Watchlist kostenlose Realtimekurse
Aktien Chartsignale Aktienvergleich Fonds Top Service Fonds ETF ETC Anleihen Mittelstandsanleihen Zertifikate Optionsscheine Knock-Outs Indizes Indizes Deutschland DAX Realtime Devisen Crossrates Währungsrechner Rohstoffpreise Goldmünzen & -barren Geschlossene Fonds Top-Nachrichten Musterdepot & Watchlist kostenlose Realtimekurse
mobile Tools von finanztreff.de und vwd
finanztreff.de mobil finanztreff.de iPhone App vwd funds agent iPhone App
finanztreff.de mobil finanztreff.de iPhone App vwd funds agent iPhone App
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs