19.06. 10:59 UhrDAX ®8.223,17-0,08%TecDAX ®959,23+0,02%S&P FUTURE1.647,60+0,15%NASDAQ FUT2.987,75-0,03%

Werbung
aktuelles Umfrageergebnis
Service
Aktuelle Umfrage
Wird sich der Iran unter dem designierten Präsidenten Hassan Ruhani dem Westen annähern?
- Zeitraum:
- Heute
Charts
- Kurslisten:
- DAX ®
- TecDAX ®
- MDAX ®
- SDAX ®
- E-STOXX 50
- FTSE 100
- DOW JONES 30
- NASDAQ 100
Marktüberblick
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Werbung | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 8.223,17 | -0,08% | 10:44 | KO | |||
| DAX (I) | 8.237,80 | -0,02% | 10:59:11 | ||||
| TecDAX ® | 959,23 | +0,02% | 10:44 | KO | |||
| MDAX ® | 14.111,04 | -0,09% | 10:44 | -- | |||
| SDAX ® | 5.973,91 | +0,20% | 10:44 | -- | |||
| VDAX NEW | 19,50 | +1,26% | 10:44 | -- | |||
| E-STOXX 50 | 2.694,21 | -0,25% | 10:44 | KO | |||
| FTSE 100 | 6.356,93 | -0,27% | 10:44 | -- | |||
| SMI ® | 7.717,21 | +0,23% | 10:44 | -- | |||
| ATX | 2.387,03 | +0,16% | 10:43 | KO | |||
| RDX | 1.278,46 | -1,21% | 10:44 | -- | |||
| DOW JONES 30 | 15.318,23 | +0,91% | 18.06. | -- | |||
| NASDAQ 100 | 2.996,09 | +0,84% | 18.06. | -- | |||
| S&P 500 | 1.651,81 | +0,78% | 18.06. | KO | |||
| NIKKEI | 13.245,22 | +1,83% | 08:49 | -- | |||
| HANG SENG | 20.986,89 | -1,13% | 09:44 | -- | |||
- realtime
- +15 Minuten, etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Realtime-Indikation: Finanztreff, RBS
Heute in der Investmentecke
Die exklusive Anlagekolumne von Ralf Andreß und Thomas Koch
zur Investmentecke
- WerbungThema der Woche
- RWE bestätigt Ziele für 2013 (DZ BANK)
- JPM Global Income Fund ? Trotz Niedrigzinsumfeld regelmäßige Ertragschancen ernten (J.P. Morgan)
- Karlie Group: Interview mit der Geschäftsführerin Dr. Angelika Westerwelle zur Anleiheemission (Deutsche Börse)
Futures, Rohstoffe, Devisen
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Werbung | Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ FUT | 2.987,75 | -0,03% | 09:31 | ||||
| S&P FUTURE | 1.647,60 | +0,15% | 10:48 | ||||
| BUND FUT | 143,50 | +0,16% | 10:58 | KO | |||
| EUR/USD | 1,3394 | -0,00% | 10:59 | KO | |||
| USD/JPY | 94,9850 | -0,41% | 10:59 | KO | |||
| GOLD | 1.368,00 | +0,02% | 10:58 | KO | |||
| SILBER | 21,66 | +0,09% | 10:58 | KO | |||
| ÖL (BRENT) | 106,30 | +0,28% | 10:55 | KO | |||
Marktberichte
weitere Marktberichte5 | 0 | 25Tops & Flops - Deutschland & Europa
| Bezeichnung | Kurs | % | Werbung | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTINENTAL | 102,05 | +0,44% | K.O. Long | ||
| DT. BÖRSE | 49,33 | +0,26% | K.O. Long | ||
| MERCK | 123,40 | +0,08% | K.O. Long | ||
| LANXESS | 54,00 | +0,07% | K.O. Long | ||
| INFINEON | 6,84 | +0,06% | K.O. Long | ||
| HEID. CEMENT | 53,33 | -0,98% | K.O. Short | ||
| THYSSENKRUPP | 15,11 | -0,98% | K.O. Short | ||
| DT. BANK | 34,49 | -0,98% | K.O. Short | ||
| SAP | 57,32 | -0,73% | K.O. Short | ||
| ALLIANZ | 114,95 | -0,56% | K.O. Short | ||
28 | 0 | 2Tops & Flops - Welt
| Bezeichnung | Branche | Kurs | % | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|
| GEN. ELECTRIC | Mischkonz. | 24,33 | +2,36% | ||
| UNITEDHEALTH | Dienstlstg. | 65,68 | +2,04% | ||
| VERIZON | Telekomm. | 51,55 | +1,66% | ||
| AMER. EXPRESS | Finanzen | 74,98 | +1,54% | ||
| INTEL | Technolog. | 25,47 | +1,45% | ||
| HOME DEPOT | Handel | 77,19 | +1,38% | ||
| UNITED TECHN. | Mischkonz. | 96,17 | +1,25% | ||
| WALT DISNEY | Konsum | 65,29 | +1,24% | ||
| MERCK | Pharma | 47,75 | -0,10% | ||
| MICROSOFT | Software | 34,98 | -0,06% | ||
Top Dividendenrendite 2013e - Deutschland
| Bezeichnung | Branche | Div.-Rendite | Chart | |
|---|---|---|---|---|
| RWE AG... | Versorger | 7,63% | ||
| DEUTSCHE TELEKOM... | Telekomm. | 5,70% | ||
| E.ON SE... | Versorger | 5,35% | ||
| MUENCHENER... | Versicherer | 5,10% | ||
| DAIMLER AG... | Automobile | 4,71% | ||
| DEUTSCHE BOERSE... | Finanzen | 4,54% | ||
| ALLIANZ SE... | Versicherer | 4,42% | ||
| K+S... | Chemie | 4,26% | ||
| DEUTSCHE POST AG... | Transport | 3,94% | ||
| BAYERISCHE... | Automobile | 3,82% |
Meistgeklickte Aktien
SOLARWORLD
VOLKSWAGEN VZ
TUI
ALLIANZ
FREENET AG
COMMERZBANK AG
DAIMLER
SIEMENS
AIXTRON
NOKIA
INFINEON
E.ON
K+S
DT. BANK
DT. TELEKOM
Indexauswahl
Presseschau
10:22 | WirtschaftsWoche Online Auch Steinbrück verliert in der Wählergunst... |
10:21 | tagesschau.de Deutsche Annington kommt im Juli |
10:10 | WirtschaftsWoche Online Deutschland Dinner mit GE-Chef Immelt... |
10:05 | WirtschaftsWoche Online Poker um Wissenschaftsverlag: Springer... |
10:00 | WirtschaftsWoche Online Deutsch-Amerikanische Freundschaft: Was... |
09:41 | WirtschaftsWoche Online Milliarden-Einsparung: Neuer Alcatel-Chef... |
Unternehmen
weitere UnternehmensmeldungenNachrichten unserer Partner
Adhoc-Meldungen
weitere Adhoc-MeldungenWirtschaft & Politik
weitere Wirtschaft & Politik-MeldungenAnalyseticker - Technische Analysen
weitere technische AnalysenAnalyseticker - Fundamentale Analysen
| Zeit | Aktie | Urteil | Analyst |
|---|---|---|---|
| 09:23 | DT. TELEKOM | Neutral | BERENBERG BANK |
| 07:54 | KABEL DT. | Neutral | BERENBERG |
| 07:46 | BARCLAYS PLC | Positiv | BANKHAUS LAMPE |
| 18.06. | KÖNIG & BAUER | Neutral | SES RESEARCH |
| 18.06. | HHLA | Positiv | SES RESEARCH |
| 18.06. | HEID. DRUCK | Neutral | SES RESEARCH |
| 18.06. | FIELMANN | Neutral | WARBURG RESEARCH |
| 18.06. | KABEL DT. | Neutral | WARBURG RESEARCH |
| 18.06. | SAP | Positiv | S&P EQUITY GROUP |
| 18.06. | LAGARDERE S.C.A. | Positiv | BARCLAYS CAPITAL |
| 18.06. | TELEFONICA | Positiv | BERNSTEIN |
| 18.06. | KON. KPN N.V. | Positiv | BERNSTEIN |
| 18.06. | VODAFONE GROUP P | Negativ | BERNSTEIN |
| 18.06. | TELEFONICA DEUTS | Neutral | BERNSTEIN |
| 18.06. | DT. TELEKOM | Positiv | BERNSTEIN |
Tops & Flops - ETFs und ETCs
| Bezeichnung | Kurs | % | |
|---|---|---|---|
| UBS ETF HFRX Event Driven | 106,12 | +2,08% | |
| RBS Market Access MSCI Fr | 50,06 | +1,87% | |
| UBS ETF HFRX Relative Val | 100,27 | +1,78% | |
| UBS ETF HFRX Equity Hedge | 103,72 | +1,71% | |
| db x-trackers MSCI BANGLA | 0,680 | +1,49% | |
| LYXOR ETF DYNAMIC LONG VI | 93,65 | -3,64% | |
| Nomura Voltage Mid-Term S | 39,46 | -3,24% | |
| iShares S&P Commodity Pro | 7,65 | -2,80% | |
| CS ETF IE on CSI 300 | 67,43 | -2,59% | |
| LYXOR ETF DYNAMIC SHORT V | 97,50 | -2,42% |
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Chartsignale Aktienvergleich Fonds Top Service Fonds ETF ETC Anleihen Mittelstandsanleihen Zertifikate Optionsscheine Knock-Outs Indizes Indizes Deutschland DAX Realtime Devisen Crossrates Währungsrechner Rohstoffpreise Goldmünzen & -barren Geschlossene Fonds Top-Nachrichten Musterdepot & Watchlist kostenlose Realtimekurse
Aktien Chartsignale Aktienvergleich Fonds Top Service Fonds ETF ETC Anleihen Mittelstandsanleihen Zertifikate Optionsscheine Knock-Outs Indizes Indizes Deutschland DAX Realtime Devisen Crossrates Währungsrechner Rohstoffpreise Goldmünzen & -barren Geschlossene Fonds Top-Nachrichten Musterdepot & Watchlist kostenlose Realtimekurse
mobile Tools von finanztreff.de und vwd
finanztreff.de mobil finanztreff.de iPhone App vwd funds agent iPhone App
finanztreff.de mobil finanztreff.de iPhone App vwd funds agent iPhone App
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs