
Aus der finanztreff.de Redaktion
Wirecard zum Schnäppchenpreis – Wer traut sich?
Der Zahlungsdienstleister stand zuletzt wieder unter Druck. Käufer trauen sich derzeit nicht. Doch das könnte sich ändern. Denn Wirecard ist derzeit recht günstig.
Hoffnung im Handelsstreit treibt den Dax
PepsiCo: And the winner is...
Scout24: Nun scheint's doch noch zu klappen
Nvidia verblüfft Anleger: Gewinn fällt – Kurs steigt
Weitere Nachrichten
Neueste Analysen
WerbungThema der Woche
Flossbach von Storch | Nur sparen hilft nicht - Die Deutschen: Viel, aber falsch gespart. Wie kluger Vermögensaufbau gelingen kann. |
Im Blickpunkt
DZ BANK | DZ BANK – Erholung gerät ins Stocken |
Märkte im Überblick
Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
DAX | 11.325,56 | +3,60% | |||
SHORTDAX | 2.522,34 | -3,56% | 15.02. | ||
VDAX NEW | 16,95 | -9,79% | 15.02. | ||
MDAX | 24.366,93 | +4,82% | |||
TecDAX | 2.583,67 | +4,07% | |||
SDAX ® | 10.709,68 | +3,80% | 15.02. | ||
E-STOXX 50 | 3.246,47 | +3,37% | |||
STXE 600 N | 774,48 | +3,10% | 15.02. | ||
TITAN 20 | 123,48 | +2,42% | 15.02. | ||
ATX AUSTRI | 3.023,76 | +2,02% | 15.02. | ||
SMI ® | 9.242,12 | +2,65% | 15.02. | ||
DOW JONES | 25.871,98 | +3,09% | |||
NASDAQ | 7.052,11 | +2,05% | |||
S&P 500 | 2.774,68 | +2,50% | |||
GAFAM | 149,65 | +1,01% | 15.02. | ||
NIKKEI | 21.222,83 | +2,79% | |||
HSI | 28.186,70 | -0,16% | 15.02. | ||
BRENT | 66,05 | +6,53% | 15.02. | ||
Gold | 1.321,34 | +0,80% | 15.02. | ||
SILVER | 15,79 | -0,14% | 15.02. | ||
EUR/USD | 1,1293 | -0,26% | 15.02. | ||
BUND FUTUR | 166,51 | -0,09% | 15.02. |
Werbung
Breaking News & WhatsApp
Datum | Meldung |
---|---|
09:00 |
Diese wichtigen Trading-Regeln sollten Sie kennen! |
15.02. |
DAX, Gold, Öl und Aktien: Die wichtigsten News & Analysen per WhatsApp! |
15.02. |
China importiert weiter große Mengen Rohöl |
DAX ® :
weitere Tops & Flops
Tops & Flops - Deutschland - Europa
Aktien
Tops | Branche | Kurs | % | +/- | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COVESTRO AG O.N. | Chemie | 50,93 | +8,45% | +3,97 | 10:00 | ||
CONTINENTAL | Industrie | 138,37 | +8,11% | +10,38 | 12:50 | ||
DT. BANK | Banken | 7,77 | +7,28% | +0,53 | 10:00 | ||
LINDE PLC EO 0,001 | Chemie | 149,45 | +6,32% | +8,88 | 12:32 | ||
BASF SE NA O.N. | Chemie | 66,57 | +6,01% | +3,77 | 12:45 | ||
Flops | |||||||
VONOVIA | Immobilien | 44,34 | +1,17% | +0,51 | 15.02. | ||
DT. TELEKOM | Telekomm. | 14,27 | +0,85% | +0,12 | 12:42 | ||
ADIDAS AG NA O.N. | Konsum | 199,43 | +0,40% | +0,80 | 15.02. | ||
DT. BÖRSE | Finanzen | 110,98 | -0,76% | -0,85 | 15.02. | ||
THYSSENKRUPP | Mischkonz. | 13,34 | -8,04% | -1,17 | 11:46 |
Dow Jones :
weitere Tops & Flops
Tops & Flops - Welt
Aktien
Tops | Branche | Kurs | % | +/- | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CATERPILLAR | Maschinenb. | 120,06 | +7,29% | +8,15 | 10:00 | ||
INTEL | Technolog. | 45,50 | +6,82% | +2,91 | 10:00 | ||
WALGREENS BOOTS AL.DL-,01 | Pharma | 64,78 | +6,21% | +3,79 | 15.02. | ||
EXXON MOBIL | Energie | 68,40 | +5,90% | +3,81 | 10:00 | ||
UNITED TECHN. | Mischkonz. | 113,21 | +5,66% | +6,07 | 15.02. | ||
Flops | |||||||
PROC. & GAMBLE | Konsum | 87,12 | +2,29% | +1,95 | 15.02. | ||
PFIZER | Pharma | 37,54 | +1,92% | +0,71 | 15.02. | ||
WALT DISNEY | Konsum | 98,31 | +1,58% | +1,53 | 15.02. | ||
APPLE | Technolog. | 151,20 | +0,93% | +1,39 | 12:54 | ||
COCA COLA | Nahrung | 40,19 | -6,93% | -2,99 | 12:52 |
Top Dividendenrendite 2019e*
Bezeichnung | Branche | Dividende letztes Gj. |
Dividende 2019e |
Div.-Rendite 2019e |
Kurs | Perf. 1 Jahr |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEMENS AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Technolog. | 3,80 EUR | 3,90 EUR | 3,90% | 94,62 | -14,06% | |
INFINEON TECHNOLOGIES AG... | Technolog. | 0,27 EUR | 0,30 EUR | 1,54% | 19,98 | -8,91% | |
THYSSENKRUPP AG INHABER-AKTIEN... | Mischkonz. | 0,15 EUR | 0,20 EUR | 1,29% | 13,26 | -41,82% |
* Aufgrund von älteren Dividendenschätzungen können Werte in der Aufstellung fehlen
Analysen
Zeit | Aktie Analyst |
Urteil |
---|---|---|
15.02. | KERING S.A. INH. RBC |
positiv |
15.02. | AIRBUS GROUP CREDIT SUISSE |
positiv |
15.02. | BILFINGER DZ BANK |
positiv |
15.02. | STROEER SE + CO. GOLDMAN SACHS |
positiv |
15.02. | UNICREDIT MORGAN STANLEY |
positiv |
15.02. | INTESA MORGAN STANLEY |
neutral |
15.02. | DT. BÖRSE BERENBERG |
neutral |
15.02. | UNILEVER RBC |
negativ |
Presseschau
Zeit | Meldung |
---|---|
15.02. |
boerse.ARD.de Freitags-Rally krönt Börsenwoche |
15.02. |
boerse.ARD.de Übernahmeangebot für Intershop |
15.02. |
boerse.ARD.de Anleger in Jubelstimmung |
15.02. |
boerse.ARD.de Shell übernimmt Sonnen |
15.02. |
boerse.ARD.de JPMorgan führt eigene Kryptowährung ein |
Weitere News zu...
powered by CitiRealtime-Indikationen
weitere Realtime-Indikationen
Werbung
Top Fonds der Börse Stuttgart
Bezeichnung | Fondsart | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
Allianz Global Investors Fund V Allianz Eastern Europe Equity A | Aktienfonds | 126,39 | +3,12% | |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euroland Equity Growth A | Aktienfonds | 195,53 | +3,08% | |
NESTOR-Fonds NESTOR Osteuropa Fonds B | Aktienfonds | 225,68 | +2,94% | |
JPMorgan Funds Russia Fund A USD | Aktienfonds | 8,74 | +2,62% | |
Metzler Aktien Deutschland AR | Aktienfonds | 174,62 | +2,61% | |
DWS Aktien Strategie Deutschland LC | Aktienfonds | 370,00 | +2,50% | |
Fidelity Funds Nordic Fund A | Aktienfonds | 117,23 | +2,46% | |
Threadneedle Investment Funds ICVC Japan Fund Retail Accumulation JPY | Aktienfonds | 0,66 | +2,41% | |
UBAM Dr Ehrhardt German Equity R EUR | Aktienfonds | 1.474,80 | +2,40% | |
Fidelity Funds Iberia Fund A | Aktienfonds | 70,61 | +2,34% | |
SEB Fund 2 SEB Russia Fund C (EUR) | Aktienfonds | 11,46 | +2,34% |
Tops & Flops - ETFs
Tops | Kurs | % | |
---|---|---|---|
ComStage LevDAX® x2 UCITS ETF | 9,66 | +3,97% | |
LYXOR UCITS ETF DAILY LevDAX | 85,24 | +3,94% | |
Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF | 92,87 | +3,90% | |
ETFS DAX® Daily 2x Long GO UCITS ETF | 240,60 | +3,89% | |
ComStage EURO STOXX 50® Daily Leverage UCITS ETF | 28,69 | +3,57% | |
Lyxor ETF Euro STOXX 50 Leveraged | 22,94 | +3,57% | |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | 18,38 | +3,50% | |
Flops | |||
Legal & General UCITS ETF Plc - L&G DAX Daily 2X Short | 5,19 | -3,91% | |
Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF | 4,25 | -3,79% | |
Lyxor ETF Daily ShortDax x2 | 4,47 | -3,72% | |
WisdomTree India Quality UCITS ETF - USD Acc | 14,39 | -2,80% | |
Lyxor ETF EURO STOXX 50 Daily Double Short | 4,47 | -2,77% | |
Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF | 1,60 | -1,88% | |
ComStage EURO STOXX 50® Daily Short GR UCITS ETF | 14,41 | -1,88% |
Werbung
Aktuelle Umfrage
Meistgeklickte Zertifikate
Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas India Total Return Index (US open end (BNP) | Index | 80,38 | +0,04% | |
EURO STOXX 50 Index Dividend Future 12/2 Aktienanleihe 9% 2020/01 (GS) | Aktienanleihe | 93,47 | +0,02% | |
OSRAM LICHT AG NA O.N. Discount 35 2019/09 (DBK) | Discount | 33,13 | +1,01% | |
XBT/USD Index open end (VON) | Index | 323,00 | -0,06% | |
DAX ® Index open end (BNP) | Index | 113,19 | +1,85% | |
Brent Crude Öl Future (ICE) Index open end (DBK) | Index | 31,45 | +2,58% | |
FTSE EPRA/NAREIT Germany Net Total Retur Index open end (UCB) | Index | 20,40 | ±0,00% | |
TecDAX ® Index open end (HSBC) | Index | 25,55 | -0,85% | |
ETFS OIL SECURITIES LTD. ZT06/UND.BRENT 1 MTH OIL | Sonstiges | 25,67 | +3,07% | |
SOLACTIVE E-POWER AUTOMOBILE Index open end (DBK) | Index | 7,79 | -0,51% |
Barrierebruch Wahrscheinlichkeit bei ausgewählten Basiswerten
Die Barriere eines Zertifikates mit entsprechenden KO-Schwellen wie bei Bonuszertifikaten oder Aktienanleihen Plus beeinflusst maßgeblich den Wert eines Produktes. So führt ein Barrierebruch in der Regel zu einem Verlust. Die Wahrscheinlichkeit eines Barrierebruchs stellt somit eine wichtige Kennzahl zur Risikoeinschätzung dar und kann bei einer Anlageentscheidung sehr hilfreich sein. weitere Informationen
Typ | WKN | Name | Seitwärts- rendite p.a. |
Barrierebruch Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|---|---|
Bonus Cap | UY0B07 | DAX ® BonusCap 8500 2019/09 (UBS) | 3,81% | 4,0% |
Nachrichten unserer Partner
Meistgeklickte Optionsscheine
Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
AUD/USD Call 0.75 2019/09 (BNP) | Call | 0,700 | +9,37% | |
AmericanExpr. Put 120 2019/09 (COB) | Put | 1,300 | -0,76% | |
NESTLE N Call 85 2020/12 (SG) | Call | 0,630 | +10,53% | |
Palo Alto Networks Call 230 2019/03 (MST) | Call | 0,750 | +10,29% | |
Wirecard Call 190 2019/03 (COB) | Call | 0,002 | ±0,00% | |
FedEx Call 220 2019/12 (UCB) | Call | 0,410 | -22,64% | |
AIG Call 44.9036 2021/01 (SON) | Call | 5,250 | -13,93% | |
Euro Stoxx 50 Put 3175 2019/03 (SG) | Put | 0,250 | -39,02% | |
Lufthansa Call 22.6 2019/03 (SG) | Call | 0,710 | +73,17% | |
DAX ® Put 10000 2019/03 (DBK) | Put | 0,093 | -44,97% |
Meistgeklickte Knock-Outs
Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
XDAXDAX X-Turbo S 12144.64 open end (MST) | Short | 9,830 | -5,21% | |
DAX ® Turbo long 10307.19 open end (DZ) | Long | 10,230 | +23,70% | |
Wirecard Turbo L 84.9318 open end (CIT) | Long | 1,610 | -12,50% | |
Allianz MiniFuture L 130.38 open end (VON) | Long | 6,510 | +7,43% | |
DAX ® Turbo L 10775 2019/03 (L&S) | Long | 5,670 | +53,66% | |
XDAXDAX X-Turbo L 10031.1431 open end (BNP) | Long | 12,980 | +18,32% | |
Dow Jones Turbo Short 26400 2019/04 (COB) | Short | 5,400 | -32,25% | |
XDAXDAX Turbo Long 10650 2019/04 (COB) | Long | 6,770 | +40,17% | |
LEONI Turbo long 14.254 open end (DZ) | Long | 0,700 | -5,41% | |
London AM Gold Fixing EUR WaveXXL L 976 (DBK) | Long | 22,180 | +3,98% |
Hebelprodukte - Neuemissionen
Basiswert | Kurs | % | Anzahl | |
---|---|---|---|---|
DAX ® | 11.299,80 | +1,89% | 543 | |
WIRECARD AG INHABER-AKTIEN O.N. | 100,00 | -0,20% | 140 | |
THYSSENKRUPP AG INHABER-AKTIEN O.N. | 13,34 | +0,45% | 130 | |
FRESENIUS SE & CO. KGAA INHABER-AKTIEN O.N. | 47,31 | -0,04% | 73 | |
AMAZON.COM INC. REGISTERED SHARES DL -,01 | 1.428,12 | -0,26% | 52 | |
LVMH MOET HENN. L. VUITTON SE ACTIONS PORT. (C.R.) EO 0,3 | 294,51 | +1,09% | 51 | |
TUI AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 9,36 | ±0,00% | 45 | |
DEUTSCHE POST AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 26,76 | +2,63% | 41 | |
UNITED INTERNET AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 33,29 | +8,36% | 39 | |
SILTRONIC AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 96,80 | +0,81% | 39 |
Nachrichten unserer Partner
Name | Letzte Meldung |
---|---|
15.02. |
Citigroup Lernen Sie, erfolgreich an der Börse zu sein |
15.02. |
Citigroup Quartalsbilanzen sollen ihre volle Wirkung entfalten |
15.02. |
Citigroup Brent - Geht die Erholung an dieser Linie zu Ende? |
15.02. |
UBS Silber – Reicht das bereits aus? |
15.02. |
Citigroup Silber - Wichtige Unterstützung voraus |
Meistgeklickte Anleihen
Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
DEUTSCHE POSTBANK FDG TRUST II EO-FLR TR.PREF.SEC.04(09/UND.) | Unternehmensanleihe | 95,93 | -0,59% | |
DEUTSCHE BANK AG NACHR.-MTN V.2015(2025) | Unternehmensanleihe | 97,40 | -0,10% | |
DEPFA BANK PLC TN-ZERO MED.-TERM NTS 2005(20) | Sonstige Anleihe | 76,56 | +0,26% | |
METALCORP GROUP B.V. EO-ANLEIHE 2017(20/22) | Unternehmensanleihe | 101,85 | +0,30% | |
DEUTSCHE LUFTHANSA AG FLR-SUB.ANL.V.2015(2021/2075) | Unternehmensanleihe | 106,01 | -0,46% | |
THYSSENKRUPP AG MEDIUM TERM NOTES V.15(25) | Unternehmensanleihe | 100,29 | +0,09% | |
MS DEUTSCHLAND GMBH INH.-SCHV. V.2012(2017) | Bond (Zinspapier) | 1,82 | -18,89% | |
SUEDZUCKER INTL FINANCE B.V. EO-FLR BONDS 2005(15/UND.) | Unternehmensanleihe | 75,90 | +0,33% | |
R-LOGITECH S.A.R.L. EO-ANL. 2018(21/23) | Unternehmensanleihe | 106,00 | -0,47% | |
4 FINANCE S.A. EO-NOTES 2016(16/21) | Sonstige Anleihe | 104,25 | ±0,00% |
Tops & Flops - Anleihen
Tops | Kurs | % | |
---|---|---|---|
NYRSTAR NL HLDS 14/19REGS | 25,00 | +25,00% | |
HYBRID CAP.FD.II 05/UND. | 15,15 | +16,54% | |
IKB FUNDING 02/UND. FLR | 65,00 | +8,15% | |
ENERCITY AG GEN. | 802,00 | +6,93% | |
UKRAINE 15/40 IO GDP-LKD | 61,21 | +6,14% | |
TOP WISE EX.ENT. 17/20 | 44,68 | +4,71% | |
Flops | |||
ABG ABENEWCO 2 17/23 FLR | 0,401 | -10,89% | |
RESPARCS FDG II 03/UND | 31,47 | -10,21% | |
INTRALOT CAP.LU 17/24REGS | 58,00 | -5,75% | |
GRIECHENLAND 12-42 IO GDP | 0,301 | -5,05% | |
KIRK BEAUTY ANL 15/23REGS | 63,91 | -3,89% | |
OI 12/22 REGS | 0,880 | ±0,00% |
Rohstoffe
Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|
Brent Crude Oil - Electronic t | 66,39 | 2,82% | 15.02. | ||
Light Sweet Crude Oil | 55,59 | 2,54% | 23:50 | ||
UK Natural Gas Futures - NBP - Mar19 | 47,65 | 1,23% | 15.02. | ||
Gold Spot | 1.321,41 | 0,68% | 15.02. | ||
Silber Spot | 15,79 | 1,08% | 15.02. | ||
Palladium SPOT | 1.434,50 | 1,31% | 15.02. | ||
Kupfer Future | 6.224,00 | 1,42% | 15.02. | ||
Aluminium Future | 1.855,50 | 0,32% | 15.02. | ||
Sugar No. 11 Futures - NYCC - Mar19 | 13,21 | 4,76% | 15.02. |
Tops & Flops - ETCs
Tops | Kurs | % | |
---|---|---|---|
Coba ETC 4x Cocoa Daily Long Index | 2,97 | +12,31% | |
Coba ETC 4x Brent Oil Daily Long Index | 0,160 | +10,36% | |
Coba ETC 4x WTI Oil Daily Long Index | 0,007 | +10,17% | |
Coba ETC 3x Cocoa Daily Long Index | 13,20 | +9,45% | |
Boost WTI Oil 3x Leverage Daily ETP Securities | 0,604 | +9,29% | |
Flops | |||
Coba ETC 3x Natural Gas Daily Long Index | 0,041 | -17,40% | |
Coba ETC -4x Cocoa Daily Short Index | 1,80 | -12,25% | |
Coba ETC -4x WTI Oil Daily Short Index | 5,06 | -11,71% | |
Coba ETC -4x Brent Oil Daily Short Index | 4,22 | -11,65% | |
Coba ETC -3x Cocoa Daily Short Index | 9,47 | -9,29% |
Devisen - News
weitere NewsRealtime Devisen-Wechselkurse in Echtzeit
- | 1,1293 | 124,7815 | 0,8763 | 1,1353 | |
0,8851 | - | 110,4555 | 0,7756 | 1,0054 | |
0,0080 | 0,0091 | - | 0,0070 | 0,9099 | |
1,1410 | 1,2892 | 142,3760 | - | 1,2961 | |
0,8809 | 0,9947 | 109,8675 | 0,7715 | - |
Euro, EUR
US-Dollar, USD
Japanischer Yen, JPY
Britisches Pfund, GBP
Schweizer Franken, CHF
Push aktivieren
weitere Crossrates
US-Dollar, USD
Japanischer Yen, JPY
Britisches Pfund, GBP
Schweizer Franken, CHF
Wichtige Kryptowährungen
Bezeichnung | Kurs | % | Tageshoch | Tagestief | |
---|---|---|---|---|---|
BITCOIN / US DOLLAR | 3.566,5050 | +0,02% | 3.619,7550 | 3.547,9650 | |
BITCOIN / EURO | 3.163,9500 | +0,21% | 3.208,0500 | 3.154,3500 | |
BITCOIN / SWISS FRANC | 3.604,4850 | -0,24% | 3.604,4850 | 3.604,4850 |
Baufinanzierung
Hinweis:
Die Daten, die Sie eingeben, werden direkt über eine http Verbindung an unseren Partner Biallo & Team GmbH weitergegeben.
Sie dienen der bestmöglichen Auswahl eines passendes Angebotes in diesem umfassenden Vergleich, den wir Ihnen mit unserem Partner Biallo & Team GmbH anbieten.
Zinsen & Konditionenvergleiche
Hinweis:
Die Daten, die Sie eingeben, werden direkt über eine http Verbindung an unseren Partner Biallo & Team GmbH weitergegeben.
Sie dienen der bestmöglichen Auswahl eines passendes Angebotes in diesem umfassenden Vergleich, den wir Ihnen mit unserem Partner Biallo & Team GmbH anbieten.
Geld & Vorsorge
weitere Geld & Vorsorge NachrichtenWerbung
Crowdfunding-News
weitere Geld & Vorsorge NachrichtenWerbung
Werbung
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen

Wir machen Sie fit für die Börse!
Aktuelle Nachrichten, umfangreiche
Hintergrundinformationen und essentielles
Finanzwissen rund um das Thema Börse.
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 08 - stehen?