24.05. 09:48 UhrDAX ®8.370,56+0,22%TecDAX ®966,04+0,53%S&P FUTURE1.649,80-0,01%NASDAQ FUT2.993,75+0,05%

Werbung
Werbung
aktuelles Umfrageergebnis
Service
Aktuelle Umfrage
Konjunkturprogramme und billiges Geld haben Japans Wirtschaft im ersten Quartal stark wachsen lassen. Wird sich die Erholung der japanischen Wirtschaft fortsetzen?
- Zeitraum:
- Heute
Charts
- Kurslisten:
- DAX ®
- TecDAX ®
- MDAX ®
- SDAX ®
- E-STOXX 50
- FTSE 100
- DOW JONES 30
- NASDAQ 100
Marktüberblick
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Werbung | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 8.370,56 | +0,22% | 09:33 | KO | |||
| X-DAX ® | 8.387,71 | +0,15% | 09:02 | -- | |||
| DAX (I) | 8.347,30 | -0,38% | 09:48:12 | ||||
| TecDAX ® | 966,04 | +0,53% | 09:33 | KO | |||
| MDAX ® | 14.038,77 | +0,39% | 09:33 | -- | |||
| SDAX ® | 5.968,70 | +0,56% | 09:33 | -- | |||
| VDAX NEW | 17,88 | -3,59% | 09:33 | -- | |||
| E-STOXX 50 | 2.785,70 | +0,32% | 09:33 | KO | |||
| FTSE 100 | 6.703,40 | +0,10% | 09:33 | -- | |||
| SMI ® | 8.221,07 | +0,64% | 09:33 | -- | |||
| ATX | 2.461,93 | +0,56% | 09:33 | KO | |||
| RDX | 1.430,34 | +0,27% | 09:33 | -- | |||
| DOW JONES 30 | 15.294,50 | -0,08% | 23.05. | -- | |||
| NASDAQ 100 | 2.991,45 | -0,26% | 23.05. | -- | |||
| S&P 500 | 1.650,51 | -0,29% | 23.05. | KO | |||
| NIKKEI | 14.612,45 | +0,89% | 08:49 | -- | |||
| HANG SENG | 22.638,76 | -0,14% | 08:33 | -- | |||
- realtime
- +15 Minuten, etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Realtime-Indikation: Finanztreff, RBS
Heute in der Investmentecke
Die exklusive Anlagekolumne von Ralf Andreß und Thomas Koch
zur Investmentecke
- WerbungThema der Woche
- Preisdeckel bei US-Erdgas bietet Chance (DZ BANK)
- Rickmers Holding: Interview mit Dr. Van Meenen stellv. CEO und CFO und Prof. Dr. Erdmann stellv. CFO zur Unternehmensanleihe (Deutsche Börse)
- DF Deutsche Forfait AG: Interview mit Finanzvorstand Frank Hock zur Unternehmensanleihe (Deutsche Börse)
- Sanha GmbH & Co. KG: Interview mit Geschäftsführender Bernd Kaimer zur Unternehmensanleihe (Deutsche Börse)
Futures, Rohstoffe, Devisen
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Werbung | Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ FUT | 2.993,75 | +0,05% | 09:13 | KO | |||
| S&P FUTURE | 1.649,80 | -0,01% | 09:36 | KO | |||
| BUND FUT | 144,56 | +0,01% | 09:48 | KO | |||
| EUR/USD | 1,2926 | -0,05% | 09:48 | KO | |||
| USD/JPY | 101,6350 | -0,34% | 09:48 | KO | |||
| GOLD | 1.388,50 | -0,31% | 09:48 | KO | |||
| SILBER | 22,52 | -0,53% | 09:48 | KO | |||
| ÖL (BRENT) | 102,30 | -0,29% | 09:48 | KO | |||
Marktberichte
weitere Marktberichte19 | 0 | 11Tops & Flops - Deutschland & Europa
| Bezeichnung | Kurs | % | Werbung | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|
| LINDE | 153,00 | +1,59% | K.O. Long | ||
| DT. POST | 20,45 | +1,39% | K.O. Long | ||
| THYSSENKRUPP | 15,38 | +1,25% | K.O. Long | ||
| HEID. CEMENT | 58,86 | +1,01% | K.O. Long | ||
| SIEMENS | 82,10 | +1,00% | K.O. Long | ||
| DT. BANK | 35,46 | -1,35% | K.O. Short | ||
| LANXESS | 56,74 | -1,27% | K.O. Short | ||
| DAIMLER | 47,73 | -0,67% | K.O. Short | ||
| ADIDAS AG | 85,84 | -0,64% | K.O. Short | ||
| INFINEON | 6,36 | -0,39% | K.O. Short | ||
9 | 0 | 21Tops & Flops - Welt
| Bezeichnung | Branche | Kurs | % | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | Technolog. | 24,86 | +17,10% | ||
| BOEING | Industrie | 99,75 | +1,86% | ||
| MERCK | Pharma | 47,33 | +1,33% | ||
| VERIZON | Telekomm. | 51,89 | +0,82% | ||
| CISCO | Technolog. | 23,51 | +0,73% | ||
| ALCOA | Metalle | 8,54 | -1,73% | ||
| JOHNS. & JOHNS. | Pharma | 87,21 | -1,41% | ||
| MICROSOFT | Software | 34,15 | -1,33% | ||
| HOME DEPOT | Handel | 78,91 | -0,98% | ||
| WAL MART | Handel | 76,33 | -0,91% | ||
Top Dividendenrendite 2013e - Deutschland
| Bezeichnung | Branche | Div.-Rendite | Chart | |
|---|---|---|---|---|
| RWE AG... | Versorger | 7,18% | ||
| E.ON SE... | Versorger | 5,32% | ||
| DEUTSCHE TELEKOM... | Telekomm. | 5,13% | ||
| DAIMLER AG... | Automobile | 5,01% | ||
| MUENCHENER... | Versicherer | 4,73% | ||
| DEUTSCHE BOERSE... | Finanzen | 4,35% | ||
| ALLIANZ SE... | Versicherer | 4,18% | ||
| DEUTSCHE POST AG... | Transport | 3,90% | ||
| SIEMENS AG... | Technolog. | 3,67% | ||
| BASF SE... | Chemie | 3,66% |
Meistgeklickte Aktien
E.ON
APPLE
DAIMLER
K+S
THYSSENKRUPP
DT. BANK
SIEMENS
VOLKSWAGEN VZ
COMMERZBANK AG
COMMERZBANK AG
NOKIA
ALLIANZ
DT. TELEKOM
BASF SE
DIALOG SEMIC.
Indexauswahl
Presseschau
09:20 | tagesschau.de Anleger atmen auf |
09:11 | WirtschaftsWoche Online Verteidigungsminister: De Maiziere verteidigt... |
08:48 | WirtschaftsWoche Online Belastung für Unternehmen: Schäubles Berater... |
08:31 | WirtschaftsWoche Online Österreichische RBI: Bank-Chef tritt wegen... |
08:29 | WirtschaftsWoche Online Konsumklima auf Rekordhoch: Kauflaune rettet... |
08:13 | WirtschaftsWoche Online Privatkonsum: Kauflaune rettet die deutsche... |
Unternehmen
weitere UnternehmensmeldungenNachrichten unserer Partner
Adhoc-Meldungen
weitere Adhoc-MeldungenWirtschaft & Politik
weitere Wirtschaft & Politik-MeldungenAnalyseticker - Technische Analysen
weitere technische AnalysenAnalyseticker - Fundamentale Analysen
| Zeit | Aktie | Urteil | Analyst |
|---|---|---|---|
| 08:34 | GEA GROUP | Positiv | BARCLAYS CAPITAL |
| 08:26 | DAIMLER | Negativ | BARCLAYS CAPITAL |
| 08:24 | GENERALI | Positiv | JP MORGAN |
| 07:59 | SANOFI-AVENTIS | Positiv | UBS |
| 07:11 | AIXTRON | Neutral | GOLDMAN SACHS |
| 23.05. | HP | Neutral | S&P CAPITAL IQ |
| 23.05. | RIB SOFTWARE AG | Neutral | GOLDMAN SACHS |
| 23.05. | CENTROSOLAR GROU | Neutral | SES RESEARCH |
| 23.05. | STMICROELECTRONI | Positiv | GOLDMAN SACHS |
| 23.05. | ENVITEC BIOGAS A | Neutral | SES RESEARCH |
| 23.05. | PFIZER | Neutral | INDEPENDENT RESEA |
| 23.05. | CISCO | Positiv | INDEPENDENT RESEA |
| 23.05. | AAREAL BANK | Positiv | INDEPENDENT RESEA |
| 23.05. | NOVARTIS AG | Positiv | SOCIETE GENERALE |
| 23.05. | SANOFI-AVENTIS | Positiv | SOCIETE GENERALE |
Tops & Flops - ETFs und ETCs
| Bezeichnung | Kurs | % | |
|---|---|---|---|
| RBS Market Access TOPIX E | 30,15 | +5,68% | |
| db x-trackers MSCI PHILIP | 1,72 | +2,38% | |
| Nomura Voltage Mid-Term S | 43,13 | +2,20% | |
| Lyxor ETF S&P 500 Vix Fut | 38,02 | +1,60% | |
| ETFlab MSCI Japan MC | 5,73 | +1,42% | |
| UBS ETF MSCI Japan TRN In | 9.311,96 | -11,14% | |
| CS (IE) on MSCI Japan Sm | 86,74 | -9,45% | |
| LYXOR ETF S&P 500 VIX FUT | 35,91 | -5,35% | |
| C-QUADRAT IQ EUR.EQ.ETF I | 96,14 | -3,79% | |
| OSSIAM ETF WORLD MINIMUM | 93,78 | -3,04% |
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Chartsignale Aktienvergleich Fonds Top Service Fonds ETF ETC Anleihen Mittelstandsanleihen Zertifikate Optionsscheine Knock-Outs Indizes Indizes Deutschland DAX Realtime Devisen Crossrates Währungsrechner Rohstoffpreise Goldmünzen & -barren Geschlossene Fonds Top-Nachrichten Musterdepot & Watchlist kostenlose Realtimekurse
Aktien Chartsignale Aktienvergleich Fonds Top Service Fonds ETF ETC Anleihen Mittelstandsanleihen Zertifikate Optionsscheine Knock-Outs Indizes Indizes Deutschland DAX Realtime Devisen Crossrates Währungsrechner Rohstoffpreise Goldmünzen & -barren Geschlossene Fonds Top-Nachrichten Musterdepot & Watchlist kostenlose Realtimekurse
mobile Tools von finanztreff.de und vwd
finanztreff.de mobil finanztreff.de iPhone App vwd funds agent iPhone App
finanztreff.de mobil finanztreff.de iPhone App vwd funds agent iPhone App
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
