22.05. 15:43 UhrDAX ®8.460,93-0,13%TecDAX ®973,48+0,48%DOW JONES 3015.387,58+0,34%NASDAQ 1003.026,45+0,18%

Werbung
Werbung
aktuelles Umfrageergebnis
Service
Aktuelle Umfrage
Wird sich der Tumblr-Kauf für Yahoo rechnen?
- Zeitraum:
- Heute
Charts
- Kurslisten:
- DAX ®
- TecDAX ®
- MDAX ®
- SDAX ®
- E-STOXX 50
- FTSE 100
- DOW JONES 30
- NASDAQ 100
Marktüberblick
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Werbung | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 8.460,93 | -0,13% | 15:28 | KO | |||
| DAX (I) | 8.471,30 | +0,15% | 15:43:29 | ||||
| TecDAX ® | 973,48 | +0,48% | 15:28 | KO | |||
| MDAX ® | 14.207,01 | +0,04% | 15:28 | -- | |||
| SDAX ® | 6.005,39 | -0,37% | 15:28 | -- | |||
| VDAX NEW | 16,66 | -0,97% | 15:28 | -- | |||
| E-STOXX 50 | 2.812,82 | -0,31% | 15:28 | KO | |||
| FTSE 100 | 6.811,70 | +0,12% | 15:28 | -- | |||
| SMI ® | 8.345,24 | +0,32% | 15:28 | -- | |||
| ATX | 2.488,98 | -1,27% | 15:28 | KO | |||
| RDX | 1.475,89 | +1,47% | 15:28 | -- | |||
| DOW JONES 30 | 15.387,58 | +0,34% | 21.05. | -- | |||
| NASDAQ 100 | 3.026,45 | +0,18% | 21.05. | -- | |||
| S&P 500 | 1.669,16 | +0,17% | 21.05. | KO | |||
| NIKKEI | 15.627,26 | +1,60% | 08:49 | -- | |||
| HANG SENG | 23.261,08 | -0,45% | 11:33 | -- | |||
- realtime
- +15 Minuten, etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Realtime-Indikation: Finanztreff, RBS
Heute in der Investmentecke
Die exklusive Anlagekolumne von Ralf Andreß und Thomas Koch
zur Investmentecke
- WerbungThema der Woche
- Preisdeckel bei US-Erdgas bietet Chance (DZ BANK)
- DF Deutsche Forfait AG: Interview mit Finanzvorstand Frank Hock zur Unternehmensanleihe (Deutsche Börse)
- Sanha GmbH & Co. KG: Interview mit Geschäftsführender Bernd Kaimer zur Unternehmensanleihe (Deutsche Börse)
- S&T AG: Interview CFO Dieter Gauglitz zur Unternehmensanleihe (Deutsche Börse)
Futures, Rohstoffe, Devisen
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Werbung | Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ FUT | 3.030,00 | +0,28% | 15:30 | KO | |||
| S&P FUTURE | 1.669,30 | +0,22% | 15:30 | KO | |||
| BUND FUT | 144,89 | +0,17% | 15:43 | KO | |||
| EUR/USD | 1,2944 | +0,30% | 15:43 | KO | |||
| USD/JPY | 102,9690 | +0,44% | 15:43 | KO | |||
| GOLD | 1.385,70 | +0,88% | 15:43 | KO | |||
| SILBER | 22,64 | +1,21% | 15:43 | KO | |||
| ÖL (BRENT) | 102,80 | -0,96% | 15:43 | KO | |||
Marktberichte
weitere Marktberichte16 | 0 | 14Tops & Flops - Deutschland & Europa
| Bezeichnung | Kurs | % | Werbung | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCK | 122,15 | +2,30% | K.O. Long | ||
| THYSSENKRUPP | 15,53 | +1,87% | K.O. Long | ||
| FRESENIUS | 95,43 | +1,50% | K.O. Long | ||
| LANXESS | 58,81 | +1,27% | K.O. Long | ||
| DT. POST | 20,43 | +0,99% | K.O. Long | ||
| BMW | 72,85 | -1,33% | K.O. Short | ||
| DAIMLER | 49,05 | -1,21% | K.O. Short | ||
| BASF SE | 74,74 | -0,81% | K.O. Short | ||
| BEIERSDORF | 70,09 | -0,76% | K.O. Short | ||
| DT. TELEKOM | 9,38 | -0,72% | K.O. Short | ||
18 | 1 | 11Tops & Flops - Welt
| Bezeichnung | Branche | Kurs | % | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCK | Pharma | 47,33 | +4,69% | ||
| HOME DEPOT | Handel | 78,71 | +2,54% | ||
| J.P. MORGAN | Banken | 53,02 | +1,40% | ||
| AMER. EXPRESS | Finanzen | 75,11 | +0,95% | ||
| CHEVRON | Energie | 125,94 | +0,93% | ||
| TRAVELERS | Versicherer | 83,63 | -2,24% | ||
| VERIZON | Telekomm. | 52,07 | -1,27% | ||
| AT&T | Telekomm. | 36,94 | -0,75% | ||
| MICROSOFT | Software | 34,85 | -0,66% | ||
| BK OF AMERICA | Banken | 13,44 | -0,52% | ||
Top Dividendenrendite 2013e - Deutschland
| Bezeichnung | Branche | Div.-Rendite | Chart | |
|---|---|---|---|---|
| RWE AG... | Versorger | 7,18% | ||
| E.ON SE... | Versorger | 5,32% | ||
| DEUTSCHE TELEKOM... | Telekomm. | 5,13% | ||
| DAIMLER AG... | Automobile | 5,01% | ||
| MUENCHENER... | Versicherer | 4,73% | ||
| DEUTSCHE BOERSE... | Finanzen | 4,35% | ||
| ALLIANZ SE... | Versicherer | 4,18% | ||
| DEUTSCHE POST AG... | Transport | 3,90% | ||
| SIEMENS AG... | Technolog. | 3,67% | ||
| BASF SE... | Chemie | 3,66% |
Meistgeklickte Aktien
IVG IMMO.
DT. TELEKOM
COMMERZBANK AG
DIALOG SEMIC.
VOLKSWAGEN VZ
CONERGY AG
E.ON
DRILLISCH AG
ALLIANZ
COMMERZBANK AG
DT. BANK
HIKARI TSUSHIN INC.
METRO
DAIMLER
THYSSENKRUPP
Indexauswahl
Presseschau
15:19 | tagesschau.de Börsen-Rekordjagd unterbrochen |
15:15 | tagesschau.de Sony verhandelt über Zerschlagung |
15:01 | WirtschaftsWoche Online Versicherungsbranche: Axa senkt Kosten und... |
14:52 | WirtschaftsWoche Online Bulgariens Wahlsieger: Borissow will nicht... |
14:39 | WirtschaftsWoche Online Nach FDA-Rüge: Boehringer stellt Produktion... |
14:33 | WirtschaftsWoche Online Großbritannien: Notenbankchef will Konjunktur... |
Unternehmen
weitere UnternehmensmeldungenNachrichten unserer Partner
Adhoc-Meldungen
| Zeit | Meldung |
|---|---|
| 15:02 | DGAP-Adhoc: Einhell Germany AG: Financial... |
| 15:02 | DGAP-Adhoc: Einhell Germany AG... |
| 14:56 | EANS Adhoc: ALPINE Holding GmbH (deutsch) |
| 14:56 | EANS-Adhoc: ALPINE Holding GmbH / Zinszahlung... |
Wirtschaft & Politik
| Zeit | Meldung |
|---|---|
| 15:18 | ROUNDUP: De Maizière will alle Akten zu... |
| 15:15 | Vatikan verschärft Kampf gegen Geldwäsche... |
| 15:14 | POLITIK/Van Rompuy: EU will keine... |
| 15:14 | Irland verteidigt im Fall Apple seine... |
Analyseticker - Technische Analysen
weitere technische AnalysenAnalyseticker - Fundamentale Analysen
| Zeit | Aktie | Urteil | Analyst |
|---|---|---|---|
| 14:31 | HSBC HOLDINGS PL | Neutral | MERRILL LYNCH |
| 14:17 | ABB LTD. | Negativ | JP MORGAN |
| 14:03 | ALLIANZ | Positiv | CITIGROUP |
| 13:32 | KUKA | Negativ | NORDDEUTSCHE LAND |
| 13:28 | BURBERRY GROUP P | Neutral | DEUTSCHE BANK |
| 13:27 | MARKS & SPENCER | Neutral | DEUTSCHE BANK |
| 13:21 | PHILIPS | Neutral | JP MORGAN |
| 13:09 | GEA GROUP | Neutral | JP MORGAN |
| 13:06 | ZURICH INSURANCE | Neutral | JP MORGAN |
| 13:05 | LAGARDERE S.C.A. | Neutral | JPMORGAN |
| 13:02 | TUI | Neutral | JPMORGAN |
| 12:23 | RYANAIR HOLDINGS | Positiv | MORGAN STANLEY |
| 12:23 | MTU AERO | Neutral | MORGAN STANLEY |
| 12:21 | EADS | Positiv | MORGAN STANLEY |
| 12:08 | NOKIA | Negativ | BERENBERG BANK |
Tops & Flops - ETFs und ETCs
| Bezeichnung | Kurs | % | |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI Turkey | 37,51 | +2,29% | |
| db x-trackers Nikkei 225 | 11,93 | +2,14% | |
| iShares S&P Commodity Pro | 8,30 | +1,84% | |
| db x-trackers CSI300 BANK | 10,54 | +1,84% | |
| db x-trackers II ITRAXX® | 200,93 | +1,83% | |
| Lyxor ETF FTSE ATHEX 20 | 1,79 | -2,61% | |
| iShares MSCI Emerging Mar | 55,77 | -1,81% | |
| iShares MSCI Mexico IMI C | 22,05 | -1,65% | |
| Amundi ETF Real Estate RE | 233,30 | -1,50% | |
| Lyxor ETF MSCI Europe Rea | 33,15 | -1,49% |
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Chartsignale Aktienvergleich Fonds Top Service Fonds ETF ETC Anleihen Mittelstandsanleihen Zertifikate Optionsscheine Knock-Outs Indizes Indizes Deutschland DAX Realtime Devisen Crossrates Währungsrechner Rohstoffpreise Goldmünzen & -barren Geschlossene Fonds Top-Nachrichten Musterdepot & Watchlist kostenlose Realtimekurse
Aktien Chartsignale Aktienvergleich Fonds Top Service Fonds ETF ETC Anleihen Mittelstandsanleihen Zertifikate Optionsscheine Knock-Outs Indizes Indizes Deutschland DAX Realtime Devisen Crossrates Währungsrechner Rohstoffpreise Goldmünzen & -barren Geschlossene Fonds Top-Nachrichten Musterdepot & Watchlist kostenlose Realtimekurse
mobile Tools von finanztreff.de und vwd
finanztreff.de mobil finanztreff.de iPhone App vwd funds agent iPhone App
finanztreff.de mobil finanztreff.de iPhone App vwd funds agent iPhone App
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
