20.06. 13:33 UhrDAX ®8.007,46-2,31%TecDAX ®940,72-1,84%S&P FUTURE1.610,60-0,81%NASDAQ FUT2.931,50-0,84%

Werbung
Werbung
aktuelles Umfrageergebnis
Service
Aktuelle Umfrage
Fanden Sie die Rechtfertigung des Spionageprogramms der NSA durch Barack Obama zufriedenstellend?
- Zeitraum:
- Heute
Charts
- Kurslisten:
- DAX ®
- TecDAX ®
- MDAX ®
- SDAX ®
- E-STOXX 50
- FTSE 100
- DOW JONES 30
- NASDAQ 100
Marktüberblick
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Werbung | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 8.007,46 | -2,31% | 13:18 | KO | |||
| DAX (I) | 7.993,30 | -1,73% | 13:33:49 | ||||
| TecDAX ® | 940,72 | -1,84% | 13:18 | KO | |||
| MDAX ® | 13.799,88 | -2,27% | 13:18 | -- | |||
| SDAX ® | 5.873,28 | -1,61% | 13:18 | -- | |||
| VDAX NEW | 21,06 | +8,86% | 13:18 | -- | |||
| E-STOXX 50 | 2.620,41 | -2,37% | 13:18 | KO | |||
| FTSE 100 | 6.211,06 | -2,17% | 13:18 | -- | |||
| SMI ® | 7.611,52 | -1,56% | 13:18 | -- | |||
| ATX | 2.343,27 | -1,59% | 13:18 | KO | |||
| RDX | 1.255,85 | -1,02% | 13:18 | -- | |||
| DOW JONES 30 | 15.112,19 | -1,35% | 19.06. | -- | |||
| NASDAQ 100 | 2.959,50 | -1,22% | 19.06. | -- | |||
| S&P 500 | 1.628,93 | -1,39% | 19.06. | KO | |||
| NIKKEI | 13.014,58 | -1,74% | 08:49 | -- | |||
| HANG SENG | 20.382,87 | -2,88% | 11:32 | -- | |||
- realtime
- +15 Minuten, etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Realtime-Indikation: Finanztreff, RBS
Heute in der Investmentecke
Die exklusive Anlagekolumne von Ralf Andreß und Thomas Koch
zur Investmentecke
- WerbungThema der Woche
- Munich Re profitiert von geringen Großschäden (DZ BANK)
- JPM Global Income Fund ? Trotz Niedrigzinsumfeld regelmäßige Ertragschancen ernten (J.P. Morgan)
- Karlie Group: Interview mit der Geschäftsführerin Dr. Angelika Westerwelle zur Anleiheemission (Deutsche Börse)
Futures, Rohstoffe, Devisen
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Werbung | Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ FUT | 2.931,50 | -0,84% | 13:18 | ||||
| S&P FUTURE | 1.610,60 | -0,81% | 13:23 | ||||
| BUND FUT | 142,27 | -0,81% | 13:33 | KO | |||
| EUR/USD | 1,3202 | -0,68% | 13:33 | KO | |||
| USD/JPY | 97,9900 | +1,68% | 13:33 | KO | |||
| GOLD | 1.302,30 | -3,52% | 13:33 | KO | |||
| SILBER | 20,21 | -5,38% | 13:33 | KO | |||
| ÖL (BRENT) | 104,30 | -1,32% | 13:33 | KO | |||
Marktberichte
weitere Marktberichte1 | 0 | 29Tops & Flops - Deutschland & Europa
| Bezeichnung | Kurs | % | Werbung | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|
| FMC | 53,41 | +0,70% | K.O. Long | ||
| BMW | 66,67 | -4,48% | K.O. Short | ||
| VOLKSWAGEN VZ | 153,40 | -3,94% | K.O. Short | ||
| INFINEON | 6,58 | -3,67% | K.O. Short | ||
| BAYER | 81,32 | -3,41% | K.O. Short | ||
| DAIMLER | 45,13 | -3,40% | K.O. Short | ||
| DT. BANK | 33,28 | -3,28% | K.O. Short | ||
| CONTINENTAL | 98,26 | -3,10% | K.O. Short | ||
| ALLIANZ | 111,55 | -3,08% | K.O. Short | ||
| HENKEL | 73,75 | -3,06% | K.O. Short | ||
0 | 0 | 30Tops & Flops - Welt
| Bezeichnung | Branche | Kurs | % | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|
| VERIZON | Telekomm. | 50,05 | -2,91% | ||
| AT&T | Telekomm. | 35,25 | -2,54% | ||
| TRAVELERS | Versicherer | 82,28 | -2,15% | ||
| UNITED TECHN. | Mischkonz. | 94,18 | -2,07% | ||
| PROC. & GAMBLE | Konsum | 77,61 | -1,81% | ||
| INTEL | Technolog. | 25,00 | -1,79% | ||
| BOEING | Industrie | 102,25 | -1,76% | ||
| JOHNS. & JOHNS. | Pharma | 84,86 | -1,74% | ||
| WAL MART | Handel | 74,46 | -1,68% | ||
| HOME DEPOT | Handel | 75,93 | -1,63% | ||
Top Dividendenrendite 2013e - Deutschland
| Bezeichnung | Branche | Div.-Rendite | Chart | |
|---|---|---|---|---|
| RWE AG... | Versorger | 7,63% | ||
| DEUTSCHE TELEKOM... | Telekomm. | 5,70% | ||
| E.ON SE... | Versorger | 5,35% | ||
| MUENCHENER... | Versicherer | 5,10% | ||
| DAIMLER AG... | Automobile | 4,71% | ||
| DEUTSCHE BOERSE... | Finanzen | 4,54% | ||
| ALLIANZ SE... | Versicherer | 4,42% | ||
| K+S... | Chemie | 4,26% | ||
| DEUTSCHE POST AG... | Transport | 3,94% | ||
| BAYERISCHE... | Automobile | 3,82% |
Meistgeklickte Aktien
DIALOG SEMIC.
DT. TELEKOM
ALLIANZ
DAIMLER
NOKIA
SOLARWORLD
VOLKSWAGEN VZ
COMMERZBANK AG
NORDEX
E.ON
THYSSENKRUPP
INFINEON
DT. BANK
K+S
RWE
Indexauswahl
Presseschau
13:01 | WirtschaftsWoche Online Atomwaffenabbau: Russland könnte Obamas... |
12:51 | WirtschaftsWoche Online Streit um Staatssender: Griechische Regierung... |
12:45 | WirtschaftsWoche Online Steuerliche Gleichstellung: Union will... |
12:36 | WirtschaftsWoche Online EuGH-Urteil: Solaranlagen-Besitzer dürfen... |
12:11 | WirtschaftsWoche Online Österreichische Bank: Finanzchef der Erste... |
12:09 | WirtschaftsWoche Online Edelmetalle: Bernanke Äußerung lassen Gold-... |
Unternehmen
weitere UnternehmensmeldungenNachrichten unserer Partner
Adhoc-Meldungen
weitere Adhoc-MeldungenWirtschaft & Politik
| Zeit | Meldung |
|---|---|
| 13:05 | ROUNDUP 2: Union will Kindergeld und... |
| 13:04 | ROUNDUP: Studie: Übernahme-Chancen für... |
| 13:03 | ROUNDUP: Reinigungskräfte bekommen mehr Geld |
| 13:02 | Flutgeschädigte Arbeitgeber können... |
Analyseticker - Technische Analysen
weitere technische AnalysenAnalyseticker - Fundamentale Analysen
| Zeit | Aktie | Urteil | Analyst |
|---|---|---|---|
| 10:58 | LONDON STOCK EXC | Negativ | GOLDMAN SACHS |
| 10:57 | BOLSAS Y MERCADO | Neutral | GOLDMAN SACHS |
| 10:56 | LONDON STOCK EXC | Negativ | GOLDMAN SACHS |
| 10:50 | DT. BÖRSE | Neutral | GOLDMAN SACHS |
| 10:48 | HOCHTIEF | Positiv | GOLDMAN SACHS |
| 10:44 | UNILEVER PLC | Positiv | GOLDMAN SACHS |
| 10:43 | UNILEVER | Positiv | GOLDMAN SACHS |
| 10:35 | DANONE | Positiv | GOLDMAN SACHS |
| 10:29 | DT. POST | Positiv | COMMERZBANK |
| 10:28 | CELESIO | Negativ | EQUINET INSTITUTI |
| 10:19 | EADS | Positiv | COMMERZBANK |
| 10:18 | CELESIO | Positiv | COMMERZBANK |
| 10:12 | ALCATEL-LUCENT | Neutral | UBS |
| 09:56 | HENKEL | Neutral | UBS |
| 09:27 | ZURICH INSURANCE | Positiv | BERENBERG BANK |
Tops & Flops - ETFs und ETCs
| Bezeichnung | Kurs | % | |
|---|---|---|---|
| db x-trackers S&P 500 2X | 6,57 | +6,14% | |
| LYXOR ETF S&P 500 VIX FUT | 41,01 | +5,13% | |
| db x-trackers MSCI EM SHO | 15,77 | +4,71% | |
| ETFS 2x Short DAX | 20,65 | +4,61% | |
| db x-trackers SHORTDAX X2 | 16,25 | +4,43% | |
| iShares S&P Commodity Pro | 7,18 | -7,42% | |
| ETFX DAXglobal Gold Minin | 15,16 | -6,88% | |
| HSBC MSCI TURKEY ETF | 4,23 | -6,83% | |
| RBS Market Access DJ Turk | 163,75 | -6,06% | |
| iShares MSCI Turkey | 28,22 | -5,74% |
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Chartsignale Aktienvergleich Fonds Top Service Fonds ETF ETC Anleihen Mittelstandsanleihen Zertifikate Optionsscheine Knock-Outs Indizes Indizes Deutschland DAX Realtime Devisen Crossrates Währungsrechner Rohstoffpreise Goldmünzen & -barren Geschlossene Fonds Top-Nachrichten Musterdepot & Watchlist kostenlose Realtimekurse
Aktien Chartsignale Aktienvergleich Fonds Top Service Fonds ETF ETC Anleihen Mittelstandsanleihen Zertifikate Optionsscheine Knock-Outs Indizes Indizes Deutschland DAX Realtime Devisen Crossrates Währungsrechner Rohstoffpreise Goldmünzen & -barren Geschlossene Fonds Top-Nachrichten Musterdepot & Watchlist kostenlose Realtimekurse
mobile Tools von finanztreff.de und vwd
finanztreff.de mobil finanztreff.de iPhone App vwd funds agent iPhone App
finanztreff.de mobil finanztreff.de iPhone App vwd funds agent iPhone App
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
