20.05. 11:06 UhrDAX ®8.441,47+0,52%TecDAX ®968,93+0,15%S&P FUTURE1.662,80-0,01%NASDAQ FUT3.022,75±0,00%

Werbung
aktuelles Umfrageergebnis
Service
Aktuelle Umfrage
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 21 - stehen?
- Zeitraum:
- Heute
Charts
- Kurslisten:
- DAX ®
- TecDAX ®
- MDAX ®
- SDAX ®
- E-STOXX 50
- FTSE 100
- DOW JONES 30
- NASDAQ 100
Marktüberblick
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Werbung | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 8.441,47 | +0,52% | 10:51 | KO | |||
| DAX (I) | 8.430,20 | -0,26% | 11:06:37 | ||||
| TecDAX ® | 968,93 | +0,15% | 10:51 | KO | |||
| MDAX ® | 14.107,18 | +0,26% | 10:51 | -- | |||
| SDAX ® | 6.002,88 | +0,44% | 10:51 | -- | |||
| VDAX NEW | 16,48 | +2,15% | 10:51 | -- | |||
| E-STOXX 50 | 2.822,98 | +0,18% | 10:51 | KO | |||
| FTSE 100 | 6.735,22 | +0,18% | 10:51 | -- | |||
| SMI ® | 8.280,25 | +0,29% | 17.05. | -- | |||
| ATX | 2.499,83 | +0,61% | 17.05. | KO | |||
| RDX | 1.441,88 | +0,74% | 10:51 | -- | |||
| DOW JONES 30 | 15.354,40 | +0,80% | 17.05. | -- | |||
| NASDAQ 100 | 3.028,96 | +0,99% | 17.05. | -- | |||
| S&P 500 | 1.667,47 | +1,03% | 17.05. | KO | |||
| NIKKEI | 15.360,81 | +1,47% | 08:20 | -- | |||
| HANG SENG | 23.493,03 | +1,78% | 09:51 | -- | |||
- realtime
- +15 Minuten, etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Realtime-Indikation: Finanztreff, RBS
Heute in der Investmentecke
Die exklusive Anlagekolumne von Ralf Andreß und Thomas Koch
zur Investmentecke
- WerbungThema der Woche
- Preisdeckel bei US-Erdgas bietet Chance (DZ BANK)
- DF Deutsche Forfait AG: Interview mit Finanzvorstand Frank Hock zur Unternehmensanleihe (Deutsche Börse)
- Sanha GmbH & Co. KG: Interview mit Geschäftsführender Bernd Kaimer zur Unternehmensanleihe (Deutsche Börse)
- S&T AG: Interview CFO Dieter Gauglitz zur Unternehmensanleihe (Deutsche Börse)
Futures, Rohstoffe, Devisen
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Werbung | Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ FUT | 3.022,75 | ±0,00% | 06:50 | KO | |||
| S&P FUTURE | 1.662,80 | -0,01% | 10:52 | KO | |||
| BUND FUT | 144,95 | -0,16% | 11:06 | KO | |||
| EUR/USD | 1,2869 | +0,18% | 11:06 | KO | |||
| USD/JPY | 102,5740 | +0,04% | 11:06 | KO | |||
| GOLD | 1.352,50 | -0,37% | 11:06 | KO | |||
| SILBER | 21,55 | -2,93% | 11:06 | KO | |||
| ÖL (BRENT) | 104,30 | -0,29% | 11:04 | KO | |||
Marktberichte
weitere Marktberichte19 | 1 | 10Tops & Flops - Deutschland & Europa
| Bezeichnung | Kurs | % | Werbung | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMERZBANK AG | 8,09 | +3,47% | K.O. Long | ||
| BMW | 74,09 | +3,00% | K.O. Long | ||
| LUFTHANSA | 15,88 | +2,39% | K.O. Long | ||
| VOLKSWAGEN VZ | 171,95 | +2,11% | K.O. Long | ||
| DAIMLER | 50,00 | +2,04% | K.O. Long | ||
| FRESENIUS | 95,00 | -1,54% | K.O. Short | ||
| K+S | 32,78 | -0,89% | K.O. Short | ||
| LINDE | 151,35 | -0,39% | K.O. Short | ||
| MÜNCH. RÜCK | 148,85 | -0,23% | K.O. Short | ||
| BASF SE | 74,26 | -0,22% | K.O. Short | ||
23 | 0 | 7Tops & Flops - Welt
| Bezeichnung | Branche | Kurs | % | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|
| J.P. MORGAN | Banken | 52,30 | +2,61% | ||
| BOEING | Industrie | 98,92 | +2,42% | ||
| MICROSOFT | Software | 34,87 | +2,32% | ||
| UNITED TECHN. | Mischkonz. | 97,35 | +2,29% | ||
| IBM | Technolog. | 208,44 | +1,83% | ||
| PFIZER | Pharma | 28,96 | -0,99% | ||
| MERCK | Pharma | 45,99 | -0,82% | ||
| WAL MART | Handel | 77,87 | -0,80% | ||
| TRAVELERS | Versicherer | 86,50 | -0,43% | ||
| HP | Technolog. | 21,27 | -0,42% | ||
Top Dividendenrendite 2013e - Deutschland
| Bezeichnung | Branche | Div.-Rendite | Chart | |
|---|---|---|---|---|
| RWE AG... | Versorger | 7,25% | ||
| E.ON SE... | Versorger | 5,31% | ||
| DEUTSCHE TELEKOM... | Telekomm. | 5,25% | ||
| DAIMLER AG... | Automobile | 5,01% | ||
| MUENCHENER... | Versicherer | 4,70% | ||
| DEUTSCHE BOERSE... | Finanzen | 4,37% | ||
| ALLIANZ SE... | Versicherer | 4,17% | ||
| DEUTSCHE POST AG... | Transport | 3,92% | ||
| BAYERISCHE... | Automobile | 3,74% | ||
| SIEMENS AG... | Technolog. | 3,69% |
Meistgeklickte Aktien
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO
E.ON
THYSSENKRUPP
NOKIA
VOLKSWAGEN VZ
NORDEX
DT. TELEKOM
COMMERZBANK AG
DIALOG SEMIC.
COMMERZBANK AG
ALLIANZ
QIAGEN
LANXESS
DT. BANK
DAIMLER
Indexauswahl
Presseschau
09:52 | WirtschaftsWoche Online Klima-Orakel: Shopping in Zeiten des... |
09:51 | WirtschaftsWoche Online Los Angeles: Schnüffelnase über der... |
09:43 | tagesschau.de Bei Ryanair läuft der Gewinnmotor |
09:37 | WirtschaftsWoche Online Börse Tokio: US-Vorgaben beflügeln Asiens... |
09:33 | WirtschaftsWoche Online Milliardenübernahme: Yahoo kauft... |
09:26 | WirtschaftsWoche Online Startup der Woche: Der heimliche... |
Unternehmen
weitere UnternehmensmeldungenNachrichten unserer Partner
Adhoc-Meldungen
weitere Adhoc-MeldungenWirtschaft & Politik
weitere Wirtschaft & Politik-MeldungenAnalyseticker - Technische Analysen
weitere technische AnalysenAnalyseticker - Fundamentale Analysen
| Zeit | Aktie | Urteil | Analyst |
|---|---|---|---|
| 09:28 | STMICROELECTRONI | Positiv | JP MORGAN |
| 09:24 | ING GROEP | Positiv | CITIGROUP |
| 09:21 | DT. POST | Neutral | UBS |
| 08:46 | TELECOM ITALIA S | Negativ | NOMURA EQUITY RES |
| 08:40 | THOMAS COOK GROU | Neutral | UBS |
| 17.05. | HHLA | Positiv | JP MORGAN |
| 17.05. | SÜDZUCKER | Neutral | INDEPENDENT RESEA |
| 17.05. | UNICREDIT | Neutral | INDEPENDENT RESEA |
| 17.05. | ROCHE HOLDING AG | Positiv | S&P EQUITY GROUP |
| 17.05. | SKY | Positiv | CLOSE BROTHERS SE |
| 17.05. | RHÖN-KLINIKUM | Negativ | JP MORGAN |
| 17.05. | CTS EVENTIM | Neutral | NORDDEUTSCHE LAND |
| 17.05. | COMMERZBANK AG | Neutral | S&P EQUITY GROUP |
| 17.05. | WIRECARD | Neutral | INDEPENDENT RESEA |
| 17.05. | SKY | Neutral | INDEPENDENT RESEA |
Tops & Flops - ETFs und ETCs
| Bezeichnung | Kurs | % | |
|---|---|---|---|
| db x-trackers MSCI BANGLA | 0,683 | +5,08% | |
| UBS-ETF MSCI Japan Infras | 51,50 | +3,37% | |
| db x-trackers MSCI INDONE | 14,00 | +2,79% | |
| AMUNDI ETF TOPIX EUR HEDG | 164,66 | +2,22% | |
| db x-trackers MSCI PAKIST | 1,21 | +2,02% | |
| EasyETF NMX 30 Infrastruc | 41,09 | -3,32% | |
| db x-trackers CSI300 ENER | 6,21 | -3,20% | |
| UBS-ETF Solactive Pure Go | 8,29 | -3,04% | |
| HSBC MSCI TURKEY ETF | 5,59 | -2,95% | |
| UBS-ETF Solactive Global | 3.320,09 | -2,49% |
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Chartsignale Aktienvergleich Fonds Top Service Fonds ETF ETC Anleihen Mittelstandsanleihen Zertifikate Optionsscheine Knock-Outs Indizes Indizes Deutschland DAX Realtime Devisen Crossrates Währungsrechner Rohstoffpreise Goldmünzen & -barren Geschlossene Fonds Top-Nachrichten Musterdepot & Watchlist kostenlose Realtimekurse
Aktien Chartsignale Aktienvergleich Fonds Top Service Fonds ETF ETC Anleihen Mittelstandsanleihen Zertifikate Optionsscheine Knock-Outs Indizes Indizes Deutschland DAX Realtime Devisen Crossrates Währungsrechner Rohstoffpreise Goldmünzen & -barren Geschlossene Fonds Top-Nachrichten Musterdepot & Watchlist kostenlose Realtimekurse
mobile Tools von finanztreff.de und vwd
finanztreff.de mobil finanztreff.de iPhone App vwd funds agent iPhone App
finanztreff.de mobil finanztreff.de iPhone App vwd funds agent iPhone App
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs