19.06. 17:17 UhrDAX ®8.192,99-0,44%TecDAX ®955,61-0,36%DOW JONES 3015.297,07-0,14%NASDAQ 1002.994,71-0,05%

Werbung
Werbung
aktuelles Umfrageergebnis
Service
Aktuelle Umfrage
Wird sich der Iran unter dem designierten Präsidenten Hassan Ruhani dem Westen annähern?
- Zeitraum:
- Heute
Charts
- Kurslisten:
- DAX ®
- TecDAX ®
- MDAX ®
- SDAX ®
- E-STOXX 50
- FTSE 100
- DOW JONES 30
- NASDAQ 100
Marktüberblick
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Werbung | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 8.192,99 | -0,44% | 17:02 | KO | |||
| DAX (I) | 8.204,10 | -0,43% | 17:16:57 | ||||
| TecDAX ® | 955,61 | -0,36% | 17:02 | KO | |||
| MDAX ® | 14.087,95 | -0,25% | 17:02 | -- | |||
| SDAX ® | 5.963,97 | +0,04% | 17:02 | -- | |||
| VDAX NEW | 19,41 | +0,80% | 17:02 | -- | |||
| E-STOXX 50 | 2.686,25 | -0,54% | 17:02 | KO | |||
| FTSE 100 | 6.346,41 | -0,44% | 17:01 | -- | |||
| SMI ® | 7.707,87 | +0,11% | 17:01 | -- | |||
| ATX | 2.380,64 | -0,10% | 17:01 | KO | |||
| RDX | 1.268,78 | -1,96% | 17:00 | -- | |||
| DOW JONES 30 | 15.297,07 | -0,14% | 17:02 | -- | |||
| NASDAQ 100 | 2.994,71 | -0,05% | 17:02 | -- | |||
| S&P 500 | 1.649,67 | -0,13% | 17:02 | KO | |||
| NIKKEI | 13.245,22 | +1,83% | 08:49 | -- | |||
| HANG SENG | 20.986,89 | -1,13% | 11:32 | -- | |||
- realtime
- +15 Minuten, etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Realtime-Indikation: Finanztreff, RBS
Heute in der Investmentecke
Die exklusive Anlagekolumne von Ralf Andreß und Thomas Koch
zur Investmentecke
- WerbungThema der Woche
- Munich Re profitiert von geringen Großschäden (DZ BANK)
- JPM Global Income Fund ? Trotz Niedrigzinsumfeld regelmäßige Ertragschancen ernten (J.P. Morgan)
- Karlie Group: Interview mit der Geschäftsführerin Dr. Angelika Westerwelle zur Anleiheemission (Deutsche Börse)
Futures, Rohstoffe, Devisen
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Werbung | Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ FUT | 2.994,00 | +0,18% | 16:23 | ||||
| S&P FUTURE | 1.643,80 | -0,09% | 17:00 | ||||
| BUND FUT | 143,49 | +0,15% | 17:17 | KO | |||
| EUR/USD | 1,3407 | +0,09% | 17:17 | KO | |||
| USD/JPY | 95,0625 | -0,33% | 17:16 | KO | |||
| GOLD | 1.373,50 | +0,42% | 17:16 | KO | |||
| SILBER | 21,73 | +0,42% | 17:12 | KO | |||
| ÖL (BRENT) | 105,90 | -0,09% | 17:16 | KO | |||
Marktberichte
weitere Marktberichte9 | 1 | 20Tops & Flops - Deutschland & Europa
| Bezeichnung | Kurs | % | Werbung | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCK | 125,20 | +1,54% | K.O. Long | ||
| FRESENIUS | 94,52 | +0,75% | K.O. Long | ||
| HENKEL | 75,92 | +0,65% | K.O. Long | ||
| BAYER | 84,14 | +0,38% | K.O. Long | ||
| INFINEON | 6,86 | +0,35% | K.O. Long | ||
| LANXESS | 52,04 | -3,56% | K.O. Short | ||
| THYSSENKRUPP | 14,95 | -2,00% | K.O. Short | ||
| RWE | 25,94 | -1,54% | K.O. Short | ||
| E.ON | 13,06 | -1,21% | K.O. Short | ||
| DT. BANK | 34,41 | -1,21% | K.O. Short | ||
13 | 0 | 17Tops & Flops - Welt
| Bezeichnung | Branche | Kurs | % | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|
| COCA COLA | Nahrung | 41,31 | +0,93% | ||
| HP | Technolog. | 25,66 | +0,86% | ||
| CATERPILLAR | Maschinenb. | 84,94 | +0,46% | ||
| CHEVRON | Energie | 121,82 | +0,25% | ||
| CISCO | Technolog. | 24,87 | +0,20% | ||
| VERIZON | Telekomm. | 51,09 | -0,89% | ||
| AT&T | Telekomm. | 35,91 | -0,73% | ||
| BOEING | Industrie | 103,39 | -0,66% | ||
| J.P. MORGAN | Banken | 53,78 | -0,61% | ||
| ALCOA | Metalle | 8,16 | -0,61% | ||
Top Dividendenrendite 2013e - Deutschland
| Bezeichnung | Branche | Div.-Rendite | Chart | |
|---|---|---|---|---|
| RWE AG... | Versorger | 7,63% | ||
| DEUTSCHE TELEKOM... | Telekomm. | 5,70% | ||
| E.ON SE... | Versorger | 5,35% | ||
| MUENCHENER... | Versicherer | 5,10% | ||
| DAIMLER AG... | Automobile | 4,71% | ||
| DEUTSCHE BOERSE... | Finanzen | 4,54% | ||
| ALLIANZ SE... | Versicherer | 4,42% | ||
| K+S... | Chemie | 4,26% | ||
| DEUTSCHE POST AG... | Transport | 3,94% | ||
| BAYERISCHE... | Automobile | 3,82% |
Meistgeklickte Aktien
THYSSENKRUPP
COMMERZBANK AG
K+S
DAIMLER
AIXTRON
VOLKSWAGEN VZ
NOKIA
DT. BANK
BASF SE
FMC
ALLIANZ
INFINEON
DT. TELEKOM
SOLARWORLD
E.ON
Indexauswahl
Presseschau
16:42 | WirtschaftsWoche Online Pflege-Tagesgeld: Pflege-Bahr startet... |
16:24 | WirtschaftsWoche Online Fluthilfe-Fonds: Bund übernimmt erstmal die... |
16:21 | WirtschaftsWoche Online Eurokrise: Die vier apokalyptischen Reiter... |
16:19 | WirtschaftsWoche Online Barack Obama: Everybody's Prügelknabe |
16:13 | WirtschaftsWoche Online Ankara geht auf Distanz zur EU: Türkischer... |
15:45 | WirtschaftsWoche Online Börse New York: US-Anleger üben sich in... |
Unternehmen
weitere UnternehmensmeldungenNachrichten unserer Partner
Adhoc-Meldungen
weitere Adhoc-MeldungenWirtschaft & Politik
weitere Wirtschaft & Politik-MeldungenAnalyseticker - Technische Analysen
weitere technische AnalysenAnalyseticker - Fundamentale Analysen
| Zeit | Aktie | Urteil | Analyst |
|---|---|---|---|
| 15:36 | SOLARWORLD | Negativ | SES RESEARCH |
| 15:34 | RTL GROUP S.A. | Positiv | KEPLER EQUITIES |
| 15:33 | LANXESS | Negativ | SES RESEARCH |
| 15:29 | KABEL DT. | Neutral | WARBURG RESEARCH |
| 15:25 | DT. BÖRSE | Neutral | SES RESEARCH |
| 15:24 | MERCK | Positiv | DEUTSCHE BANK |
| 15:23 | RTL GROUP S.A. | Neutral | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE |
| 15:21 | ADOBE | Positiv | BERNSTEIN |
| 15:17 | ZOOPLUS AG | Positiv | COMMERZBANK |
| 15:16 | STROEER MEDIA AG | Neutral | COMMERZBANK |
| 15:14 | PORSCHE AUTOMOBI | Positiv | COMMERZBANK |
| 15:11 | HENKEL | Positiv | COMMERZBANK |
| 15:09 | SAF HOLLAND S.A. | Positiv | COMMERZBANK |
| 14:58 | PORSCHE AUTOMOBI | Neutral | INDEPENDENT RESEA |
| 14:58 | ENI | Neutral | INDEPENDENT RESEA |
Tops & Flops - ETFs und ETCs
| Bezeichnung | Kurs | % | |
|---|---|---|---|
| db x-trackers MSCI BANGLA | 0,701 | +4,63% | |
| HSBC MSCI TURKEY ETF | 4,58 | +3,39% | |
| db x-trackers MSCI THAILA | 15,10 | +2,37% | |
| ETFX-BofAML IVSTOXX ETF | 6,21 | +2,14% | |
| UBS-ETF MSCI Japan Infras | 9.378,00 | +2,11% | |
| CS ETF IE on MSCI Chile | 65,44 | -2,39% | |
| RBS Market Access DAXglob | 38,06 | -2,13% | |
| ETFX DAXglobal Gold Minin | 16,25 | -2,11% | |
| CS ETF IE on MSCI Russia | 75,37 | -1,89% | |
| ComStage MSCI Russia 30% | 112,70 | -1,84% |
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Chartsignale Aktienvergleich Fonds Top Service Fonds ETF ETC Anleihen Mittelstandsanleihen Zertifikate Optionsscheine Knock-Outs Indizes Indizes Deutschland DAX Realtime Devisen Crossrates Währungsrechner Rohstoffpreise Goldmünzen & -barren Geschlossene Fonds Top-Nachrichten Musterdepot & Watchlist kostenlose Realtimekurse
Aktien Chartsignale Aktienvergleich Fonds Top Service Fonds ETF ETC Anleihen Mittelstandsanleihen Zertifikate Optionsscheine Knock-Outs Indizes Indizes Deutschland DAX Realtime Devisen Crossrates Währungsrechner Rohstoffpreise Goldmünzen & -barren Geschlossene Fonds Top-Nachrichten Musterdepot & Watchlist kostenlose Realtimekurse
mobile Tools von finanztreff.de und vwd
finanztreff.de mobil finanztreff.de iPhone App vwd funds agent iPhone App
finanztreff.de mobil finanztreff.de iPhone App vwd funds agent iPhone App
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
