21.05. 05:41 UhrDAX ®8.455,83+0,69%TecDAX ®971,28+0,39%DOW JONES 3015.335,28-0,12%NASDAQ 1003.020,97-0,26%

Werbung
aktuelles Umfrageergebnis
Service
Aktuelle Umfrage
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 21 - stehen?
- Zeitraum:
- Heute
Charts
- Kurslisten:
- DAX ®
- TecDAX ®
- MDAX ®
- SDAX ®
- E-STOXX 50
- FTSE 100
- DOW JONES 30
- NASDAQ 100
Marktüberblick
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Werbung | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 8.455,83 | +0,69% | 20.05. | KO | |||
| X-DAX ® | 8.434,73 | -0,22% | 20.05. | -- | |||
| DAX (I) | 8.440,63 | -0,14% | 21.05. | ||||
| TecDAX ® | 971,28 | +0,39% | 20.05. | KO | |||
| MDAX ® | 14.163,68 | +0,66% | 20.05. | -- | |||
| SDAX ® | 6.030,01 | +0,90% | 20.05. | -- | |||
| VDAX NEW | 16,47 | +2,08% | 20.05. | -- | |||
| E-STOXX 50 | 2.824,50 | +0,23% | 20.05. | KO | |||
| FTSE 100 | 6.751,00 | +0,42% | 20.05. | -- | |||
| SMI ® | 8.280,25 | +0,29% | 17.05. | -- | |||
| ATX | 2.499,83 | +0,61% | 17.05. | KO | |||
| RDX | 1.440,32 | +0,63% | 20.05. | -- | |||
| DOW JONES 30 | 15.335,28 | -0,12% | 20.05. | -- | |||
| NASDAQ 100 | 3.020,97 | -0,26% | 20.05. | -- | |||
| S&P 500 | 1.666,29 | -0,07% | 20.05. | KO | |||
| NIKKEI | 15.360,81 | +1,47% | 20.05. | -- | |||
| HANG SENG | 23.392,14 | -0,43% | 04:26 | -- | |||
- realtime
- +15 Minuten, etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Realtime-Indikation: Finanztreff, RBS
Heute in der Investmentecke
Die exklusive Anlagekolumne von Ralf Andreß und Thomas Koch
zur Investmentecke
- WerbungThema der Woche
- Preisdeckel bei US-Erdgas bietet Chance (DZ BANK)
- DF Deutsche Forfait AG: Interview mit Finanzvorstand Frank Hock zur Unternehmensanleihe (Deutsche Börse)
- Sanha GmbH & Co. KG: Interview mit Geschäftsführender Bernd Kaimer zur Unternehmensanleihe (Deutsche Börse)
- S&T AG: Interview CFO Dieter Gauglitz zur Unternehmensanleihe (Deutsche Börse)
Futures, Rohstoffe, Devisen
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Werbung | Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ FUT | 3.021,00 | -0,04% | 20.05. | KO | |||
| S&P FUTURE | 1.663,30 | -0,08% | 05:31 | KO | |||
| BUND FUT | 144,86 | -0,22% | 20.05. | KO | |||
| EUR/USD | 1,2893 | +0,07% | 05:41 | KO | |||
| USD/JPY | 102,4850 | +0,22% | 05:41 | KO | |||
| GOLD | 1.395,00 | +2,76% | 20.05. | KO | |||
| SILBER | 22,98 | +3,51% | 20.05. | KO | |||
| ÖL (BRENT) | 104,70 | +0,10% | 20.05. | KO | |||
Marktberichte
weitere Marktberichte22 | 0 | 8Tops & Flops - Deutschland & Europa
| Bezeichnung | Kurs | % | Werbung | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMERZBANK AG | 8,50 | +8,78% | K.O. Long | ||
| LUFTHANSA | 16,07 | +3,61% | K.O. Long | ||
| VOLKSWAGEN VZ | 173,85 | +3,24% | K.O. Long | ||
| BMW | 74,02 | +2,91% | K.O. Long | ||
| DAIMLER | 50,37 | +2,80% | K.O. Long | ||
| K+S | 32,72 | -1,06% | K.O. Short | ||
| MÜNCH. RÜCK | 148,10 | -0,74% | K.O. Short | ||
| FRESENIUS | 95,80 | -0,72% | K.O. Short | ||
| BASF SE | 73,94 | -0,65% | K.O. Short | ||
| HEID. CEMENT | 59,30 | -0,45% | K.O. Short | ||
11 | 1 | 18Tops & Flops - Welt
| Bezeichnung | Branche | Kurs | % | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCOA | Metalle | 8,76 | +1,74% | ||
| AMER. EXPRESS | Finanzen | 74,40 | +1,47% | ||
| CHEVRON | Energie | 124,78 | +1,10% | ||
| EXXON MOBIL | Energie | 92,52 | +0,83% | ||
| CATERPILLAR | Maschinenb. | 88,33 | +0,75% | ||
| MERCK | Pharma | 45,21 | -1,70% | ||
| COCA COLA | Nahrung | 42,38 | -1,37% | ||
| CISCO | Technolog. | 23,95 | -1,22% | ||
| PROC. & GAMBLE | Konsum | 79,09 | -1,16% | ||
| VERIZON | Telekomm. | 52,74 | -1,14% | ||
Top Dividendenrendite 2013e - Deutschland
| Bezeichnung | Branche | Div.-Rendite | Chart | |
|---|---|---|---|---|
| RWE AG... | Versorger | 7,25% | ||
| E.ON SE... | Versorger | 5,31% | ||
| DEUTSCHE TELEKOM... | Telekomm. | 5,25% | ||
| DAIMLER AG... | Automobile | 5,01% | ||
| MUENCHENER... | Versicherer | 4,70% | ||
| DEUTSCHE BOERSE... | Finanzen | 4,37% | ||
| ALLIANZ SE... | Versicherer | 4,17% | ||
| DEUTSCHE POST AG... | Transport | 3,92% | ||
| BAYERISCHE... | Automobile | 3,74% | ||
| SIEMENS AG... | Technolog. | 3,69% |
Meistgeklickte Aktien
ALLIANZ
DT. BANK
NOKIA
DAIMLER
E.ON
K+S AG NA O.N.
DT. TELEKOM
THYSSENKRUPP
COMMERZBANK AG
FMC
VOLKSWAGEN VZ
COMMERZBANK AG
APPLE
DRILLISCH AG
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO
Indexauswahl
Presseschau
20.05. | WirtschaftsWoche Online Nach Batteriebränden: Der Dreamliner fliegt... |
20.05. | WirtschaftsWoche Online SPD-Chef: Gabriel wettert gegen "irre... |
20.05. | WirtschaftsWoche Online Warnung des IWF: Tschechien soll weniger... |
20.05. | WirtschaftsWoche Online Sinkende Spenden: Stiftung kürzt... |
20.05. | WirtschaftsWoche Online Oxford-Studie: Erderwärmung vollzieht sich... |
20.05. | WirtschaftsWoche Online Bundesbank-Vorstand: Dombret will... |
Unternehmen
weitere UnternehmensmeldungenNachrichten unserer Partner
Adhoc-Meldungen
weitere Adhoc-MeldungenWirtschaft & Politik
weitere Wirtschaft & Politik-MeldungenAnalyseticker - Technische Analysen
weitere technische AnalysenAnalyseticker - Fundamentale Analysen
| Zeit | Aktie | Urteil | Analyst |
|---|---|---|---|
| 20.05. | SANOFI-AVENTIS | Positiv | S&P EQUITY GROUP |
| 20.05. | SIEMENS | Neutral | JP MORGAN |
| 20.05. | VTG | Positiv | BANKHAUS LAMPE |
| 20.05. | DANONE | Positiv | S&P EQUITY GROUP |
| 20.05. | SÜDZUCKER | Positiv | BANKHAUS LAMPE |
| 20.05. | ING GROEP | Positiv | JP MORGAN |
| 20.05. | KWS SAAT | Neutral | BANKHAUS LAMPE |
| 20.05. | DT. TELEKOM | Neutral | BARCLAYS CAPITAL |
| 20.05. | RHEINMETALL | Neutral | DEUTSCHE BANK |
| 20.05. | BAE SYSTEMS PLC | Positiv | UBS |
| 20.05. | EADS | Positiv | CITIGROUP |
| 20.05. | SIEMENS | Neutral | BARCLAYS |
| 20.05. | HHLA | Neutral | KEPLER EQUITIES |
| 20.05. | STMICROELECTRONI | Positiv | JP MORGAN |
| 20.05. | ING GROEP | Positiv | CITIGROUP |
Tops & Flops - ETFs und ETCs
| Bezeichnung | Kurs | % | |
|---|---|---|---|
| ETFX DAXglobal Shipping F | 14,73 | +4,03% | |
| db x-trackers MSCI PAKIST | 1,23 | +3,36% | |
| ETFX-BofAML IVSTOXX ETF | 6,20 | +3,34% | |
| ComStage ETF NYSE Arca Go | 19,86 | +3,33% | |
| db x-trackers MSCI BANGLA | 0,670 | +3,08% | |
| Lyxor ETF FTSE ATHEX 20 | 1,87 | -6,97% | |
| HSBC MSCI TURKEY ETF | 5,47 | -5,03% | |
| db x-trackers CSI300 HEAL | 13,92 | -3,93% | |
| db x-trackers CSI300 ENER | 6,16 | -3,90% | |
| EasyETF NMX 30 Infrastruc | 41,07 | -3,36% |
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Chartsignale Aktienvergleich Fonds Top Service Fonds ETF ETC Anleihen Mittelstandsanleihen Zertifikate Optionsscheine Knock-Outs Indizes Indizes Deutschland DAX Realtime Devisen Crossrates Währungsrechner Rohstoffpreise Goldmünzen & -barren Geschlossene Fonds Top-Nachrichten Musterdepot & Watchlist kostenlose Realtimekurse
Aktien Chartsignale Aktienvergleich Fonds Top Service Fonds ETF ETC Anleihen Mittelstandsanleihen Zertifikate Optionsscheine Knock-Outs Indizes Indizes Deutschland DAX Realtime Devisen Crossrates Währungsrechner Rohstoffpreise Goldmünzen & -barren Geschlossene Fonds Top-Nachrichten Musterdepot & Watchlist kostenlose Realtimekurse
mobile Tools von finanztreff.de und vwd
finanztreff.de mobil finanztreff.de iPhone App vwd funds agent iPhone App
finanztreff.de mobil finanztreff.de iPhone App vwd funds agent iPhone App
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs