18.05. 21:03 UhrDAX ®6.271,22-0,60%TecDAX ®742,49-1,63%DOW JONES12.375,09-0,54%NASDAQ 1002.487,51-0,86%

Werbung
Werbung
aktuelles Umfrageergebnis
Service
Aktuelle Umfrage
Finden Sie die Entlassung von Norbert Röttgen als Bundesumweltminister richtig?
- Zeitraum:
- Heute
Charts
- Kurslisten:
- DAX ®
- TecDAX ®
- MDAX ®
- SDAX ®
- E-STOXX 50
- FTSE 100
- DOW JONES
- NASDAQ 100
Marktüberblick
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Werbung | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 6.271,22 | -0,60% | 17:45 | Zert | KO | ||
| X-DAX ® | 6.234,30 | -0,40% | 20:48 | -- | -- | ||
| DAX | 6.234,50 | -0,42% | 21:03:13 | ||||
| TecDAX ® | 742,49 | -1,63% | 17:45 | Zert | KO | ||
| MDAX ® | 10.043,67 | -1,59% | 17:45 | Zert | KO | ||
| SDAX ® | 4.767,99 | -1,51% | 17:45 | -- | -- | ||
| VDAX NEW | 29,55 | -2,90% | 17:30 | -- | -- | ||
| E-STOXX 50 | 2.144,69 | -0,10% | 17:50 | Zert | KO | ||
| FTSE 100 | 5.264,41 | -1,39% | 17:29 | Zert | KO | ||
| SMI ® | 5.797,76 | -1,28% | 17:31 | Zert | KO | ||
| ATX | 1.898,61 | -0,53% | 17:33 | Zert | KO | ||
| RDX | 1.259,77 | -1,75% | 17:00 | Zert | KO | ||
| DOW JONES | 12.375,09 | -0,54% | 20:48 | Zert | KO | ||
| NASDAQ 100 | 2.487,51 | -0,86% | 20:48 | Zert | KO | ||
| S&P 500 | 1.296,00 | -0,68% | 20:48 | Zert | KO | ||
| NIKKEI | 8.611,31 | -2,99% | 08:49 | Zert | KO | ||
| HANG SENG | 18.951,85 | -1,30% | 11:33 | Zert | KO | ||
- realtime
- +15 Minuten, etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Realtime-Indikation: Citigroup, RBS
Heute in der Investmentecke
Die exklusive Anlagekolumne von Ralf Andreß und Thomas Koch
zur Investmentecke
- WerbungThema der Woche
- Linde: Der Trend ist intakt (HSBC Trinkaus)
Futures, Rohstoffe, Devisen
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Werbung | Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ FUT | 2.486,00 | -0,75% | 20:51 | -- | KO | ||
| S&P FUTURE | 1.296,00 | -0,41% | 20:52 | -- | KO | ||
| BUND FUT | 143,75 | -0,18% | 21:02 | -- | KO | ||
| EUR/USD | 1,2736 | +0,42% | 21:03 | Zert | KO | ||
| USD/JPY | 79,0615 | -0,34% | 21:03 | -- | KO | ||
| GOLD | 1.591,00 | +1,09% | 21:03 | Zert | KO | ||
| SILBER | 28,66 | +2,14% | 21:03 | Zert | KO | ||
| ÖL (BRENT) | 107,20 | -0,37% | 21:03 | Zert | KO | ||
Marktberichte
weitere Marktberichte8 | 0 | 22Tops & Flops - Deutschland & Europa
| Bezeichnung | Kurs | % | Werbung | Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRO | 23,25 | +1,57% | Zert | KO | ||
| E.ON | 15,20 | +1,20% | Zert | KO | ||
| ALLIANZ | 75,31 | +0,65% | Zert | KO | ||
| DT. TELEKOM | 8,75 | +0,59% | Zert | KO | ||
| DT. BÖRSE | 40,73 | +0,57% | Zert | KO | ||
| INFINEON | 6,20 | -3,55% | Zert | KO | ||
| MAN | 78,18 | -2,91% | Zert | KO | ||
| SAP | 46,39 | -2,37% | Zert | KO | ||
| BMW | 61,31 | -2,26% | Zert | KO | ||
| ADIDAS AG | 59,20 | -2,02% | Zert | KO | ||
7 | 1 | 22Tops & Flops - Welt
| Bezeichnung | Branche | Kurs | % | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|
| WAL MART | Handel | 62,38 | +1,13% | ||
| CATERPILLAR | Maschinenb. | 88,74 | +1,07% | ||
| AT&T | Telekomm. | 33,56 | +0,81% | ||
| KRAFT FOODS | Nahrung | 38,62 | +0,70% | ||
| MC DONALDS | Konsum | 90,16 | +0,60% | ||
| HP | Technolog. | 21,49 | -2,61% | ||
| DU PONT | Chemie | 48,05 | -1,62% | ||
| COCA COLA | Nahrung | 73,96 | -1,54% | ||
| J.P. MORGAN | Banken | 33,43 | -1,46% | ||
| WALT DISNEY | Konsum | 43,74 | -1,33% | ||
Meistgeklickte Aktien
Aktien mit hohem rel. Handelsvolumen
Top Dividendenrenditen - Deutschland
| Bezeichnung | Branche | Div.-Rendite | Chart | |
|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE TELEKOM... | Telekomm. | 8,20% | ||
| E.ON AG... | Versorger | 6,52% | ||
| RWE AG... | Versorger | 6,12% | ||
| MUENCHENER... | Versicherer | 5,70% | ||
| METRO AG... | Handel | 5,59% | ||
| DEUTSCHE POST AG... | Transport | 5,47% | ||
| DAIMLER AG... | Automobile | 5,46% | ||
| ALLIANZ SE... | Versicherer | 5,44% | ||
| DEUTSCHE BOERSE... | Finanzen | 5,25% | ||
| SIEMENS AG... | Technolog. | 4,43% |
Xing Gruppe
Devisen-Weltkarte
Presseschau
weitere PressemeldungenUnternehmen
weitere UnternehmensmeldungenNachrichten unserer Partner
Adhoc-Meldungen
| Zeit | Meldung |
|---|---|
| 18:50 | DGAP-UK-Regulatory: OJSC Surgutneftegas... |
| 17:38 | DGAP-Adhoc: S.A.G. Solarstrom AG terminates... |
| 17:38 | DGAP-Adhoc: S.A.G. Solarstrom AG beendet... |
| 15:22 | DGAP-Adhoc: Utimaco Safeware AG: |
Wirtschaft & Politik
weitere Wirtschaft & Politik-MeldungenAnalyseticker - Technische Analysen
weitere technische AnalysenAnalyseticker - Fundamentale Analysen
| Zeit | Aktie | Urteil | Analyst |
|---|---|---|---|
| 15:29 | SALESFORCE.COM I | Negativ | BERNSTEIN |
| 15:08 | AXA | Neutral | INDEPENDENT RESEA |
| 14:58 | SOC. GENERALE | Positiv | JP MORGAN |
| 14:51 | E.ON | Neutral | INDEPENDENT RESEA |
| 14:49 | GENERALI | Negativ | INDEPENDENT RESEA |
| 14:45 | NORDEX | Neutral | INDEPENDENT RESEA |
| 14:43 | UCB S.A. | Negativ | S&P EQUITY GROUP |
| 14:39 | WAL MART | Positiv | NATIONAL-BANK AG |
| 14:36 | WAL MART | Neutral | LANDESBANK BERLIN |
| 14:32 | KONINKLIJKE DSM | Neutral | BERENBERG BANK |
| 14:27 | HSBC HOLDINGS PL | Positiv | BERENBERG |
| 14:23 | BT GROUP PLC | Positiv | BERENBERG BANK |
| 14:23 | SOLVAY S.A. | Positiv | MORGAN STANLEY |
| 14:18 | SAP | Positiv | BERENBERG BANK |
| 14:18 | LANXESS | Positiv | MORGAN STANLEY |
Tops & Flops - ETFs und ETCs
| Bezeichnung | Kurs | % | |
|---|---|---|---|
| ETFX DAXglobal Gold Minin | 27,71 | +6,66% | |
| EURO STOXX Optimised Bank | 38,15 | +3,81% | |
| Lyxor ETF MSCI Greece | 1,00 | +3,73% | |
| ETFX-BofAML IVSTOXX ETF | 22,24 | +3,01% | |
| RBS Market Access AMEX Go | 131,87 | +2,43% | |
| RBS Market Access Leverag | 54,62 | -3,36% | |
| db x-trackers FTSE 100 Le | 9,48 | -3,27% | |
| Lyxor ETF Brazil (Ibovesp | 20,02 | -3,14% | |
| ComStage ETF FTSE 100 Lev | 33,32 | -3,14% | |
| UBS-ETF STOXX Global Rare | 17,84 | -3,10% |
So funktioniert's...powered by SentiTrade
Nachrichten - green financials
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs



