20.05. 20:01 UhrDAX ®6.271,22-0,60%TecDAX ®742,49-1,63%DOW JONES12.369,38-0,59%NASDAQ 1002.478,53-1,22%

Werbung
Werbung
aktuelles Umfrageergebnis
Service
Aktuelle Umfrage
Der BBI soll jetzt erst am 17. März 2013 eröffnet werden.Hat der Aufsichtsrat des Berliner Großflughafens versagt?
- Zeitraum:
- 1 Woche
Charts
- Kurslisten:
- DAX ®
- TecDAX ®
- MDAX ®
- SDAX ®
- E-STOXX 50
- FTSE 100
- DOW JONES
- NASDAQ 100
Marktüberblick
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Werbung | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 6.271,22 | -2,05% | 18.05. | Zert | KO | ||
| X-DAX ® | 6.225,30 | -2,35% | 18.05. | -- | -- | ||
| DAX | 6.212,75 | -2,05% | 20.05. | ||||
| TecDAX ® | 742,49 | -2,04% | 18.05. | Zert | KO | ||
| MDAX ® | 10.043,67 | -1,51% | 18.05. | Zert | KO | ||
| SDAX ® | 4.767,99 | -2,20% | 18.05. | -- | -- | ||
| VDAX NEW | 29,55 | +5,05% | 18.05. | -- | -- | ||
| E-STOXX 50 | 2.144,69 | -3,21% | 18.05. | Zert | KO | ||
| FTSE 100 | 5.267,62 | -2,26% | 19:31 | Zert | KO | ||
| SMI ® | 5.797,76 | -1,52% | 18.05. | Zert | KO | ||
| ATX | 1.898,61 | -6,56% | 18.05. | Zert | KO | ||
| RDX | 1.259,77 | -4,54% | 18.05. | Zert | KO | ||
| DOW JONES | 12.369,38 | -2,00% | 18.05. | Zert | KO | ||
| NASDAQ 100 | 2.478,53 | -2,09% | 18.05. | Zert | KO | ||
| S&P 500 | 1.295,22 | -2,44% | 18.05. | Zert | KO | ||
| NIKKEI | 8.611,31 | -2,70% | 18.05. | Zert | KO | ||
| HANG SENG | 18.951,85 | -4,05% | 18.05. | Zert | KO | ||
- realtime
- +15 Minuten, etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Realtime-Indikation: Citigroup, RBS
Heute in der Investmentecke
Die exklusive Anlagekolumne von Ralf Andreß und Thomas Koch
zur Investmentecke
- WerbungThema der Woche
- Linde: Der Trend ist intakt (HSBC Trinkaus)
Futures, Rohstoffe, Devisen
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Werbung | Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ FUT | 2.468,25 | -2,36% | 18.05. | -- | KO | ||
| S&P FUTURE | 1.290,80 | -2,12% | 18.05. | -- | KO | ||
| BUND FUT | 143,74 | +0,51% | 18.05. | -- | KO | ||
| EUR/USD | 1,2778 | -2,20% | 18.05. | Zert | KO | ||
| USD/JPY | 79,0050 | +0,75% | 18.05. | -- | KO | ||
| GOLD | 1.591,30 | -3,47% | 18.05. | Zert | KO | ||
| SILBER | 28,76 | -6,71% | 18.05. | Zert | KO | ||
| ÖL (BRENT) | 106,80 | -2,94% | 18.05. | Zert | KO | ||
Marktberichte
weitere Marktberichte4 | 0 | 26Tops & Flops - Deutschland & Europa
| Bezeichnung | Kurs | % | Werbung | Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT. BÖRSE | 40,73 | +1,09% | Zert | KO | ||
| BMW | 61,31 | +0,44% | Zert | KO | ||
| BEIERSDORF | 51,53 | +0,39% | Zert | KO | ||
| INFINEON | 6,20 | +0,38% | Zert | KO | ||
| COMMERZBANK | 1,39 | -8,90% | Zert | KO | ||
| DT. BANK | 28,47 | -6,95% | Zert | KO | ||
| THYSSENKRUPP | 14,89 | -6,23% | Zert | KO | ||
| HEID. CEMENT | 34,95 | -5,47% | Zert | KO | ||
| LUFTHANSA | 8,48 | -5,31% | Zert | KO | ||
| MAN | 78,18 | -5,10% | Zert | KO | ||
19 | 0 | 11Tops & Flops - Welt
| Bezeichnung | Branche | Kurs | % | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|
| VERIZON | Telekomm. | 41,53 | +4,20% | ||
| PROC. & GAMBLE | Konsum | 63,52 | +3,83% | ||
| PFIZER | Pharma | 22,57 | +3,44% | ||
| GEN. ELECTRIC | Mischkonz. | 18,95 | +2,60% | ||
| TRAVELERS | Versicherer | 62,18 | +2,31% | ||
| CISCO | Technolog. | 16,47 | -8,98% | ||
| J.P. MORGAN | Banken | 33,49 | -7,63% | ||
| BK OF AMERICA | Banken | 7,02 | -3,31% | ||
| ALCOA | Metalle | 8,43 | -3,22% | ||
| HOME DEPOT | Handel | 47,05 | -2,33% | ||
Meistgeklickte Aktien
Aktien mit hohem rel. Handelsvolumen
Top Dividendenrenditen - Deutschland
| Bezeichnung | Branche | Div.-Rendite | Chart | |
|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE TELEKOM... | Telekomm. | 8,20% | ||
| E.ON AG... | Versorger | 6,52% | ||
| RWE AG... | Versorger | 6,12% | ||
| MUENCHENER... | Versicherer | 5,70% | ||
| METRO AG... | Handel | 5,59% | ||
| DEUTSCHE POST AG... | Transport | 5,47% | ||
| DAIMLER AG... | Automobile | 5,46% | ||
| ALLIANZ SE... | Versicherer | 5,44% | ||
| DEUTSCHE BOERSE... | Finanzen | 5,25% | ||
| SIEMENS AG... | Technolog. | 4,43% |
Rohstoff-Indizes
Zertifikate-Suche
Presseschau
weitere PressemeldungenUnternehmen
weitere UnternehmensmeldungenNachrichten unserer Partner
Adhoc-Meldungen
weitere Adhoc-MeldungenWirtschaft & Politik
| Zeit | Meldung |
|---|---|
| 19:33 | China genehmigt Übernahme von Motorola... |
| 19:02 | Weltgemeinschaft zu Syrien ratlos... |
| 18:26 | ROUNDUP: Nur schlapper Börsenstart für... |
| 18:02 | Unverbindlicher G8-Gipfel - entschlossener... |
Analyseticker - Technische Analysen
weitere technische AnalysenAnalyseticker - Fundamentale Analysen
| Zeit | Aktie | Urteil | Analyst |
|---|---|---|---|
| 18.05. | SALESFORCE.COM I | Negativ | BERNSTEIN |
| 18.05. | AXA | Neutral | INDEPENDENT RESEA |
| 18.05. | SOC. GENERALE | Positiv | JP MORGAN |
| 18.05. | E.ON | Neutral | INDEPENDENT RESEA |
| 18.05. | GENERALI | Negativ | INDEPENDENT RESEA |
| 18.05. | NORDEX | Neutral | INDEPENDENT RESEA |
| 18.05. | UCB S.A. | Negativ | S&P EQUITY GROUP |
| 18.05. | WAL MART | Positiv | NATIONAL-BANK AG |
| 18.05. | WAL MART | Neutral | LANDESBANK BERLIN |
| 18.05. | KONINKLIJKE DSM | Neutral | BERENBERG BANK |
| 18.05. | HSBC HOLDINGS PL | Positiv | BERENBERG |
| 18.05. | BT GROUP PLC | Positiv | BERENBERG BANK |
| 18.05. | SOLVAY S.A. | Positiv | MORGAN STANLEY |
| 18.05. | SAP | Positiv | BERENBERG BANK |
| 18.05. | LANXESS | Positiv | MORGAN STANLEY |
Tops & Flops - ETFs und ETCs
| Bezeichnung | Kurs | % | |
|---|---|---|---|
| ETFX DAXglobal Gold Minin | 27,71 | +6,66% | |
| EURO STOXX Optimised Bank | 38,15 | +3,81% | |
| Lyxor ETF MSCI Greece | 1,00 | +3,73% | |
| ETFX-BofAML IVSTOXX ETF | 22,24 | +3,01% | |
| RBS Market Access AMEX Go | 131,87 | +2,43% | |
| RBS Market Access Leverag | 54,62 | -3,36% | |
| db x-trackers FTSE 100 Le | 9,48 | -3,27% | |
| Lyxor ETF Brazil (Ibovesp | 20,02 | -3,14% | |
| ComStage ETF FTSE 100 Lev | 33,32 | -3,14% | |
| UBS-ETF STOXX Global Rare | 17,84 | -3,10% |
So funktioniert's...powered by SentiTrade
Nachrichten - green financials
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs



