16.05. 16:40 UhrDAX ®6.436,56+0,55%TecDAX ®761,13-1,08%DOW JONES12.719,11+0,69%NASDAQ 1002.593,91+0,51%

Werbung
Werbung
aktuelles Umfrageergebnis
Service
Aktuelle Umfrage
Stünde Lafontaine an der Spitze der Linkspartei einer Reform der Partei im Wege?
- Zeitraum:
- Heute
Charts
- Kurslisten:
- DAX ®
- TecDAX ®
- MDAX ®
- SDAX ®
- E-STOXX 50
- FTSE 100
- DOW JONES
- NASDAQ 100
Marktüberblick
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Werbung | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 6.436,56 | +0,55% | 16:25 | Zert | KO | ||
| DAX | 6.425,27 | +0,77% | 16:40:27 | ||||
| TecDAX ® | 761,13 | -1,08% | 16:25 | Zert | KO | ||
| MDAX ® | 10.389,87 | +0,55% | 16:25 | Zert | KO | ||
| SDAX ® | 4.889,12 | -1,06% | 16:25 | -- | -- | ||
| VDAX NEW | 28,53 | -2,41% | 16:25 | -- | -- | ||
| E-STOXX 50 | 2.200,48 | +1,00% | 16:25 | Zert | KO | ||
| FTSE 100 | 5.445,80 | +0,15% | 16:25 | Zert | KO | ||
| SMI ® | 5.888,72 | +0,40% | 16:10 | Zert | KO | ||
| ATX | 1.929,61 | +1,03% | 16:25 | Zert | KO | ||
| RDX | 1.339,25 | -1,19% | 16:25 | Zert | KO | ||
| DOW JONES | 12.719,11 | +0,69% | 16:25 | Zert | KO | ||
| NASDAQ 100 | 2.593,91 | +0,51% | 16:25 | Zert | KO | ||
| S&P 500 | 1.341,33 | +0,80% | 16:25 | Zert | KO | ||
| NIKKEI | 8.801,17 | -1,12% | 08:49 | Zert | KO | ||
| HANG SENG | 19.259,83 | -3,19% | 11:32 | Zert | KO | ||
- realtime
- +15 Minuten, etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Realtime-Indikation: Citigroup, RBS
Heute in der Investmentecke
Die exklusive Anlagekolumne von Ralf Andreß und Thomas Koch
zur Investmentecke
- WerbungThema der Woche
- Wacker Chemie: Dynamik nimmt endlich zu (HSBC Trinkaus)
Futures, Rohstoffe, Devisen
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Werbung | Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ FUT | 2.593,50 | +0,59% | 15:54 | -- | KO | ||
| S&P FUTURE | 1.338,00 | +0,74% | 16:30 | -- | KO | ||
| BUND FUT | 142,89 | -0,36% | 16:40 | -- | KO | ||
| EUR/USD | 1,2748 | +0,10% | 16:40 | Zert | KO | ||
| USD/JPY | 80,3625 | +0,16% | 16:40 | -- | KO | ||
| GOLD | 1.549,70 | +0,45% | 16:40 | Zert | KO | ||
| SILBER | 27,91 | +0,94% | 16:40 | Zert | KO | ||
| ÖL (BRENT) | 111,00 | +0,09% | 16:40 | Zert | KO | ||
Marktberichte
weitere Marktberichte17 | 1 | 12Tops & Flops - Deutschland & Europa
| Bezeichnung | Kurs | % | Werbung | Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT. BÖRSE | 46,23 | +2,28% | Zert | KO | ||
| HEID. CEMENT | 36,15 | +1,99% | Zert | KO | ||
| METRO | 23,25 | +1,73% | Zert | KO | ||
| MÜNCH. RÜCK | 104,20 | +1,26% | Zert | KO | ||
| BAYER | 51,81 | +1,23% | Zert | KO | ||
| THYSSENKRUPP | 15,77 | -1,53% | Zert | KO | ||
| BEIERSDORF | 51,97 | -1,18% | Zert | KO | ||
| DT. POST | 13,40 | -1,07% | Zert | KO | ||
| VOLKSWAGEN VZ | 132,50 | -0,93% | Zert | KO | ||
| MAN | 81,78 | -0,79% | Zert | KO | ||
27 | 0 | 3Tops & Flops - Welt
| Bezeichnung | Branche | Kurs | % | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|
| GEN. ELECTRIC | Mischkonz. | 19,08 | +3,70% | ||
| BK OF AMERICA | Banken | 7,45 | +2,05% | ||
| CISCO | Technolog. | 16,86 | +1,93% | ||
| J.P. MORGAN | Banken | 36,93 | +1,90% | ||
| ALCOA | Metalle | 8,86 | +1,72% | ||
| PFIZER | Pharma | 22,62 | +1,44% | ||
| HP | Technolog. | 22,72 | +1,43% | ||
| INTEL | Technolog. | 26,63 | -0,93% | ||
| MICROSOFT | Software | 30,10 | -0,36% | ||
| UNITED TECHN. | Mischkonz. | 76,16 | -0,01% | ||
Meistgeklickte Aktien
DT. TELEKOM
E.ON
ALLIANZ
COMMERZBANK
DAIMLER
THYSSENKRUPP
PROSIEBEN
LUFTHANSA
DT. BANK
VOLKSWAGEN VZ
Aktien mit hohem rel. Handelsvolumen
Top Dividendenrenditen - Deutschland
| Bezeichnung | Branche | Div.-Rendite | Chart | |
|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE TELEKOM... | Telekomm. | 8,20% | ||
| E.ON AG... | Versorger | 6,52% | ||
| RWE AG... | Versorger | 6,12% | ||
| MUENCHENER... | Versicherer | 5,70% | ||
| METRO AG... | Handel | 5,59% | ||
| DEUTSCHE POST AG... | Transport | 5,47% | ||
| DAIMLER AG... | Automobile | 5,46% | ||
| ALLIANZ SE... | Versicherer | 5,44% | ||
| DEUTSCHE BOERSE... | Finanzen | 5,25% | ||
| SIEMENS AG... | Technolog. | 4,43% |
Aktien Tops & Flops
Vier im Vergleich
Presseschau
weitere PressemeldungenUnternehmen
weitere UnternehmensmeldungenNachrichten unserer Partner
Adhoc-Meldungen
| Zeit | Meldung |
|---|---|
| 13:18 | DGAP-Adhoc: DCI AG: Zwischenmitteilung zum... |
| 11:30 | DGAP-Adhoc: Girindus AG: Geschäftszahlen zum... |
| 08:55 | EANS Adhoc: ORBIS AG (deutsch) |
| 08:55 | EANS-Adhoc: ORBIS AG / |
Wirtschaft & Politik
weitere Wirtschaft & Politik-MeldungenAnalyseticker - Technische Analysen
weitere technische AnalysenAnalyseticker - Fundamentale Analysen
| Zeit | Aktie | Urteil | Analyst |
|---|---|---|---|
| 15:31 | CELESIO | Neutral | NORDDEUTSCHE LAND |
| 15:22 | INTESA | Neutral | WESTLB |
| 15:17 | HSBC HOLDINGS PL | Positiv | WESTLB |
| 15:09 | ALLIANZ | Neutral | INDEPENDENT RESEA |
| 15:06 | THYSSENKRUPP | Neutral | INDEPENDENT RESEA |
| 15:02 | TOMORROW FOCUS A | Positiv | BERENBERG BANK |
| 14:59 | VTG | Positiv | BERENBERG BANK |
| 14:49 | LVMH | Positiv | MERRILL LYNCH |
| 14:44 | APPLE | Positiv | MERRILL LYNCH |
| 14:41 | STROEER OUT-OF-H | Neutral | WESTLB |
| 14:33 | ZURICH INSURANCE | Neutral | UBS |
| 14:28 | GLENCORE INTL PL | Neutral | UBS |
| 14:23 | TELECOM ITALIA S | Neutral | GOLDMAN SACHS |
| 14:20 | BOUYGUES S.A. | Positiv | KEPLER EQUITIES |
| 14:16 | TOTAL | Positiv | KEPLER EQUITIES |
Tops & Flops - ETFs und ETCs
| Bezeichnung | Kurs | % | |
|---|---|---|---|
| RBS Market Access Short F | 143,63 | +3,32% | |
| Lyxor ETF S&P 500 Vix Fut | 105,18 | +2,72% | |
| Lyxor ETF XBear DJ Euro S | 34,19 | +1,94% | |
| EasyETF Double Short DJ E | 23,19 | +1,80% | |
| RBS Market Access EuroSto | 93,67 | +1,77% | |
| RBS Market Access Leverag | 21,81 | -7,15% | |
| ComStage ETF PSI 20 Lever | 4,68 | -4,88% | |
| Lyxor ETF Euro STOXX 50 L | 9,10 | -4,66% | |
| RBS Market Access EuroSto | 33,30 | -4,17% | |
| UBS-ETF STOXX Global Rare | 19,09 | -4,12% |
So funktioniert's...powered by SentiTrade
Nachrichten - green financials
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs



