
Aus der finanztreff.de Redaktion
Deutsche Telekom: Mögliche Roamingpflicht könnte das Ende für 5G bedeuten
Die Regierung plant derzeit die Einführung einer nationalen- oder lokalen Roamingpflicht. Nach Meinung des Telekom-Chefs Timotheus Höttges würde dies den Ausbau von 5G massiv verlangsamen.
Osram nach Gewinnwarnung im freien Fall
Volkswagen: Aus alt mach neu
Deutsche Bank: Woher kommt das Geld für die Fusion?
SMA Solar schockiert Anleger mit heftigen Verlusten
Weitere Nachrichten
Neueste Analysen
WerbungThema der Woche
| Börse Stuttgart | Freikarten für die Invest sichern! |
Im Blickpunkt
| DZ BANK | DZ BANK – Bullen leiten neuen Aufwärtsschub ein |
Märkte im Überblick
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 11.469,07 | +0,20% | |||
| SHORTDAX | 2.488,54 | -0,08% | 28.03. | ||
| VDAX NEW | 16,94 | +1,23% | 28.03. | ||
| MDAX | 24.613,28 | -0,64% | |||
| TecDAX | 2.683,65 | -0,33% | |||
| SDAX ® | 10.795,04 | +0,20% | 28.03. | ||
| E-STOXX 50 | 3.336,77 | +0,12% | |||
| STXE 600 N | 794,54 | -0,08% | 28.03. | ||
| TITAN 20 | 128,83 | +0,38% | 28.03. | ||
| ATX AUSTRI | 3.020,87 | -0,56% | 28.03. | ||
| SMI ® | 9.405,93 | +0,16% | 28.03. | ||
| DOW JONES | 25.729,77 | +0,47% | |||
| NASDAQ | 7.326,12 | +0,44% | |||
| S&P 500 | 2.817,28 | +0,53% | |||
| GAFAM | 160,61 | +0,16% | 28.03. | ||
| NIKKEI | 21.219,48 | +0,21% | |||
| HSI | 28.815,90 | +0,58% | 28.03. | ||
| BRENT | 67,80 | +0,07% | 28.03. | ||
| Gold | 1.290,22 | -1,47% | 28.03. | ||
| SILVER | 15,02 | ±0,00% | 06:15 | ||
| EUR/USD | 1,1232 | +0,03% | 06:15 | ||
| BUND FUTUR | 166,14 | -0,15% | 05:58 |
DAX ® :
12|0|18
weitere Tops & Flops
Tops & Flops - Deutschland - Europa
Aktien
| Tops | Branche | Kurs | % | +/- | Zeit | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINDE PLC EO 0,001 | Chemie | 153,40 | +1,83% | +2,75 | 28.03. | ||
| MERCK | Pharma | 101,00 | +1,61% | +1,60 | 28.03. | ||
| FMC | Pharma | 70,96 | +1,40% | +0,98 | 28.03. | ||
| SAP | Software | 101,44 | +1,20% | +1,20 | 28.03. | ||
| FRESENIUS | Pharma | 49,08 | +1,11% | +0,54 | 28.03. | ||
| Flops | |||||||
| LUFTHANSA | Transport | 19,59 | -1,06% | -0,21 | 28.03. | ||
| WIRECARD | Dienstlstg. | 122,40 | -1,57% | -1,95 | 28.03. | ||
| INFINEON | Technolog. | 17,42 | -2,02% | -0,36 | 28.03. | ||
| THYSSENKRUPP | Mischkonz. | 11,80 | -2,56% | -0,31 | 28.03. | ||
| DT. BANK | Banken | 7,26 | -3,42% | -0,26 | 28.03. | ||
Aktie im aktuellen Anlegerfokus
Dow Jones :
26|0|4
weitere Tops & Flops
Tops & Flops - Welt
Aktien
| Tops | Branche | Kurs | % | +/- | Zeit | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKE | Konsum | 84,04 | +1,14% | +0,95 | 03:00 | ||
| J.P. MORGAN | Banken | 100,71 | +1,12% | +1,12 | 03:00 | ||
| MC DONALDS | Konsum | 189,39 | +1,00% | +1,88 | 03:00 | ||
| CATERPILLAR | Maschinenb. | 132,37 | +0,89% | +1,17 | 03:01 | ||
| UNITED TECHN. | Mischkonz. | 127,27 | +0,77% | +0,97 | 03:01 | ||
| Flops | |||||||
| BOEING | Industrie | 374,44 | +0,06% | +0,23 | 03:00 | ||
| COCA COLA | Nahrung | 46,58 | -0,06% | -0,03 | 03:00 | ||
| WAL MART | Handel | 97,13 | -0,08% | -0,08 | 03:01 | ||
| Intel Corp | Technolog. | 53,11 | -0,09% | -0,05 | 28.03. | ||
| VERIZON | Telekomm. | 59,08 | -2,96% | -1,80 | 03:00 | ||
Top Dividendenrendite 2019e*
| Bezeichnung | Branche | Dividende letztes Gj. |
Dividende 2019e |
Div.-Rendite 2019e |
Kurs | Perf. 1 Jahr |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIMLER AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Automobile | 3,25 EUR | 3,25 EUR | 6,45% | 51,09 | -22,75% | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG... | Automobile | 3,50 EUR | 3,55 EUR | 5,23% | 67,89 | -20,49% | |
| COVESTRO AG INHABER-AKTIEN O.N. | Chemie | 2,40 EUR | 2,40 EUR | 5,11% | 48,59 | -40,95% | |
| BAYER AG NAMENS-AKTIEN O.N. | Chemie | 2,80 EUR | 2,90 EUR | 5,08% | 56,29 | -36,95% | |
| BASF SE NAMENS-AKTIEN O.N. | Chemie | 3,20 EUR | 3,30 EUR | 5,06% | 65,54 | -21,07% | |
| ALLIANZ SE VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. | Versicherer | 9,00 EUR | 9,50 EUR | 4,81% | 197,44 | 8,59% | |
| DEUTSCHE TELEKOM AG NAMENS-AKTIEN... | Telekomm. | 0,70 EUR | 0,75 EUR | 4,80% | 15,53 | 20,45% | |
| MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AG... | Versicherer | 9,25 EUR | 9,60 EUR | 4,62% | 209,20 | 12,84% | |
| E.ON SE NAMENS-AKTIEN O.N. | Versorger | 0,43 EUR | 0,46 EUR | 4,61% | 9,93 | 12,72% | |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG... | Transport | 0,80 EUR | 0,85 EUR | 4,36% | 19,59 | -23,14% |
* Aufgrund von älteren Dividendenschätzungen können Werte in der Aufstellung fehlen
Analysen
| Zeit | Aktie Analyst |
Urteil |
|---|---|---|
| 28.03. | SÜDZUCKER DZ BANK |
negativ |
| 28.03. | SGL CARBON BAADER BANK |
positiv |
| 28.03. | INFINEON NORDLB |
neutral |
| 28.03. | NORDEX NORDLB |
neutral |
| 28.03. | UNITED INTERNET BARCLAYS |
positiv |
| 28.03. | INFINEON DZ BANK |
neutral |
| 28.03. | INFINEON INDEPENDENT RESEA |
positiv |
| 28.03. | 1+1 DRILLISCH AG KEPLER CHEUVREUX |
positiv |
Presseschau
| Zeit | Meldung |
|---|---|
28.03. |
boerse.ARD.de Dax: Es gibt einfach zu viele Sorgen |
28.03. |
boerse.ARD.de Dax: Richtungsgeber verzweifelt gesucht |
28.03. |
boerse.ARD.de Osram kassiert Prognose |
28.03. |
boerse.ARD.de Wirecard verklagt "Financial Times" |
28.03. |
boerse.ARD.de Keine Negativzinsen bei Riester |
Weitere News zu...
powered by CitiRealtime-Indikationen
weitere Realtime-Indikationen
Top Fonds der Börse Stuttgart
| Bezeichnung | Fondsart | Kurs | % (Heute) | |
|---|---|---|---|---|
| NN (L) Latin American Equity P | Aktienfonds | 1.628,30 | +5,15% | |
| Morgan Stanley Investment Funds Latin American Equity Fund A | Aktienfonds | 47,04 | +4,37% | |
| Franklin Templeton Investment Funds Templeton Latin America Fund A | Aktienfonds | 48,89 | +4,43% | |
| BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 USD | Aktienfonds | 61,91 | +4,22% | |
| Franklin Templeton Investment Funds Templeton Latin America Fund A | Aktienfonds | 55,59 | +4,16% | |
| HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 | Aktienfonds | 12,98 | +4,10% | |
| Franklin Templeton Investment Funds Templeton Latin America Fund A | Aktienfonds | 48,84 | +4,00% | |
| HSBC Global Investment Funds Brazil Equity A | Aktienfonds | 19,56 | +3,62% | |
| BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 EUR | Aktienfonds | 61,72 | +3,49% | |
| HSBC Global Investment Funds Brazil Equity AD | Aktienfonds | 17,75 | +3,47% | |
| BlackRock Global Funds Latin American Fund A2 GBP | Aktienfonds | 61,82 | +3,45% |
Tops & Flops - ETFs
| Tops | Kurs | % | |
|---|---|---|---|
| HSBC MSCI BRAZIL ETF | 17,76 | +6,55% | |
| Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF | 42,98 | +5,95% | |
| Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc | 18,96 | +5,94% | |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 28,12 | +5,83% | |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Acc) | 67,10 | +5,14% | |
| First Trust Japan AlphaDEX UCITS ETF | 19,99 | +4,94% | |
| Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF | 41,08 | +3,99% | |
| Flops | |||
| VanEck Vectors Global Mining UCITS ETF USD A | 16,31 | -4,27% | |
| VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF | 23,51 | -3,43% | |
| ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF | 14,98 | -3,34% | |
| UBS (Irl) ETF plc – Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF - A Dis USD o.N. | 9,94 | -3,34% | |
| iShares $ Corp Bond SRI 0-3YR UCITS ETF USD DIS | 4,40 | -3,20% | |
| SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF | 27,39 | -3,03% | |
| iShares Gold Producers UCITS ETF | 8,42 | -2,87% | |
Werbung
Aktuelle Umfrage
Meistgeklickte Zertifikate
| Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
|---|---|---|---|---|
| Wirecard AG long FaktorZert open end (MST) | Faktor | 0,600 | -1,64% | |
| NEL ASA long FaktorZert open end (MST) | Faktor | 20,14 | +11,52% | |
| Commerzbank Faktor 7x Long Wirecard Index unlimited (COB) | Faktor | 2,18 | -9,17% | |
| Evotec AG long FaktorZert open end (MST) | Faktor | 8,69 | +7,28% | |
| Evotec AG long FaktorZert open end (MST) | Faktor | 4,75 | +13,37% | |
| EUA A - Dec19 FUTURE Dez./19 Index unlimited (COB) | Index | 21,45 | +1,85% | |
| Corestate Capital Holding S.A long FaktorZert open end (MST) | Faktor | 4,76 | +5,54% | |
| BMW AG long FaktorZert open end (MST) | Faktor | 3,18 | -2,45% | |
| Bayer AG Faktor 5 Long Daily Net Return EUR Index open end (UCB) | Faktor | 1,01 | -3,81% | |
| DAX FaktorZert open end (UBS) | Faktor | 3,99 | +2,57% |
Barrierebruch Wahrscheinlichkeit bei ausgewählten Basiswerten
Die Barriere eines Zertifikates mit entsprechenden KO-Schwellen wie bei Bonuszertifikaten oder Aktienanleihen Plus beeinflusst maßgeblich den Wert eines Produktes. So führt ein Barrierebruch in der Regel zu einem Verlust. Die Wahrscheinlichkeit eines Barrierebruchs stellt somit eine wichtige Kennzahl zur Risikoeinschätzung dar und kann bei einer Anlageentscheidung sehr hilfreich sein. weitere Informationen
| Typ | WKN | Name | Seitwärts- rendite p.a. |
Barrierebruch Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|---|---|
| Bonus Cap | UY065S | DAX ® BonusCap 9892.57 2020/03... | 4,66% | 38,9% |
Nachrichten unserer Partner
Meistgeklickte Optionsscheine
| Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
|---|---|---|---|---|
| Aixtron Call 10 2019/06 (COB) | Call | 0,210 | -4,55% | |
| Apple Call 190 2019/12 (MST) | Call | 1,390 | ±0,00% | |
| Nordex Call 17 2019/06 (COB) | Call | 0,360 | -10,00% | |
| Wirecard Call 150 2020/03 (BNP) | Call | 1,240 | ±0,00% | |
| Nordex DiscOS P 2019/06 (UCB) | Put | 0,150 | -25,00% | |
| EUR/CHF InlineOs 1.1-1.17 2019/06 (SG) quanto | Call | 5,750 | -8,87% | |
| Alphabet Call 1340 2019/06 (MST) | Call | 0,037 | -11,90% | |
| EVOTEC AG O.N. Call 24 2019/06 (COB) | Call | 0,120 | +29,03% | |
| EUR/CHF InlineOs 1.115-1.145 2019/04 (COB) | Call | 0,810 | -44,90% | |
| UNITEDHEALTH Call 260 2019/12 (HSBC) | Call | 1,130 | +1,80% |
Meistgeklickte Knock-Outs
| Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
|---|---|---|---|---|
| AIRBUS Turbo Long 109.03438 unlimited (COB) | Long | 0,740 | +8,82% | |
| VONOVIA Turbo long 42.801 open end (DZ) | Long | 0,390 | -2,50% | |
| Palo Alto Networks Turbo L 221.7494 open end (CIT) | Long | 1,710 | -9,04% | |
| NESTLE N Turbo L 80.55696 open end (UCB) | Long | 1,340 | +5,51% | |
| FMC Turbo L 60.4705 open end (CIT) | Long | 1,070 | +9,18% | |
| EVOTEC AG O.N. Turbo L 19.30657 open end (UBS) | Long | 0,370 | +19,35% | |
| AROUNDTOWN EO-,01 Turbo short 7.9736 open end (DZ) | Short | 0,630 | +250,00% | |
| Heidel.Cement Turbo Long 58.14694 unlimited (COB) | Long | 0,510 | -10,53% | |
| AROUNDTOWN EO-,01 Turbo long 6.8284 open end (DZ) | Long | 0,670 | -30,21% | |
| INFINEON Turbo L 14.4992 open end (CIT) | Long | 2,940 | -11,98% |
Hebelprodukte - Neuemissionen
| Basiswert | Kurs | % | Anzahl | |
|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 11.428,16 | +0,08% | 518 | |
| Lyft Inc. | -- | -- | 178 | |
| US500 INDICATION | 2.821,78 | +0,14% | 153 | |
| EUR/JPY SPOT | 124,33 | +0,07% | 125 | |
| Silber Spot | 13,37 | -0,15% | 124 | |
| EUR/USD SPOT | 1,12 | +0,03% | 111 | |
| USD/JPY SPOT | 110,69 | +0,03% | 110 | |
| TESLA INC. REGISTERED SHARES DL-,001 | 248,19 | +1,13% | 109 | |
| EURO STOXX 50® | 3.320,29 | -0,05% | 105 | |
| Palladium Future 04/19 | 1.312,90 | +0,39% | 77 |
Nachrichten unserer Partner
Meistgeklickte Anleihen
| Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
|---|---|---|---|---|
| SUEDZUCKER INTL FINANCE B.V. EO-FLR BONDS 2005(15/UND.) | Unternehmensanleihe | 67,00 | -6,23% | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK TN-ZO MED.-T.NOTES 2007(22) | Länderanleihe | 51,00 | +0,99% | |
| R-LOGITECH S.A.M. EO-ANL. 2019(21/23) TR.2 | Unternehmensanleihe | 99,92 | +0,35% | |
| BERTELSMANN SE & CO. KGAA GENUSSSCHEINE 2001 | Bond (Zinspapier) | 339,00 | -0,53% | |
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG NOTES V.15(18/22)REG.S | Unternehmensanleihe | 103,00 | +0,24% | |
| DEUTSCHE BANK AG NACHR.-MTN V.2015(2025) | Unternehmensanleihe | 100,30 | -0,23% | |
| THYSSENKRUPP AG MEDIUM TERM NOTES V.19(23/24) | Unternehmensanleihe | 100,69 | +0,29% | |
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK -GZ- NACHR.INH.-SCHV.S2045 V.16(26) | Unternehmensanleihe | 95,05 | +1,66% | |
| DEUTSCHE BANK AG FLR-NACHR.ANL.V.14(22/UNB.) | Unternehmensanleihe | 91,23 | +0,12% | |
| ERB HELLAS FUNDING LTD. EO-NOTES 2005(11/UND.) | Unternehmensanleihe | 74,00 | ±0,00% |
Tops & Flops - Anleihen
| Tops | Kurs | % | |
|---|---|---|---|
| NEW LOOK SEN. 15/23 REGS | 0,610 | +45,24% | |
| ODEBRECHT FIN. 12/22 REGS | 13,33 | +12,02% | |
| EIB EUR.INV.BK 14/24 MTN | 79,00 | +6,40% | |
| EIB EUR.INV.BK 18/21 MTN | 89,00 | +5,95% | |
| EUR. BK REC.DEV.18/20 MTN | 103,07 | +5,77% | |
| SENIVITA SOZ.GE.GS 14/UN. | 63,00 | +5,00% | |
| Flops | |||
| INTL FIN. CORP. 17/27 ZO | 24,36 | -17,65% | |
| PENNEY CORP. 18/25 REGS | 49,10 | -14,76% | |
| WORLD BK 17/27 ZO MTN | 26,17 | -14,00% | |
| CLOUD PK E.RES./FIN. 2021 | 18,00 | -10,00% | |
| BOPARAN FIN. 14/21 REGS | 66,29 | -9,10% | |
| TURK.IS BK 17/28 FLR REGS | 70,33 | -8,79% | |
Rohstoffe
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brent Crude Oil - Electronic t | 67,40 | 0,45% | 06:00 | ||
| Light Sweet Crude Oil | 59,61 | 0,52% | 06:05 | ||
| UK Natural Gas Futures - NBP - Apr19 | 35,00 | -4,11% | 28.03. | ||
| Gold Spot | 1.289,29 | -0,15% | 06:15 | ||
| Silber Spot | 15,02 | -0,06% | 06:15 | ||
| Palladium SPOT | 1.364,55 | 0,22% | 06:15 | ||
| Kupfer Future | 6.366,50 | 0,48% | 28.03. | ||
| Aluminium Future | 1.905,00 | 0,11% | 28.03. | ||
| Wheat | 464,50 | -4,43% | 28.03. | ||
| Corn | 374,00 | 0,00% | 28.03. | ||
| Sugar No. 11 Futures - NYCC - May19 | 12,56 | -0,16% | 28.03. |
Tops & Flops - ETCs
| Tops | Kurs | % | |
|---|---|---|---|
| Coba ETC -2x Palladium Daily Short Index | 5,40 | +15,14% | |
| Coba ETC -4x Silver Daily Short Index | 25,08 | +9,17% | |
| Coba ETC -1x Palladium Daily Short Index | 26,50 | +7,52% | |
| Coba ETC -4x Gold Daily Short Index | 68,11 | +7,32% | |
| Coba ETC -3x Silver Daily Short Index | 70,52 | +6,94% | |
| Flops | |||
| Coba ETC 2x Palladium Daily Long Index | 198,89 | -14,77% | |
| ETFS Physical Palladium | 112,07 | -7,29% | |
| Xtrackers Physical Palladium EUR Hedged ETC der DB ETC plc | 86,13 | -7,27% | |
| Coba ETC 1x Palladium Daily Long Index | 166,93 | -7,21% | |
| BNPP Palladium ETC | 115,82 | -7,00% | |
Devisen - News
weitere NewsRealtime Devisen-Wechselkurse in Echtzeit
| - | 1,1232 | 124,3305 | 0,8592 | 1,1185 | |
| 0,8904 | - | 110,6940 | 0,7650 | 0,9958 | |
| 0,0080 | 0,0090 | - | 0,0069 | 0,8996 | |
| 1,1627 | 1,3073 | 144,7110 | - | 1,3018 | |
| 0,8942 | 1,0042 | 111,1570 | 0,7682 | - |
Euro, EUR
US-Dollar, USD
Japanischer Yen, JPY
Britisches Pfund, GBP
Schweizer Franken, CHF
Push aktivieren
weitere Crossrates
US-Dollar, USD
Japanischer Yen, JPY
Britisches Pfund, GBP
Schweizer Franken, CHF
Wichtige Kryptowährungen
| Bezeichnung | Kurs | % | Tageshoch | Tagestief | |
|---|---|---|---|---|---|
| BITCOIN / US DOLLAR | 4.009,4950 | +0,03% | 4.050,2450 | 4.005,7950 | |
| BITCOIN / EURO | 3.557,0100 | +2,47% | 3.471,3450 | 3.471,3450 | |
| BITCOIN / SWISS FRANC | 3.984,0350 | +2,26% | 3.984,0350 | 3.984,0350 |
Baufinanzierung
Hinweis:
Die Daten, die Sie eingeben, werden direkt über eine http Verbindung an unseren Partner Biallo & Team GmbH weitergegeben.
Sie dienen der bestmöglichen Auswahl eines passendes Angebotes in diesem umfassenden Vergleich, den wir Ihnen mit unserem Partner Biallo & Team GmbH anbieten.
Zinsen & Konditionenvergleiche
Hinweis:
Die Daten, die Sie eingeben, werden direkt über eine http Verbindung an unseren Partner Biallo & Team GmbH weitergegeben.
Sie dienen der bestmöglichen Auswahl eines passendes Angebotes in diesem umfassenden Vergleich, den wir Ihnen mit unserem Partner Biallo & Team GmbH anbieten.
Geld & Vorsorge
weitere Geld & Vorsorge NachrichtenCrowdfunding-News
weitere Geld & Vorsorge NachrichtenWerbung
Werbung
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen
Wir machen Sie fit für die Börse!
Aktuelle Nachrichten, umfangreiche
Hintergrundinformationen und essentielles
Finanzwissen rund um das Thema Börse.
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter
Aktuelle Umfrageschliessen
Merck will in den USA eine feindliche Übernahme wagen. Das Unternehmen will den Elektronikmaterialienhersteller Versum Materials schlucken. Der sträubt sich allerdings gegen die Übernahme und will eher mit dem US-Rivalen Entegris zusammengehen. Wer wird gewinnen?




















