04.02. 08:47 UhrDAX ®6.766,67+1,67%TecDAX ®771,75+1,40%DOW JONES12.862,23+1,23%NASDAQ 1002.529,17+1,34%

Werbung
aktuelles Umfrageergebnis
Service
Aktuelle Umfrage
Stimmen Sie der Einschätzung der BaFin zu, dass alle von der Forderung der EU-Bankenaufsicht betroffenen deutschen Banken die harte Kernkapitalquote von neun Prozent aus eigener Kraft erreichen können?
- Zeitraum:
- 1 Woche
Charts
- Kurslisten:
- DAX ®
- TecDAX ®
- MDAX ®
- SDAX ®
- E-STOXX 50
- FTSE 100
- DOW JONES
- NASDAQ 100
Marktüberblick
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Werbung | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 6.766,67 | +1,61% | 03.02. | Zert | KO | ||
| X-DAX ® | 6.786,86 | +1,40% | 03.02. | -- | -- | ||
| DAX | 6.771,00 | +1,61% | 04.02. | ||||
| TecDAX ® | 771,75 | +1,52% | 03.02. | Zert | KO | ||
| MDAX ® | 10.413,97 | +1,89% | 03.02. | Zert | KO | ||
| SDAX ® | 4.933,78 | +1,38% | 03.02. | -- | -- | ||
| VDAX NEW | 22,58 | +3,65% | 03.02. | -- | -- | ||
| E-STOXX 50 | 2.515,15 | +1,40% | 03.02. | Zert | KO | ||
| FTSE 100 | 5.901,07 | +1,00% | 08:23 | Zert | KO | ||
| SMI ® | 6.153,31 | +0,75% | 03.02. | Zert | KO | ||
| ATX | 2.215,62 | +0,54% | 03.02. | Zert | KO | ||
| RDX | 1.552,04 | +2,42% | 03.02. | Zert | KO | ||
| DOW JONES | 12.862,23 | +0,44% | 03.02. | Zert | KO | ||
| NASDAQ 100 | 2.529,17 | +1,07% | 03.02. | Zert | KO | ||
| S&P 500 | 1.344,90 | +0,59% | 03.02. | Zert | KO | ||
| NIKKEI | 8.831,93 | +0,40% | 03.02. | Zert | KO | ||
| HANG SENG | 20.756,98 | +0,90% | 03.02. | Zert | KO | ||
- realtime
- +15 Minuten, etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Realtime-Indikation: Citigroup, RBS
Heute in der Investmentecke
Die exklusive Anlagekolumne von Ralf Andreß und Thomas Koch
zur Investmentecke
- WerbungThema der Woche
- HSBC Tradingpraxis: Gier, Hoffnung und Angst (HSBC Trinkaus)
Futures, Rohstoffe, Devisen
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Werbung | Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ FUT | 2.523,00 | +1,27% | 03.02. | -- | KO | ||
| S&P FUTURE | 1.339,10 | +0,56% | 03.02. | -- | KO | ||
| BUND FUT | 138,26 | +0,12% | 03.02. | -- | KO | ||
| EUR/USD | 1,3155 | -0,37% | 03.02. | Zert | KO | ||
| USD/JPY | 76,5950 | -0,74% | 03.02. | -- | KO | ||
| GOLD | 1.725,20 | +1,25% | 03.02. | Zert | KO | ||
| SILBER | 33,75 | +1,12% | 03.02. | Zert | KO | ||
| ÖL (BRENT) | 114,40 | -0,28% | 03.02. | Zert | KO | ||
Marktberichte
weitere Marktberichte27 | 0 | 3Tops & Flops - Deutschland & Europa
| Bezeichnung | Kurs | % | Werbung | Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RWE | 31,59 | +6,76% | Zert | KO | ||
| BMW | 69,98 | +4,55% | Zert | KO | ||
| INFINEON | 7,61 | +4,41% | Zert | KO | ||
| DT. POST | 13,30 | +3,68% | Zert | KO | ||
| LINDE | 124,80 | +3,65% | Zert | KO | ||
| MERCK | 81,55 | +3,50% | Zert | KO | ||
| SAP | 48,17 | +3,14% | Zert | KO | ||
| MAN | 83,38 | -0,66% | Zert | KO | ||
| DT. BÖRSE | 47,27 | -0,31% | Zert | KO | ||
| FRESENIUS | 77,58 | -0,21% | Zert | KO | ||
20 | 0 | 10Tops & Flops - Welt
| Bezeichnung | Branche | Kurs | % | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|
| BK OF AMERICA | Banken | 7,84 | +4,38% | ||
| UNITED TECHN. | Mischkonz. | 81,05 | +3,75% | ||
| AMER. EXPRESS | Finanzen | 52,25 | +2,46% | ||
| WAL MART | Handel | 62,03 | +2,41% | ||
| HP | Technolog. | 29,07 | +2,33% | ||
| EXXON MOBIL | Energie | 84,92 | -2,76% | ||
| PFIZER | Pharma | 21,20 | -1,96% | ||
| PROC. & GAMBLE | Konsum | 62,77 | -1,90% | ||
| HOME DEPOT | Handel | 45,17 | -1,64% | ||
| WALT DISNEY | Konsum | 40,00 | -1,34% | ||
Aktuelle Videos
Neueste Analysen
Marktberichte
weitere PressemeldungenUnternehmen
weitere UnternehmensmeldungenNachrichten unserer Partner
Adhoc-Meldungen
weitere Adhoc-MeldungenWirtschaft & Politik
| Zeit | Meldung |
|---|---|
| 03.02. | ots.CorporateNews: Börsen-Zeitung ... |
| 03.02. | Bouffier mahnt zu friedlichen Protesten am... |
| 03.02. | ROUNDUP 3: Weder di Mauro macht Schluss als... |
| 03.02. | Zapatero verabschiedet sich als... |
Analyseticker - Technische Analysen
weitere technische AnalysenAnalyseticker - Fundamentale Analysen
| Zeit | Aktie | Urteil | Analyst |
|---|---|---|---|
| 03.02. | MÜNCH. RÜCK | Positiv | CREDIT SUISSE |
| 03.02. | UNILEVER | Positiv | JP MORGAN |
| 03.02. | ASTRAZENECA PLC | Negativ | BNP PARIBAS |
| 03.02. | MÜNCH. RÜCK | Positiv | BNP PARIBAS |
| 03.02. | H & M HENNES & M | Neutral | HSBC INVESTMENTBA |
| 03.02. | ACCOR S.A. | Positiv | EXANE BNP PARIBAS |
| 03.02. | UNILEVER | Negativ | CREDIT SUISSE |
| 03.02. | UNILEVER PLC | Positiv | JP MORGAN |
| 03.02. | SCHNEIDER | Positiv | MORGAN STANLEY |
| 03.02. | ENDESA S.A. | Neutral | MORGAN STANLEY |
| 03.02. | IBDERDROLA | Neutral | MORGAN STANLEY |
| 03.02. | SANOFI-AVENTIS | Positiv | MORGAN STANLEY |
| 03.02. | BMW | Positiv | MORGAN STANLEY |
| 03.02. | EADS | Positiv | MORGAN STANLEY |
| 03.02. | BBVA | Positiv | EXANE BNP PARIBAS |
Tops & Flops - ETFs und ETCs
| Bezeichnung | Kurs | % | |
|---|---|---|---|
| db EUR Liquid Corporate 1 | 154,31 | +4,94% | |
| ETFS 2x Long DAX | 124,67 | +3,82% | |
| PowerShares FTSE RAFI Eur | 6,84 | +3,80% | |
| PowerShares FTSE RAFI Dev | 8,57 | +3,50% | |
| db x-trackers MSCI EMERGI | 2,82 | +3,30% | |
| Lyxor MSCI Greece | 1,54 | -5,63% | |
| db x-trackers ShortDAX x2 | 26,51 | -3,32% | |
| Lyxor ETF Daily ShortDax | 27,11 | -3,28% | |
| ETFS 2x Short DAX | 34,62 | -3,08% | |
| Lyxor ETF STOXX Europe 60 | 14,37 | -2,71% |
So funktioniert's...powered by SentiTrade
Nachrichten - green financials
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
© 2012 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen











