22.05. 01:17 UhrDAX ®6.331,04+0,95%TecDAX ®751,40+1,20%DOW JONES12.504,48+1,09%NASDAQ 1002.545,43+2,70%

Werbung
Werbung
aktuelles Umfrageergebnis
Service
Aktuelle Umfrage
Die Piratenpartei hat einen Zehnpunkteplan für die Reformierung des Urheberrechts vorgelegt. Halten Sie das deutsche Urheberrecht für reformbedürftig?
- Zeitraum:
- Heute
Charts
- Kurslisten:
- DAX ®
- TecDAX ®
- MDAX ®
- SDAX ®
- E-STOXX 50
- FTSE 100
- DOW JONES
- NASDAQ 100
Marktüberblick
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Werbung | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 6.331,04 | +0,95% | 21.05. | Zert | KO | ||
| X-DAX ® | 6.363,49 | +2,22% | 21.05. | -- | -- | ||
| DAX | 6.366,28 | +2,47% | 22.05. | ||||
| TecDAX ® | 751,40 | +1,20% | 21.05. | Zert | KO | ||
| MDAX ® | 10.169,55 | +1,25% | 21.05. | Zert | KO | ||
| SDAX ® | 4.760,62 | -0,15% | 21.05. | -- | -- | ||
| VDAX NEW | 27,83 | -5,85% | 21.05. | -- | -- | ||
| E-STOXX 50 | 2.150,16 | +0,26% | 21.05. | Zert | KO | ||
| FTSE 100 | 5.304,48 | +0,70% | 00:01 | Zert | KO | ||
| SMI ® | 5.814,59 | +0,29% | 21.05. | Zert | KO | ||
| ATX | 1.913,00 | +1,00% | 21.05. | Zert | KO | ||
| RDX | 1.285,64 | +2,05% | 21.05. | Zert | KO | ||
| DOW JONES | 12.504,48 | +1,09% | 21.05. | Zert | KO | ||
| NASDAQ 100 | 2.545,43 | +2,70% | 21.05. | Zert | KO | ||
| S&P 500 | 1.315,99 | +1,60% | 21.05. | Zert | KO | ||
| NIKKEI | 8.633,89 | +0,26% | 21.05. | Zert | KO | ||
| HANG SENG | 18.922,32 | -0,16% | 21.05. | Zert | KO | ||
- realtime
- +15 Minuten, etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Realtime-Indikation: Citigroup, RBS
Heute in der Investmentecke
Die exklusive Anlagekolumne von Ralf Andreß und Thomas Koch
zur Investmentecke
- WerbungThema der Woche
- K+S: Widerstände halten noch (HSBC Trinkaus)
Futures, Rohstoffe, Devisen
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Werbung | Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ FUT | 2.543,50 | ±0,00% | 00:00 | -- | KO | ||
| S&P FUTURE | 1.314,60 | -0,08% | 00:42 | -- | KO | ||
| BUND FUT | 143,48 | -0,18% | 21.05. | -- | KO | ||
| EUR/USD | 1,2810 | +0,01% | 01:17 | Zert | KO | ||
| USD/JPY | 79,3200 | +0,04% | 01:17 | -- | KO | ||
| GOLD | 1.592,50 | +0,08% | 21.05. | Zert | KO | ||
| SILBER | 28,36 | -1,39% | 21.05. | Zert | KO | ||
| ÖL (BRENT) | 109,20 | +2,25% | 21.05. | Zert | KO | ||
Marktberichte
weitere Marktberichte27 | 0 | 3Tops & Flops - Deutschland & Europa
| Bezeichnung | Kurs | % | Werbung | Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMERZBANK | 1,44 | +3,24% | Zert | KO | ||
| METRO | 24,00 | +3,23% | Zert | KO | ||
| MERCK | 76,04 | +2,84% | Zert | KO | ||
| MAN | 80,39 | +2,83% | Zert | KO | ||
| ADIDAS AG | 60,85 | +2,79% | Zert | KO | ||
| THYSSENKRUPP | 15,27 | +2,55% | Zert | KO | ||
| BAYER | 51,77 | +2,17% | Zert | KO | ||
| HENKEL | 53,67 | -1,25% | Zert | KO | ||
| RWE | 29,73 | -0,87% | Zert | KO | ||
| E.ON | 15,16 | -0,30% | Zert | KO | ||
23 | 0 | 7Tops & Flops - Welt
| Bezeichnung | Branche | Kurs | % | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOEING | Industrie | 71,78 | +3,80% | ||
| CATERPILLAR | Maschinenb. | 91,98 | +3,72% | ||
| ALCOA | Metalle | 8,60 | +2,02% | ||
| HP | Technolog. | 21,89 | +2,00% | ||
| DU PONT | Chemie | 48,87 | +1,88% | ||
| J.P. MORGAN | Banken | 32,51 | -2,93% | ||
| BK OF AMERICA | Banken | 6,83 | -2,71% | ||
| MERCK | Pharma | 37,60 | -0,58% | ||
| VERIZON | Telekomm. | 41,34 | -0,46% | ||
| PROC. & GAMBLE | Konsum | 63,39 | -0,20% | ||
Meistgeklickte Aktien
DT. TELEKOM
COMMERZBANK
LUFTHANSA
APPLE
DAIMLER
FACEBOOK INC.
SOLARWORLD
E.ON
VOLKSWAGEN VZ
DT. BANK
Aktien mit hohem rel. Handelsvolumen
Top Dividendenrenditen - Deutschland
| Bezeichnung | Branche | Div.-Rendite | Chart | |
|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE TELEKOM... | Telekomm. | 8,20% | ||
| E.ON AG... | Versorger | 6,52% | ||
| RWE AG... | Versorger | 6,12% | ||
| MUENCHENER... | Versicherer | 5,70% | ||
| METRO AG... | Handel | 5,59% | ||
| DEUTSCHE POST AG... | Transport | 5,47% | ||
| DAIMLER AG... | Automobile | 5,46% | ||
| ALLIANZ SE... | Versicherer | 5,44% | ||
| DEUTSCHE BOERSE... | Finanzen | 5,25% | ||
| SIEMENS AG... | Technolog. | 4,43% |
Xing Gruppe
Devisen-Weltkarte
Presseschau
weitere PressemeldungenUnternehmen
weitere UnternehmensmeldungenNachrichten unserer Partner
Adhoc-Meldungen
weitere Adhoc-MeldungenWirtschaft & Politik
| Zeit | Meldung |
|---|---|
| 21.05. | POLITIK: Obama bietet EU Hilfe bei... |
| 21.05. | Hollande: Umbau Europas meine wichtigste... |
| 21.05. | Spaniens Rajoy äußert sich skeptisch zu... |
| 21.05. | Netanjahu: Westen darf dem Iran nicht... |
Analyseticker - Technische Analysen
weitere technische AnalysenAnalyseticker - Fundamentale Analysen
| Zeit | Aktie | Urteil | Analyst |
|---|---|---|---|
| 21.05. | SALZGITTER | Neutral | NORDDEUTSCHE LAND |
| 21.05. | KWS SAAT | Positiv | COMMERZBANK |
| 21.05. | INTESA | Positiv | BNP PARIBAS |
| 21.05. | BARCLAYS PLC | Positiv | BNP PARIBAS |
| 21.05. | SOC. GENERALE | Positiv | BNP PARIBAS |
| 21.05. | HSBC HOLDINGS PL | Positiv | BNP PARIBAS |
| 21.05. | BURBERRY GROUP P | Neutral | UBS |
| 21.05. | GSW IMMOBILIEN A | Positiv | BERENBERG BANK |
| 21.05. | ZOOPLUS AG | Neutral | BERENBERG BANK |
| 21.05. | KABEL DT. HOLDIN | Positiv | JP MORGAN |
| 21.05. | RYANAIR HOLDINGS | Neutral | JPMORGAN |
| 21.05. | ARCELORMITTAL | Positiv | JP MORGAN |
| 21.05. | AIR BERLIN | Negativ | NORDDEUTSCHE LAND |
| 21.05. | EADS | Positiv | NORDDEUTSCHE LAND |
| 21.05. | KABEL DT. HOLDIN | Positiv | BANKHAUS LAMPE |
Tops & Flops - ETFs und ETCs
| Bezeichnung | Kurs | % | |
|---|---|---|---|
| db x-trackers FTSE Vietna | 19,57 | +4,54% | |
| ETFX-BofAML IVSTOXX ETF | 23,22 | +4,41% | |
| Lyxor ETF S&P 500 Vix Fut | 113,70 | +3,27% | |
| ETFS 2x Long DAX | 106,73 | +2,82% | |
| ComStage MSCI EM Eastern | 29,70 | +2,63% | |
| db x-trackers Short DAX x | 28,78 | -3,46% | |
| SPDR MSCI Emerging Market | 45,60 | -2,44% | |
| ETFS 2x Short DAX | 37,66 | -2,38% | |
| Lyxor ETF Thailand SET 50 | 116,72 | -2,33% | |
| ComStage ETF NYSE Arca Go | 30,84 | -2,25% |
So funktioniert's...powered by SentiTrade
Nachrichten - green financials
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs



