04.02. 08:54 UhrDAX ®6.766,67+1,67%TecDAX ®771,75+1,40%DOW JONES12.862,23+1,23%NASDAQ 1002.529,17+1,34%

Service
Aktuelle Umfrage
Stimmen Sie der Einschätzung der BaFin zu, dass alle von der Forderung der EU-Bankenaufsicht betroffenen deutschen Banken die harte Kernkapitalquote von neun Prozent aus eigener Kraft erreichen können?
Allgemeine Informationen ausblenden Aktien
Aktien sind Wertpapiere, welche Anteile in Form von Nennwert- oder Stückaktien an Aktiengesellschaften verbriefen. Diese Unternehmen können Aktionäre über Dividenden oder Sonderausschüttungen am Gewinn des Unternehmens beteiligen. Auf unserem Portal finden Sie nahezu alle Aktienkurse, Börsenkurse und umfassende Informationen zum Aktienmarkt. Zu vielen Aktien finden Sie auch eine Aktienanalyse. Aktienempfehlungen runden unser Angebot für Sie ab.
Weitere Informationen: Wissen Aktiensuche FirmenprofileIntraday-Charts - Aktienindizes / Indizes
Meistgeklickte Aktien
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMERZBANK | 1,91 | +0,53% | 22:55 | ||
| DT. BANK | 34,03 | +0,93% | 22:59 | ||
| DAIMLER | 45,33 | +2,97% | 22:59 | ||
| SOLON | 0,27 | -3,93% | 23:02 | ||
| SKY | 2,43 | +6,96% | 22:40 | ||
| Q-CELLS | 0,34 | -4,51% | 22:48 | ||
| DT. TELEKOM | 8,85 | +0,75% | 22:59 | ||
| INFINEON | 7,59 | +2,97% | 22:59 | ||
| LUFTHANSA | 11,23 | +2,22% | 22:59 | ||
| OLYMPUS CORP. | 12,50 | -1,07% | 22:59 |
Aktien-Suche
Marktüberblick
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Fkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX ® | 6.766,67 | +1,67% | 17:45 | ||
| MDAX ® | 10.413,97 | +1,98% | 17:45 | ||
| TecDAX ® | 771,75 | +1,40% | 17:44 | ||
| E-STOXX 50 | 2.515,15 | +1,49% | 17:50 | ||
| FTSE 100 | 5.901,07 | +1,81% | 08:23 | ||
| DOW JONES | 12.862,23 | +1,23% | 22:30 | ||
| NASDAQ 100 | 2.529,17 | +1,34% | 23:16 | ||
| S&P 500 | 1.344,90 | +1,46% | 22:33 | ||
| NIKKEI | 8.831,93 | -0,51% | 07:49 | ||
| HANG SENG | 20.756,98 | +0,08% | 11:33 |
29 | 0 | 1Tops & Flops
| Bezeichnung | Kurs | % | Werbung | Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIMLER | 45,46 | +3,08% | Zert | KO | ||
| BMW | 69,98 | +2,91% | Zert | KO | ||
| VOLKSWAGEN VZ | 142,20 | +2,89% | Zert | KO | ||
| RWE | 31,59 | +2,78% | Zert | KO | ||
| MÜNCH. RÜCK | 106,45 | +2,75% | Zert | KO | ||
| LUFTHANSA | 11,32 | +2,44% | Zert | KO | ||
| K+S | 39,76 | +2,32% | Zert | KO | ||
| SIEMENS | 75,83 | +2,20% | Zert | KO | ||
| INFINEON | 7,61 | +2,04% | Zert | KO | ||
| DT. BÖRSE | 47,27 | -0,08% | Zert | KO | ||
Aktien - Nachrichten
| Zeit | Meldung | Quelle |
|---|---|---|
| 01:00 | Kühne kurz vor Kauf weiterer... | DOW |
| 01:00 | EADS zuversichtlich für 2012 - Zeitung | DOW |
| 00:01 | DGAP-News: Micron Technology Announces... | DGA |
| 03.02. | ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Fest... | DPA |
| 03.02. | Aktien New York Schluss: Fest - Guter... | DPA |
| 03.02. | ANALYSE: Landesbank Berlin lässt Johnson... | DPA |
| 03.02. | dpa-AFX Überblick... | DPA |
| 03.02. | dpa-AFX Überblick... | DPA |
| 03.02. | SEARS - Angriff, zweiter Versuch | BOE |
| 03.02. | DGAP-News: Solar Millennium AG verkauft... | DGA |
Insidertrades
| Zeit | Meldung | Quelle |
|---|---|---|
| 03.02. | DGAP-DD: Bilfinger Berger SE deutsch | DOW |
| 03.02. | DGAP-DD: Bilfinger Berger SE english | DOW |
| 01.02. | DGAP-DD: artnet AG english | DOW |
Aktien mit hohem rel. Handelsvolumen
Fundamentale & technische Analysen
| Zeit | Aktie | Urteil | Analyst |
|---|---|---|---|
| 03.02. | MÜNCH. RÜCK | Positiv | CREDIT SUISSE |
| 03.02. | UNILEVER | Positiv | JP MORGAN |
| 03.02. | ASTRAZENECA PLC | Negativ | BNP PARIBAS |
| 03.02. | MÜNCH. RÜCK | Positiv | BNP PARIBAS |
| 03.02. | H & M HENNES & M | Neutral | HSBC INVESTMENTBA |
| 03.02. | ACCOR S.A. | Positiv | EXANE BNP PARIBAS |
| 03.02. | UNILEVER | Negativ | CREDIT SUISSE |
| 03.02. | UNILEVER PLC | Positiv | JP MORGAN |
| 03.02. | SCHNEIDER | Positiv | MORGAN STANLEY |
| 03.02. | ENDESA S.A. | Neutral | MORGAN STANLEY |
Unternehmen & Wirtschaftstermine
| Zeit | Termin | Terminart |
|---|---|---|
| 06.02. | GEA Group AG | Jahresabschluss |
| 06.02. | Julius Bär | Jahresabschluss |
| 06.02. | Energiedienst Holding AG | Jahresabschluss |
| 06.02. | Acadian Timber Corp | Quartalszahlen |
| 06.02. | Advent Software Inc. | Quartalszahlen |
| 06.02. | Agilysys Inc. | Quartalszahlen |
| 06.02. | Ameriana BancorpShs | Quartalszahlen |
| 06.02. | American Learning Corp | Quartalszahlen |
| 06.02. | Amylin Pharmaceuticals Inc. | Quartalszahlen |
| 06.02. | Anadarko Petroleum Corp. | Quartalszahlen |
Tops - Relative Stärke nach Levy (RSL)
| Bezeichnung | RSL | Kurs | % | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAN SE INHAB | 1,20 | 83,38 | +1,65% | ||
| HEIDELBERGCE | 1,16 | 39,37 | +2,01% | ||
| DAIMLER AG N | 1,12 | 45,46 | +3,08% | ||
| DEUTSCHE BAN | 1,12 | 34,04 | +0,43% | ||
| INFINEON TEC | 1,12 | 7,61 | +2,04% | ||
| DEUTSCHE POS | 1,11 | 13,30 | +1,76% | ||
| BAYER AG NAM | 1,10 | 55,09 | +1,44% | ||
| MERCK KGAA I | 1,10 | 81,55 | +0,06% | ||
| VOLKSWAGEN A | 1,10 | 142,20 | +2,89% | ||
| BAYERISCHE M | 1,10 | 69,98 | +2,91% |
theScreener Rating- Up & Downgrades
| Upgrades | alt | neu | % heute |
|---|---|---|---|
| SANTANDER | +1,82% | ||
| SAP | +2,21% | ||
| TOTAL | +0,37% | ||
| BASF SE | +0,97% | ||
| PHOENIX SOLAR | -0,18% | ||
| Downgrades | |||
| UNILEVER | +1,44% | ||
| SIEMENS | +1,75% | ||
| VIVENDI | -0,07% | ||
| TELEFONICA | +0,18% | ||
| SANOFI-AVENTIS | -0,16% | ||
Candlestickmuster auf Tagesbasis
| Bezeichnung | Formation | Signalart | Zeitpunkt |
|---|---|---|---|
| Keine Daten vorhanden. | |||
Schnittpunkte gleitender Durchschnitt mit Kurs
| Bezeichnung | Formation | Signalart | Zeitpunkt |
|---|---|---|---|
| SIEMENS AG NAME | Kurs schneidet | long | 03.02.2012 |
Technische Handelssignale
| Signale |
04.02.12 |
Letzte 5 Tage |
Letzter Monat |
Letztes Quartal |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Candlesticks | 96 | 341 | 1371 | 2963 | |
| Bearish Doji Star | 2 | 31 | 133 | 252 | |
| Bearish Engulfing | 7 | 40 | 176 | 381 | |
| Bearish Harami | 3 | 26 | 105 | 273 | |
| Bearish Inside Day | 1 | 28 | 118 | 523 | |
| Bullish Doji Star | 0 | 2 | 27 | 129 | |
| Bullish Engulfing | 0 | 2 | 7 | 33 | |
| Bullish harami | 3 | 9 | 45 | 243 | |
| Bullish Inside Day | 52 | 92 | 257 | 605 | |
| Dark Cloud Cover | 5 | 64 | 317 | 674 | |
| Evening Star | 6 | 25 | 181 | 383 | |
| Hammer | 5 | 35 | 166 | 448 | |
| Morning Star | 0 | 5 | 25 | 142 | |
| Piercing Line | 1 | 2 | 13 | 73 | |
| Shooting Star | 11 | 76 | 238 | 612 | |
| Oszillatoren | 469 | 1089 | 3960 | 5594 | |
| Trendbestimmer | 820 | 1257 | 2002 | 2037 | |
| Trendfolger | 206 | 711 | 2395 | 4917 | |
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
Nie mehr ein Update dieser Seite verpassen, finanztreff.de RSS-Feeds abonnieren!
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Ticker Investmentecke Topthemen Marktberichte Insidertrades Empfehlungen Nachrichten Adhoc Wirtschaft & Politik Sport
Suchen & Finden auf finanztreff.de
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Aktien Fonds ETF ETC Anleihen Zertifikate Optionsscheine Knock Outs Devisenrechner Geschlossene Fonds
Wissenstests, Hilfe & Lexika auf finanztreff.de
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
Hilfe Lexika:Börsenlexikon Fondslexikon Wissenstests:Aktien Fonds Zertifikate Optionsscheine Knock Outs
© 2012 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen



