Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

COVESTRO AG INHABER-AKTIEN O.N. - Analysen
50,40 | -1,18% |
Börse:
L&S
Zeit:
19.02.19
WKN:606214 ISIN:DE0006062144 Symbol:1COV Gattung:Aktie Branche:Chemie
Kurse | Chart | News & Analysen | Kennzahlen | Unternehmen | Zugehörige | Einfügen in... |
---|---|---|---|---|---|---|
PorträtKursdetailBörsenTimes & SalesHistorie | ChartanalyseInteraktiver Chart | NewsAdhoc & InsidertradesKursziele & TrendsAnalysenUnternehmenscenter | FundamentalTechnischtheScreener RatingAktienvergleich | UnternehmensprofilGuV & Cash flowBilanz | ZertifikateOptionsscheineKnock-OutsAnleihen | PortfolioWatchlistLimitlist |
Werbung
Aktuelle Analysen
Datum | Analyst | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
18.02. | UBS | Neutral | 51,00 EUR | 12 Monate | +0,47% |
12.02. | KEPLER CHEUVREUX | Positiv | 57,00 EUR | 12 Monate | +16,56% |
04.02. | UBS | Neutral | 51,00 EUR | 12 Monate | +5,44% |
01.02. | GOLDMAN SACHS | Neutral | 45,00 EUR | 12 Monate | -6,87% |
31.01. | KEPLER CHEUVREUX | Positiv | 57,00 EUR | 12 Monate | +18,90% |
24.01. | NORDLB | Neutral | 48,00 EUR | 12 Monate | +7,21% |
24.01. | GOLDMAN SACHS | Neutral | 45,00 EUR | 12 Monate | +0,83% |
18.01. | BAADER BANK | Neutral | 48,00 EUR | 12 Monate | +0,69% |
17.01. | CREDIT SUISSE | Neutral | 53,00 EUR | 12 Monate | +14,59% |
15.01. | DZ BANK | Neutral | -- | 12 Monate | -- |
14.01. | UBS | Neutral | 51,00 EUR | 12 Monate | +13,84% |
10.01. | JPMORGAN | Positiv | 62,00 EUR | 12 Monate | +35,40% |
07.01. | UBS | Neutral | 51,00 EUR | 12 Monate | +13,54% |
19.12. | BARCLAYS | Neutral | 57,00 EUR | 12 Monate | +32,34% |
19.12. | BERENBERG | Neutral | 50,00 EUR | 12 Monate | +15,98% |
18.12. | UBS | Neutral | 51,00 EUR | 12 Monate | +15,94% |
17.12. | KEPLER CHEUVREUX | Positiv | 55,00 EUR | 12 Monate | +29,41% |
14.12. | GOLDMAN SACHS | Neutral | -- | 12 Monate | -- |
13.12. | HSBC | Positiv | 72,00 EUR | 12 Monate | +61,47% |
11.12. | MORGAN STANLEY | Positiv | 60,00 EUR | 12 Monate | +32,68% |
10.12. | UBS | Neutral | -- | 12 Monate | -- |
06.12. | UBS | Neutral | 51,00 EUR | 12 Monate | +7,37% |
05.12. | BERENBERG | Neutral | 63,00 EUR | 12 Monate | +29,71% |
30.11. | SOCIETE GENERALE (SOCGEN) | Neutral | 85,00 EUR | 12 Monate | +68,18% |
28.11. | GOLDMAN SACHS | Neutral | 51,00 EUR | 12 Monate | +0,47% |
28.11. | COMMERZBANK | Positiv | 65,00 EUR | 6 Monate | +32,57% |
27.11. | GOLDMAN SACHS | Neutral | 51,00 EUR | 12 Monate | +2,25% |
23.11. | CREDIT SUISSE | Neutral | 55,00 EUR | 12 Monate | +16,13% |
23.11. | MERRILL LYNCH | Neutral | 55,00 EUR | 12 Monate | +14,16% |
21.11. | DZ BANK | Neutral | -- | 12 Monate | -- |
Technische Analysen
weitere technische AnalysenWerbung
Werbung
Werbung
Werbung
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen

Wir machen Sie fit für die Börse!
Aktuelle Nachrichten, umfangreiche
Hintergrundinformationen und essentielles
Finanzwissen rund um das Thema Börse.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Der Urlaubsanspruch aus dem Vorjahr verfällt laut einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts nicht automatisch. Haben Sie auch noch Urlaubstage offen?