30.07. 14:51 UhrDAX ® 6.092,61
-0,69%TecDAX ® 763,16
-1,10%S&P FUTURE 1.086,10
-0,99%NASDAQ FUT 1.840,00
-0,93%
Werbung
aktuelles Umfrageergebnis
Service
Aktuelle Umfrage
Gehen Sie davon aus, dass die Kanzlerin bis zum Ende der Legislaturperiode im Amt bleibt?
finanztreff.de online
| Index | Positiv | Neutral | Negativ | Analysten Trend |
|---|---|---|---|---|
| AEX DE | 3 | 1 | 1 | ![]() |
| ATX DE | 0 | 0 | 0 |   |
| CAC40 | 3 | 2 | 1 | ![]() |
| CDAX AUTOMOBILE | 1 | 1 | 0 | ![]() |
| CDAX BANKS | 1 | 0 | 0 | ![]() |
| CDAX BASICRESOURCES | 0 | 0 | 0 |   |
| CDAX CHEMICALS | 0 | 2 | 0 | ![]() |
| CDAX CONSTRUCTION | 0 | 1 | 0 | ![]() |
| CDAX ConsumerCyclica | 0 | 0 | 0 |   |
| CDAX Fin.Ser. | 0 | 2 | 0 | ![]() |
| CDAX FoodBev | 0 | 0 | 0 |   |
| CDAX Industrial | 11 | 3 | 2 | ![]() |
| CDAX Insurances | 0 | 0 | 0 |   |
| CDAX Media | 0 | 0 | 0 |   |
| CDAX PharmaHealth | 2 | 0 | 0 | ![]() |
| CDAX Retail | 0 | 0 | 0 |   |
| CDAX Software | 2 | 1 | 0 | ![]() |
| CDAX Technology | 3 | 2 | 0 | ![]() |
| CDAX Telecomm | 0 | 0 | 0 |   |
| CDAX TranspLogist | 1 | 1 | 0 | ![]() |
| CDAX Utilities | 0 | 0 | 0 |   |
| DAX | 25 | 16 | 1 | ![]() |
| DIMAX | 0 | 0 | 0 |   |
| DivDAX | 3 | 3 | 1 | ![]() |
| DJD | 6 | 5 | 0 | ![]() |
| DJ Eurostoxx B Auto | 1 | 0 | 0 | ![]() |
| DJ Eurostoxx B Banks | 1 | 0 | 0 | ![]() |
| DJ Eurostoxx B Basic | 0 | 0 | 0 |   |
| DJ Eurostoxx B Chemi | 0 | 1 | 0 | ![]() |
| DJ Eurostoxx B Const | 0 | 1 | 0 | ![]() |
| DJ Global-Titans | 2 | 0 | 0 | ![]() |
| ESTOXX50 MSN | 6 | 4 | 0 | ![]() |
| Euronext100 DTLF | 6 | 2 | 2 | ![]() |
| FCTP | 0 | 0 | 0 |   |
| FTSE EUROTOP 100 | 8 | 2 | 0 | ![]() |
| FTSE EUROTOP 300 | 12 | 5 | 0 | ![]() |
| FTSE100 | 6 | 0 | 0 | ![]() |
| FTSEEURIFIRST80 | 6 | 2 | 0 | ![]() |
| FTSEUROFIRST100 | 6 | 2 | 0 | ![]() |
| General Standard | 1 | 2 | 0 | ![]() |
| GEX | 0 | 0 | 0 |   |
| HANGSENG DE | 1 | 0 | 0 | ![]() |
| HDAX | 20 | 12 | 2 | ![]() |
| IBEX35 DTLF | 3 | 1 | 1 | ![]() |
| MDAX | 6 | 4 | 1 | ![]() |
| MIB30 DTLF | 0 | 4 | 0 | ![]() |
| MID-CAP-MARKET | 7 | 1 | 0 | ![]() |
| Mitmax | 0 | 0 | 0 |   |
| NAI | 2 | 0 | 0 | ![]() |
| NASDAQ100 DTL | 10 | 4 | 1 | ![]() |
| NIKKEI | 0 | 0 | 0 |   |
| Prime Standard | 21 | 13 | 2 | ![]() |
| RDX | 1 | 0 | 0 | ![]() |
| SDAX | 1 | 0 | 0 | ![]() |
| SMI DTL | 3 | 0 | 0 | ![]() |
| SP500 | 8 | 6 | 0 | ![]() |
| STOXX50 | 6 | 2 | 0 | ![]() |
| TECDAX | 3 | 0 | 0 | ![]() |
| TECHMARK100 | 0 | 0 | 0 |   |
| Technology-All-Share | 3 | 1 | 0 | ![]() |
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Hilfe
- Lexika:Börsenlexikon
- Fondslexikon
- Wissenstests:Aktien
- Fonds
- Zertifikate
- Optionsscheine
- Knock Outs
© 2010 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen






