Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110470 | BUND SCHATZANW. 17/19 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 100,01 | 06.12. | -0,36% | 13.12.19 | nein | ||
110471 | BUND SCHATZANW. 18/20 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 100,18 | 06.12. | 0,00% | 13.03.20 | nein | ||
110472 | BUND SCHATZANW. 18/20 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 100,33 | 06.12. | -0,65% | 12.06.20 | nein | ||
110473 | BUND SCHATZANW. 18/20 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 100,50 | 06.12. | -0,66% | 11.09.20 | nein | ||
110474 | BUND SCHATZANW. 18/20 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 100,65 | 06.12. | -0,64% | 11.12.20 | nein | ||
110475 | BUND SCHATZANW. 19/21 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 100,83 | 06.12. | -0,65% | 12.03.21 | nein | ||
110476 | BUND SCHATZANW. 19/21 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 100,97 | 06.12. | -0,65% | 11.06.21 | nein | ||
110477 | BUND SCHATZANW. 19/21 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 101,13 | 06.12. | -0,63% | 10.09.21 | nein | ||
110478 | BUND SCHATZANW. 19/21 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 101,28 | 06.12. | -0,63% | 10.12.21 | nein | ||
113514 | BUNDANL.V. 00/30 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 167,17 | 06.12. | -0,31% | 04.01.30 | nein | ||
113517 | BUNDANL.V. 00/31 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 164,82 | 06.12. | -0,26% | 04.01.31 | nein | ||
113522 | BUNDANL.V. 03/34 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 171,97 | 06.12. | -0,14% | 04.07.34 | nein | ||
113527 | BUNDANL.V. 05/37 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 169,43 | 06.12. | -0,05% | 04.01.37 | nein | ||
113532 | BUNDANL.V. 07/39 I | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 183,08 | 06.12. | 0,01% | 04.07.39 | nein | ||
113536 | BUNDANL.V. 08/40 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 197,11 | 06.12. | 0,02% | 04.07.40 | nein | ||
113539 | BUNDANL.V. 09/20 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 100,28 | 06.12. | -0,71% | 04.01.20 | ja | ||
103052 | BUNDANL.V. 09/20 INFL.LKD | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 99,90 | 06.12. | -- | 15.04.20 | nein | ||
113540 | BUNDANL.V. 10/20 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 102,08 | 06.12. | -0,64% | 04.07.20 | ja | ||
113541 | BUNDANL.V. 10/20 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 102,14 | 06.12. | -0,65% | 04.09.20 | ja | ||
113542 | BUNDANL.V. 10/21 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 103,50 | 06.12. | -0,75% | 04.01.21 | ja | ||
113543 | BUNDANL.V. 10/42 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 170,99 | 06.12. | 0,08% | 04.07.42 | nein | ||
113544 | BUNDANL.V. 11/21 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 106,15 | 06.12. | -0,64% | 04.07.21 | ja | ||
113545 | BUNDANL.V. 11/21 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 105,06 | 06.12. | -0,64% | 04.09.21 | ja | ||
113546 | BUNDANL.V. 11/22 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 105,60 | 06.12. | -0,68% | 04.01.22 | ja | ||
103054 | BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 104,39 | 06.12. | -- | 15.04.23 | nein | ||
103055 | BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 118,96 | 06.12. | -- | 15.04.30 | nein | ||
103056 | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 109,10 | 06.12. | -- | 15.04.26 | nein | ||
103057 | BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 135,49 | 06.12. | -- | 15.04.46 | nein | ||
113547 | BUNDANL.V.12/22 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 106,18 | 06.12. | -0,63% | 04.07.22 | ja | ||
113549 | BUNDANL.V.12/22 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 105,94 | 06.12. | -0,64% | 04.09.22 | ja | ||
113548 | BUNDANL.V.12/44 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 157,40 | 06.12. | 0,13% | 04.07.44 | nein | ||
110230 | BUNDANL.V.13/23 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 106,89 | 06.12. | -0,63% | 15.02.23 | ja | ||
110231 | BUNDANL.V.13/23 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 107,39 | 06.12. | -0,62% | 15.05.23 | ja | ||
110232 | BUNDANL.V.13/23 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 109,77 | 06.12. | -0,61% | 15.08.23 | ja | ||
110233 | BUNDANL.V.14/24 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 109,93 | 06.12. | -0,58% | 15.02.24 | nein | ||
110235 | BUNDANL.V.14/24 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 109,36 | 06.12. | -0,58% | 15.05.24 | nein | ||
110236 | BUNDANL.V.14/24 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 107,45 | 06.12. | -0,56% | 15.08.24 | nein | ||
110234 | BUNDANL.V.14/46 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 160,88 | 06.12. | 0,17% | 15.08.46 | nein | ||
110237 | BUNDANL.V.15/25 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 105,51 | 06.12. | -0,54% | 15.02.25 | nein | ||
110238 | BUNDANL.V.15/25 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 108,80 | 06.12. | -0,52% | 15.08.25 | nein | ||
110239 | BUNDANL.V.16/26 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 106,32 | 06.12. | -0,50% | 15.02.26 | nein | ||
110240 | BUNDANL.V.16/26 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 103,25 | 06.12. | -0,48% | 15.08.26 | nein | ||
110241 | BUNDANL.V.17/27 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 105,15 | 06.12. | -0,45% | 15.02.27 | nein | ||
110242 | BUNDANL.V.17/27 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 107,28 | 06.12. | -0,43% | 15.08.27 | nein | ||
110243 | BUNDANL.V.17/48 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 129,27 | 06.12. | 0,20% | 15.08.48 | nein | ||
110244 | BUNDANL.V.18/28 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 107,51 | 06.12. | -0,40% | 15.02.28 | nein | ||
110245 | BUNDANL.V.18/28 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 105,45 | 06.12. | -0,37% | 15.08.28 | nein | ||
110246 | BUNDANL.V.19/29 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 105,39 | 06.12. | -0,33% | 15.02.29 | nein | ||
110247 | BUNDANL.V.19/29 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 102,83 | 06.12. | -0,29% | 15.08.29 | nein | ||
110248 | BUNDANL.V.19/50 | BUA | % | 0,00 | 0,00 | 93,23 | 06.12. | 0,21% | 15.08.50 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.