Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1GY60 | A.N.Z. BKG GRP 12/22 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 110,13 | 06.12. | -0,25% | 18.07.22 | nein | ||
A1HKMW | A.N.Z. BKG GRP 13/20 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,62 | 06.12. | -0,32% | 13.05.20 | nein | ||
A1ZB57 | A.N.Z. BKG GRP 14/24 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 110,68 | 06.12. | -0,10% | 16.01.24 | nein | ||
A189GF | A.N.Z. BKG GRP 16/23 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,34 | 06.12. | -0,15% | 22.11.23 | nein | ||
A2RUY5 | A.N.Z. BKG GRP 18/22 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,45 | 06.12. | -0,23% | 29.11.22 | nein | ||
AAR019 | AAREAL BANK MTN.HPF.S.212 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,87 | 06.12. | -0,31% | 04.07.22 | nein | ||
AAR020 | AAREAL BANK MTN.HPF.S.219 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,77 | 06.12. | -0,21% | 30.07.24 | nein | ||
AAR021 | AAREAL BANK MTN.HPF.S.220 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 103,00 | 06.12. | -0,15% | 15.07.25 | nein | ||
AAR022 | AAREAL BANK MTN.HPF.S.222 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,42 | 06.12. | -0,26% | 31.07.23 | nein | ||
AAR023 | AAREAL BANK MTN.HPF.S.225 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,25 | 06.12. | -0,26% | 01.02.23 | nein | ||
AAR024 | AAREAL BANK MTN.HPF.S.226 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,52 | 06.12. | -0,24% | 01.02.24 | nein | ||
A2E4CR | AAREAL BANK MTN.HPF.S.227 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,05 | 06.12. | 1,93% | 15.07.21 | nein | ||
A2R2K9 | ABANCA C.BANBA 19/29 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 104,67 | 06.12. | 0,25% | 28.05.29 | nein | ||
A1AYDY | ABN AMRO 10/20 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,12 | 06.12. | -0,34% | 22.06.20 | nein | ||
A1A1EC | ABN AMRO 10/22 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 110,71 | 06.12. | -0,33% | 21.09.22 | nein | ||
A1GPM1 | ABN AMRO 11/21 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 106,10 | 06.12. | -0,34% | 06.04.21 | nein | ||
A1VCZW | ABN AMRO 13/23 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 110,47 | 06.12. | -0,28% | 05.09.23 | nein | ||
A1ZCMV | ABN AMRO 14/24 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 110,97 | 06.12. | -0,26% | 23.01.24 | nein | ||
A1Z679 | ABN AMRO 15/30 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 114,37 | 06.12. | 0,16% | 30.09.30 | nein | ||
A18WS1 | ABN AMRO 16/26 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 106,36 | 06.12. | -0,16% | 14.01.26 | nein | ||
A18Z2P | ABN AMRO 16/31 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 109,02 | 06.12. | 0,19% | 13.04.31 | nein | ||
A19BHJ | ABN AMRO 17/32 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 110,46 | 06.12. | 0,24% | 12.01.32 | nein | ||
A19BHK | ABN AMRO 17/37 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 115,61 | 06.12. | 0,44% | 12.01.37 | nein | ||
A19ULC | ABN AMRO 18/33 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 112,21 | 06.12. | 0,30% | 10.01.33 | nein | ||
A19YY7 | ABN AMRO 18/38 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 117,43 | 06.12. | 0,46% | 12.04.38 | nein | ||
A1GZCP | ABN AMRO BANK 12/22 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 108,11 | 06.12. | -0,34% | 18.01.22 | nein | ||
A2RV6T | ABN AMRO BK 19-34 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 114,25 | 06.12. | 0,34% | 10.01.34 | nein | ||
A2R05N | ABN AMRO BK 19/39 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 111,47 | 06.12. | 0,50% | 23.04.39 | nein | ||
A19SM8 | ACHMEA BANK 17/24 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,39 | 06.12. | -0,11% | 22.11.24 | nein | ||
A2RX5E | ACHMEA BANK 19/26 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 103,05 | 06.12. | 0,01% | 20.02.26 | nein | ||
A18VH6 | AEGON BK 15/20 MTN 1 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,56 | 06.12. | -0,33% | 01.12.20 | nein | ||
A18110 | AEGON BK 16/23 MTN 2 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 101,57 | 06.12. | -0,21% | 25.05.23 | nein | ||
A19SHK | AEGON BK 17/24 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,36 | 06.12. | -0,10% | 21.11.24 | nein | ||
A19KHN | AEGON BK 17/27 MTN 3 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 104,63 | 06.12. | 0,13% | 27.06.27 | nein | ||
A1ZE3T | AIB MRTGE BK 14/21 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 103,33 | 06.12. | -0,34% | 26.03.21 | nein | ||
A1Z4GX | AIB MRTGE BK 15/20 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,62 | 06.12. | -0,36% | 27.07.20 | nein | ||
A1ZVKF | AIB MRTGE BK 15/22 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,05 | 06.12. | -0,33% | 03.02.22 | nein | ||
A18XKJ | AIB MRTGE BK 16/23 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 103,65 | 06.12. | -0,28% | 04.02.23 | nein | ||
A191EH | AKTIA BANK 18/23 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,19 | 06.12. | -0,25% | 30.05.23 | nein | ||
A2RYQC | AKTIA BK 19/26 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,77 | 06.12. | -0,07% | 05.03.26 | nein | ||
A186YU | ALANDSBANKEN 16/23 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,61 | 06.12. | -0,17% | 29.09.23 | nein | ||
A19VPT | ALPHA BANK 18/23 | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 106,12 | 06.12. | 0,54% | 05.02.23 | nein | ||
A2RWA5 | ANZ N.Z.INTL 19/24MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,44 | 06.12. | -0,09% | 17.01.24 | nein | ||
A186FU | ANZ NZ(ITL)(LD) 16/23 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,98 | 06.12. | -0,14% | 22.09.23 | nein | ||
A2R43H | ARKEA H.LOAN 19/29 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 06.12. | 0,12% | 12.07.29 | nein | ||
A1GPNK | ARKEA HOME LOANS 11/21MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 106,42 | 06.12. | -0,29% | 13.04.21 | nein | ||
A1HM2E | ARKEA HOME LOANS 13/23MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 109,37 | 06.12. | -0,22% | 11.07.23 | nein | ||
A19P10 | ARKEA HOME LOANS 17/27MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 105,68 | 06.12. | 0,02% | 05.10.27 | nein | ||
A2RTMS | ARKEA HOME LOANS 18-24MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 102,41 | 06.12. | -0,19% | 04.03.24 | nein | ||
A191FM | ARKEA HOME LOANS 18/33MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 115,01 | 06.12. | 0,36% | 01.06.33 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.