Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB0EQ0 | 1.GROUP BANK AG 14-22 35 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 102,35 | 06.12. | 0,34% | 18.07.22 | nein | ||
EB0FPE | 1.GROUP BNK 19/25 MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 99,34 | 06.12. | 0,61% | 03.04.25 | nein | ||
EB0FN7 | 1.GROUP BNK 19/27 FLR MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 06.12. | 0,70% | 11.03.27 | nein | ||
EB0FN9 | 1.GROUP BNK 19/29 MTN 10 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 101,13 | 06.12. | 0,98% | 15.04.29 | nein | ||
EB0FN8 | 1.GROUP BNK 19/31 MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 102,90 | 06.12. | 1,13% | 01.04.31 | nein | ||
EB0FPB | 1.GROUP BNK 19/34 MTN 11 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 102,73 | 06.12. | 1,34% | 18.03.34 | nein | ||
A181ZP | 4FINANCE 16/21 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 104,50 | 06.12. | 8,25% | 23.05.21 | nein | ||
A182A4 | A.N.Z. BKG GRP (NY) 16/21 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 100,42 | 06.12. | 2,10% | 01.06.21 | nein | ||
A189KS | A.N.Z. BKG GRP (NY) 16/21 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 101,20 | 06.12. | 2,17% | 23.11.21 | nein | ||
A19HWK | A.N.Z. BKG GRP (NY) 2020 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 100,08 | 06.12. | 2,15% | 19.08.20 | nein | ||
A19HV8 | A.N.Z. BKG GRP (NY) 2022 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 101,38 | 06.12. | 2,11% | 19.05.22 | nein | ||
A1GKZM | A.N.Z. BKG GRP 11/21 REGS | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 103,00 | 06.12. | 2,07% | 12.01.21 | nein | ||
A1ZA40 | A.N.Z. BKG GRP 13/20 MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 104,20 | 06.12. | 1,09% | 18.12.20 | nein | ||
A1ZCRD | A.N.Z. BKG GRP 14/20 MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 100,49 | 06.12. | 1,38% | 03.02.20 | nein | ||
A1ZENV | A.N.Z. BKG GRP 14/21 MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 104,56 | 06.12. | 1,25% | 19.03.21 | nein | ||
A1ZVNF | A.N.Z. BKG GRP 15/20 MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 100,30 | 06.12. | 2,06% | 03.02.20 | nein | ||
A186QR | A.N.Z. BKG GRP 16/26 MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 103,18 | 06.12. | 0,27% | 29.09.26 | nein | ||
A19WRC | A.N.Z. BKG GRP 18/23 MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 101,90 | 06.12. | 0,04% | 21.02.23 | nein | ||
A1Z2HH | A.N.Z. BKG GRP 2020 TCD | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 100,99 | 06.12. | 1,20% | 03.06.20 | nein | ||
A1845C | A.N.Z. BKG GRP 2021 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 102,70 | 06.12. | 1,21% | 16.08.21 | nein | ||
A184ZE | A.N.Z. BKG GRP 2021 FLR | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 101,02 | 06.12. | 1,43% | 16.08.21 | nein | ||
A19URQ | A.N.Z. BKG GRP 2023 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 105,32 | 06.12. | 1,36% | 18.01.23 | nein | ||
A2RXLA | A.N.Z.BKG.GR 19/22 FLRMTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 100,55 | 06.12. | 0,00% | 08.02.22 | nein | ||
A2RXGA | A.N.Z.BKG.GR 19/24 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 106,43 | 06.12. | 1,50% | 08.02.24 | nein | ||
A2RXLB | A.N.Z.BKG.GR 19/24 FLRMTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 101,58 | 06.12. | 0,00% | 08.02.24 | nein | ||
A1TNC8 | AAREAL BANK MTN S.211 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 109,00 | 06.12. | 2,59% | 19.02.24 | nein | ||
A2E4B3 | AAREAL BANK MTN S.260 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 99,89 | 06.12. | 2,87% | 09.10.20 | nein | ||
A2E4CQ | AAREAL BANK MTN S.278 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 100,40 | 06.12. | 0,28% | 10.04.24 | nein | ||
A12T8Y | AAREAL BANK MTN.HPF.S.217 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 99,87 | 06.12. | 2,03% | 15.09.20 | nein | ||
A12T8Z | AAREAL BANK MTN.HPF.S.218 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 99,93 | 06.12. | 1,14% | 04.06.20 | nein | ||
AAR025 | AAREAL BANK MTN.HPF.S.230 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 100,30 | 06.12. | -0,03% | 08.07.27 | nein | ||
A1824C | AARG. KT.BK 16-25 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 102,35 | 06.12. | -0,36% | 01.07.25 | nein | ||
A19VFT | AARG. KT.BK 18-20 FLR | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 100,15 | 06.12. | -0,79% | 15.02.20 | nein | ||
A2RTNE | AARG. KT.BK 18-24 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 102,70 | 06.12. | -0,40% | 15.11.24 | nein | ||
A19WYZ | AARG. KT.BK 18-25 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 103,40 | 06.12. | 0,00% | 03.04.25 | nein | ||
A2RTNF | AARG. KT.BK 18-27 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 105,75 | 06.12. | -0,22% | 15.11.27 | nein | ||
A2RWUS | AARGAU.KT.BK 19/26 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 102,84 | 06.12. | -0,25% | 11.02.26 | nein | ||
A2RRTF | AB SAGAX 18/24 MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 104,15 | 06.12. | -- | 17.01.24 | nein | ||
A2RY2U | AB SAGAX 19/25 MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 105,52 | 06.12. | -- | 13.03.25 | nein | ||
A2RSC5 | ABB.IRE.FIN. 18/20 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 100,14 | 06.12. | -0,17% | 27.09.20 | nein | ||
A2RSC6 | ABB.IRE.FIN. 18/23 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 102,88 | 06.12. | 0,09% | 27.09.23 | nein | ||
A2RSC7 | ABB.IRE.FIN. 18/26 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 107,52 | 06.12. | 0,38% | 27.09.26 | nein | ||
A2SAR1 | ABB.IRE.FIN. 19/24 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 99,50 | 06.12. | 0,19% | 19.11.24 | nein | ||
A2SAR0 | ABB.IRE.FIN. 19/27 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 99,06 | 06.12. | 0,50% | 19.11.27 | nein | ||
A1G6N3 | ABN AMRO 12-23 MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 107,45 | 06.12. | -0,55% | 18.07.23 | nein | ||
A1HRJF | ABN AMRO 13-19 MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 100,10 | 06.12. | -0,49% | 27.12.19 | nein | ||
A1G2YL | ABN AMRO BANK 12/22 MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 109,54 | 06.12. | -0,03% | 28.03.22 | nein | ||
A1HTSJ | ABN AMRO BANK 13/20 MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 102,26 | 06.12. | -0,22% | 26.11.20 | nein | ||
A1ZAN8 | ABN AMRO BANK 13/20 MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 104,26 | 06.12. | 1,29% | 10.12.20 | nein | ||
A1HLLL | ABN AMRO BANK 13/23 MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 109,41 | 06.12. | 0,12% | 29.11.23 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.