Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB0EQ0 | 1.GROUP BANK AG 14-22 35 | SOA | % | 102,35 | 102,95 | 102,35 | 17:00 | 0,34% | 18.07.22 | nein | ||
EB0FPE | 1.GROUP BNK 19/25 MTN | SOA | % | 99,44 | 100,29 | 99,43 | 19:05 | 0,59% | 03.04.25 | nein | ||
EB0FN7 | 1.GROUP BNK 19/27 FLR MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 19:05 | 0,70% | 11.03.27 | nein | ||
EB0FN9 | 1.GROUP BNK 19/29 MTN 10 | SOA | % | 101,29 | 102,29 | 101,28 | 19:05 | 0,96% | 15.04.29 | nein | ||
EB0FN8 | 1.GROUP BNK 19/31 MTN | SOA | % | 103,10 | 104,20 | 103,10 | 19:05 | 1,11% | 01.04.31 | nein | ||
EB0FPB | 1.GROUP BNK 19/34 MTN 11 | SOA | % | 102,95 | 104,25 | 102,93 | 19:05 | 1,31% | 18.03.34 | nein | ||
A1UEND | 1MDB ENERGY 12/22 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 105,48 | 19:05 | 3,64% | 11.05.22 | nein | ||
A19EMG | 21ST CENT.FOX A. 17/26 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 19:05 | 2,83% | 15.11.26 | nein | ||
A1UFJV | 21ST CENT.FOX A. 2024 | UNA | % | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 09:34 | -- | 15.09.24 | nein | ||
A1ZZ1G | 21ST CENTURY FOX A. 11/21 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 102,06 | 16:38 | 2,53% | 15.02.21 | nein | ||
A1ZZ0G | 21ST CENTURY FOX A. 11/41 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 120,57 | 16:38 | 4,66% | 15.02.41 | nein | ||
A1ZZ1J | 21ST CENTURY FOX A. 15/22 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 101,08 | 18:10 | 2,57% | 15.09.22 | nein | ||
A1ZZYW | 21ST CENTURY FOX AM.06/35 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 127,65 | 15:50 | 4,07% | 15.12.35 | nein | ||
A1ZZYV | 21ST CENTURY FOX AM.07/37 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 122,32 | 16:38 | 4,34% | 01.03.37 | nein | ||
A1ZZ0E | 21ST CENTURY FOX AM.08/37 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 133,49 | 16:39 | 4,14% | 15.11.37 | nein | ||
A2R9JM | 3 GORGES FIN 19/24 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 99,10 | 19:05 | 2,55% | 16.10.24 | nein | ||
A19QNH | 3AB OPTIQUE DE.17/23 FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,31 | 19:05 | 4,08% | 01.10.23 | nein | ||
A19QNF | 3AB OPTIQUE DE.17/23 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 102,34 | 19:05 | 3,39% | 01.10.23 | nein | ||
A1G6R5 | 3M CO. 12/22 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,34 | 19:05 | 1,88% | 26.06.22 | nein | ||
A1HS4N | 3M CO. 13/21 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 103,95 | 15:50 | -0,17% | 15.11.21 | nein | ||
A1VG99 | 3M CO. 14/26 MTN F | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 109,00 | 19:05 | 0,19% | 09.11.26 | nein | ||
A1Z1QF | 3M CO. 15/20 FLR MTN F | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,14 | 19:05 | -0,30% | 15.05.20 | nein | ||
A1Z1QG | 3M CO. 15/23 MTN F | UNA | % | 103,64 | 103,90 | 103,63 | 15:50 | -0,11% | 15.05.23 | nein | ||
A1Z1QH | 3M CO. 15/30 MTN F | UNA | % | 112,66 | 113,45 | 112,75 | 15:50 | 0,50% | 15.05.30 | nein | ||
A1816P | 3M CO. 16/22 MTN F | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 101,06 | 19:05 | -0,11% | 15.02.22 | nein | ||
A1816Q | 3M CO. 16/31 MTN F | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 110,65 | 19:05 | 0,55% | 02.06.31 | nein | ||
A2RX1Q | 3M CO. 19/22 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 101,51 | 16:39 | 0,00% | 01.03.22 | nein | ||
A2R6XS | 3M CO. 19/23 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 98,90 | 19:05 | 2,11% | 14.02.23 | nein | ||
A2R6XU | 3M CO. 19/29 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 98,66 | 19:05 | 2,58% | 26.08.29 | nein | ||
A2RX4P | 3M CO. 19/29 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 106,85 | 16:38 | 0,00% | 01.03.29 | nein | ||
A2R6XV | 3M CO. 19/49 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 98,30 | 19:05 | 3,40% | 26.08.49 | nein | ||
A1Z464 | 3M CO. 2020 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,02 | 19:05 | 1,98% | 07.08.20 | nein | ||
A2RRUJ | 3M CO. 2021 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 101,81 | 19:05 | 1,96% | 14.09.21 | nein | ||
A19PUX | 3M CO. 2023 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,65 | 19:05 | 2,04% | 15.03.23 | nein | ||
A2RRUK | 3M CO. 2024 FLR MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 99,73 | 19:05 | 2,30% | 14.02.24 | nein | ||
A2RRUL | 3M CO. 2024 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 104,61 | 19:05 | 2,11% | 14.02.24 | nein | ||
A19PUY | 3M CO. 2027 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 101,68 | 19:05 | 2,63% | 15.10.27 | nein | ||
A2RRUM | 3M CO. 2028 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 109,12 | 19:05 | 2,47% | 14.09.28 | nein | ||
A19PUZ | 3M CO. 2047 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 104,19 | 19:05 | 3,42% | 15.10.47 | nein | ||
A2RRUN | 3M CO. 2048 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 111,44 | 19:05 | 3,43% | 14.09.48 | nein | ||
A2R6XT | 3M CO.19/25 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 99,45 | 19:05 | 2,14% | 14.02.25 | nein | ||
A181ZP | 4FINANCE 16/21 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 103,80 | 19:05 | 8,39% | 23.05.21 | nein | ||
A19GKJ | 4FINANCE 17/22 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 88,89 | 19:05 | 17,25% | 01.05.22 | nein | ||
A2R3DY | A ROL GEN VE 19/29 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 100,05 | 19:05 | 0,31% | 27.06.29 | nein | ||
A182A4 | A.N.Z. BKG GRP (NY) 16/21 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 100,29 | 19:05 | 2,02% | 01.06.21 | nein | ||
A189KS | A.N.Z. BKG GRP (NY) 16/21 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 101,20 | 19:05 | 2,16% | 23.11.21 | nein | ||
A19HWK | A.N.Z. BKG GRP (NY) 2020 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 100,09 | 16:38 | 2,02% | 19.08.20 | nein | ||
A19HV8 | A.N.Z. BKG GRP (NY) 2022 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 101,40 | 16:38 | 2,05% | 19.05.22 | nein | ||
A1GKZM | A.N.Z. BKG GRP 11/21 REGS | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 103,04 | 19:05 | 2,08% | 12.01.21 | nein | ||
A1GY60 | A.N.Z. BKG GRP 12/22 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 110,14 | 19:05 | -0,26% | 18.07.22 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.