Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2RU7D | AFR. DEV. BK 18/21 MTN | LÄA | % | 102,44 | 102,50 | 102,42 | 13:50 | 1,77% | 06.12.21 | nein | ||
A2RTEN | AFR. DEV. BK 18/22 MTN | LÄA | % | 119,53 | 120,31 | 119,69 | 14:39 | 11,59% | 02.11.22 | nein | ||
A2RRVY | AFR. DEV. BK 18/23 MTN | LÄA | % | 104,42 | 104,60 | 104,40 | 13:48 | 1,81% | 20.09.23 | nein | ||
A2RS5V | AFR. DEV. BK 18/23 ZO MTN | LÄA | % | 66,63 | 68,63 | 66,73 | 14:39 | 10,96% | 18.10.23 | nein | ||
A1907Q | AFR. DEV. BK 18/28 MTN | LÄA | % | 107,38 | 107,69 | 107,38 | 13:45 | 0,00% | 24.05.28 | nein | ||
A2RSYB | AFR. DEV. BK 18/28 ZO MTN | LÄA | % | 41,37 | 43,12 | 41,55 | 14:39 | 10,35% | 11.10.28 | nein | ||
A1810F | AFR. EXP.-IMP.BK 16/21MTN | LÄA | % | 101,82 | 102,28 | 101,82 | 13:50 | 2,72% | 24.05.21 | nein | ||
A19KAG | AFR. EXP.-IMP.BK 17/24MTN | LÄA | % | 104,15 | 104,66 | 104,15 | 13:50 | 3,17% | 20.06.24 | nein | ||
A2RSU9 | AFR. EXP.-IMP.BK 18/23MTN | LÄA | % | 108,23 | 108,84 | 108,23 | 13:50 | 3,00% | 11.10.23 | nein | ||
A2R7XJ | AFR.DEV.BK 19/22 MTN | LÄA | % | 99,69 | 99,76 | 99,67 | 13:50 | 1,77% | 16.09.22 | nein | ||
A2RZLN | AFR.DEV.BK 19/29 MTN | LÄA | % | 104,01 | 104,15 | 104,01 | 13:45 | 0,07% | 21.03.29 | nein | ||
A2R020 | AFRICA FIN. 19/26MTN REGS | LÄA | % | 105,66 | 106,20 | 105,66 | 13:47 | 3,43% | 17.04.26 | nein | ||
A184CL | AFRICA FINANCE 16/19 MTN | LÄA | % | 100,02 | 100,03 | 100,02 | 14:39 | -0,13% | 27.12.19 | nein | ||
A1ZZFS | AG INSURANCE 15-47 FLR | UNA | % | 113,48 | 114,27 | 113,48 | 14:49 | 2,80% | 30.06.47 | nein | ||
A2R200 | AG.FR LOCALE 19/26 MTN | LÄA | % | 100,59 | 100,71 | 100,60 | 13:45 | 0,03% | 20.06.26 | nein | ||
A2R0G7 | AGEAS 19/49 FLR | UNA | % | 110,84 | 111,89 | 110,84 | 14:49 | 0,00% | 02.07.49 | nein | ||
A2SBB9 | AGEAS 19/UND. FLR | UNA | % | 102,66 | 103,20 | 102,66 | 14:49 | 0,00% | open end | nein | ||
856387 | AGEASFINLU.02/UND.CV REGS | WOA | % | 60,36 | 61,40 | 60,36 | 14:49 | 2,85% | open end | nein | ||
A1ZZBH | AGENCE FR. LOC. 15/22 MTN | LÄA | % | 101,54 | 101,64 | 101,54 | 13:45 | -0,30% | 20.03.22 | nein | ||
A181S7 | AGENCE FR. LOC. 16/23 MTN | LÄA | % | 101,55 | 101,81 | 101,56 | 13:45 | -0,22% | 20.03.23 | nein | ||
A19HNA | AGENCE FR. LOC. 17/24 MTN | LÄA | % | 102,67 | 103,05 | 102,69 | 13:45 | -0,09% | 20.06.24 | nein | ||
A2RWN6 | AGENCE FR.DV 19/22 MTN | LÄA | % | 101,77 | 101,90 | 101,75 | 13:49 | 1,91% | 22.01.22 | nein | ||
A2R4FQ | AGENCE FR.DV 19/29 MTN | LÄA | % | 100,05 | 100,34 | 100,05 | 13:46 | 0,24% | 29.06.29 | nein | ||
A2SANA | AGENCE FR.DV 19/35 MTN | LÄA | % | 98,08 | 98,50 | 98,09 | 13:46 | 0,63% | 31.05.35 | nein | ||
A1AV9U | AGENCE FSE DEV. 10/20 MTN | LÄA | % | 101,37 | 101,45 | 101,37 | 13:46 | -0,34% | 21.04.20 | nein | ||
A1ASWL | AGENCE FSE DEV. 10/25 MTN | LÄA | % | 116,17 | 116,59 | 116,06 | 14:39 | -0,47% | 18.02.25 | nein | ||
A1GNHU | AGENCE FSE DEV. 11/23 MTN | LÄA | % | 113,94 | 114,08 | 113,95 | 13:46 | -0,28% | 14.03.23 | nein | ||
A1GV2D | AGENCE FSE DEV. 11/24 MTN | LÄA | % | 113,60 | 113,87 | 113,65 | 13:45 | -0,21% | 04.01.24 | nein | ||
A1G0RE | AGENCE FSE DEV. 12/27 MTN | LÄA | % | 126,37 | 126,70 | 126,42 | 13:45 | 0,06% | 15.02.27 | nein | ||
A1HQ12 | AGENCE FSE DEV. 13/21 MTN | LÄA | % | 102,83 | 102,95 | 102,84 | 13:45 | -0,30% | 15.02.21 | nein | ||
A1HLEN | AGENCE FSE DEV. 13/25 MTN | LÄA | % | 112,57 | 112,86 | 112,61 | 13:45 | -0,06% | 27.05.25 | nein | ||
A1ZPVK | AGENCE FSE DEV. 14/24 MTN | LÄA | % | 107,11 | 107,39 | 107,14 | 13:45 | -0,12% | 17.09.24 | nein | ||
A1ZJ15 | AGENCE FSE DEV. 14/26 MTN | LÄA | % | 114,28 | 114,57 | 114,32 | 13:45 | 0,03% | 28.05.26 | nein | ||
A18VC1 | AGENCE FSE DEV. 15/22 MTN | LÄA | % | 102,25 | 102,42 | 102,26 | 13:45 | -0,28% | 25.10.22 | nein | ||
A1ZY0N | AGENCE FSE DEV. 15/31 MTN | LÄA | % | 105,63 | 105,86 | 105,60 | 13:45 | 0,37% | 25.05.31 | nein | ||
A18XR1 | AGENCE FSE DEV. 16/21 MTN | LÄA | % | 100,56 | 100,70 | 100,56 | 13:45 | -0,31% | 31.03.21 | nein | ||
A189S3 | AGENCE FSE DEV. 16/24 MTN | LÄA | % | 102,36 | 102,60 | 102,37 | 13:45 | -0,16% | 30.04.24 | nein | ||
A184BH | AGENCE FSE DEV. 16/26 MTN | LÄA | % | 101,35 | 101,63 | 101,38 | 13:45 | 0,04% | 21.07.26 | nein | ||
A19N43 | AGENCE FSE DEV. 17/20 MTN | LÄA | % | 100,00 | 100,06 | 100,00 | 13:47 | 1,90% | 14.09.20 | nein | ||
A19BUR | AGENCE FSE DEV. 17/22 MTN | LÄA | % | 101,12 | 101,21 | 101,13 | 13:45 | -0,35% | 30.04.22 | nein | ||
A19R7A | AGENCE FSE DEV. 17/23 MTN | LÄA | % | 101,33 | 101,51 | 101,34 | 13:45 | -0,21% | 15.11.23 | nein | ||
A19KYS | AGENCE FSE DEV. 17/32 MTN | LÄA | % | 111,25 | 111,60 | 111,13 | 13:45 | 0,45% | 05.07.32 | nein | ||
A2RRRD | AGENCE FSE DEV. 18-25 MTN | LÄA | % | 103,04 | 103,34 | 103,05 | 13:45 | -0,02% | 31.10.25 | nein | ||
A19VKM | AGENCE FSE DEV. 18-28 MTN | LÄA | % | 106,83 | 107,18 | 106,84 | 13:45 | 0,15% | 31.01.28 | nein | ||
A2RS5E | AGENCE FSE DEV. 18-34 MTN | LÄA | % | 112,26 | 112,81 | 112,28 | 13:45 | 0,63% | 31.10.34 | nein | ||
A19X3X | AGENCE FSE DEV. 18/21 MTN | LÄA | % | 101,08 | 101,09 | 101,06 | 13:49 | 1,99% | 22.03.21 | nein | ||
A2R26D | AGILE GROUP 19/UND.FLR | UNA | % | 103,73 | 104,35 | 103,72 | 13:50 | 0,00% | open end | nein | ||
A1Z1VA | AGILE GROUP HLDGS 15/20 | SOA | % | 102,01 | 102,25 | 102,01 | 13:50 | 4,27% | 21.05.20 | nein | ||
A19XFY | AGILE GRP HLDG.18/UND.FLR | SOA | % | 99,62 | 100,50 | 99,62 | 13:50 | 0,00% | open end | nein | ||
A1Z839 | AGR.BK CH.(HK) 15/20 MTN | LÄA | % | 100,28 | 100,30 | 100,28 | 13:47 | 2,45% | 20.10.20 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.