Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

BEIERSDORF - Fundamentale Kennzahlen
91,40 | -0,78% |
Börse:
Xetra
Zeit:
17:35:23
WKN:520000 ISIN:DE0005200000 Symbol:BEI Gattung:Aktie Branche:Konsumgüter
Kurse | Chart | News & Analysen | Kennzahlen | Unternehmen | Zugehörige | Einfügen in... |
---|---|---|---|---|---|---|
PorträtKursdetailBörsenTimes & SalesHistorie | ChartanalyseInteraktiver Chart | NewsKursziele & TrendsAnalysenUnternehmenscenter | FundamentalTechnischtheScreener RatingAktienvergleich | UnternehmensprofilGuV & Cash flowBilanz | ZertifikateOptionsscheineKnock-Outs | PortfolioWatchlistLimitlist |
Werbung
Kennzahlen - Unternehmen
Fundamental | 2018e | 2019e |
---|---|---|
KGV1: | 27,19 | 24,99 |
KCV1: | 22,65 | 20,95 |
KUV1: | 3,19 | 3,06 |
Dividende1: | 0,70 EUR | 0,70 EUR |
Dividendenrendite1: | 0,82% | 0,82% |
Marktkapitalisierung: | 23,1Mrd | -- |
theScreener Rating: | -- |
1© 2019 FactSet Research Systems Inc.
Nutzungsbedingungen
Nutzungsbedingungen
Kennzahlen - Peer Group
Fundamental | 2018e | 2019e |
---|---|---|
KGV: | 26,48 | 22,84 |
KCV: | 17,48 | 14,28 |
KUV: | 2,09 | 1,93 |
Dividendenrendite: | 2,48% | 2,64% |
Werbung
Entwicklung fundamentaler Kennzahlen
Gewinn/Aktie
Cash flow/Aktie
Umsatz/Aktie
Dividende/Aktie
Kennzahlen | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie | 2,12 | 2,10 | 2,62 | 2,81 | 2,67 |
Cash flow | 529,00 | 397,00 | 800,00 | 942,00 | 911,00 |
Cashflow je Aktie | 2,10 | 1,58 | 3,17 | 3,74 | 3,62 |
Umsatz je Aktie | 24,37 | 24,94 | 26,53 | 26,79 | 28,00 |
Dividende | 159,00 | 158,77 | 158,77 | 158,77 | 159,00 |
Dividende je Aktie | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Angaben (außer je Aktie) in Millionen EUR.
zur technischen Analyse
zu GuV & Cash flow
zur Bilanz
Entwicklung der Rentabilitätskennzahlen
Eigenkapitalrendite
Umsatzrendite
Gesamtrentabilität
Return on Investment
Rentabititätskennzahlen | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 15,74 | 14,58 | 15,76 | 15,23 | 13,17 |
Umsatzrendite | 8,70 | 8,42 | 9,87 | 10,50 | 9,52 |
Gesamtrendite | 9,31 | 8,47 | 9,81 | 9,42 | 8,29 |
Return on Investment | 9,21 | 8,36 | 9,60 | 9,36 | 8,19 |
Entwicklung der Vermögens- und Kapitalstruktur
Kennzahlen | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Anlageintensität | 32,77 | 36,97 | 39,07 | 43,54 | 47,85 |
Arbeitsintensität | 67,23 | 63,03 | 60,93 | 56,46 | 52,15 |
Eigenkapitalquote | 58,52 | 57,33 | 60,95 | 61,48 | 62,21 |
Fremdkapitalquote | 41,48 | 42,67 | 39,05 | 38,52 | 37,79 |
Verschuldungsgrad | 70,88 | 74,43 | 64,07 | 62,65 | 60,76 |
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
Liquiditätskennzahlen
Liquidität 1. Grades
Liquidität 2. Grades
Liquidität 3. Grades
Working Capital
Kennzahlen (kurzfristig) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Liquidität 1. Grades | 99,66 | 80,23 | 92,21 | 89,88 | 75,27 |
Liquidität 2. Grades | 161,54 | 146,74 | 157,53 | 153,39 | 135,00 |
Liquidität 3. Grades | 202,70 | 187,74 | 197,61 | 189,69 | 173,47 |
Working Capital | 854,00 | 1.039,00 | 878,00 | 788,00 | 760,00 |
Kennzahlen (langfristig) | |||||
Deckungsgrad 1 | 178,58 | 155,09 | 156,01 | 141,22 | 130,01 |
Deckungsgrad 2 | 210,79 | 188,12 | 183,80 | 167,30 | 151,91 |
Deckungsgrad 3 | 152,11 | 140,82 | 142,75 | 136,67 | 124,77 |
Entwicklung weiterer Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter
Personalaufwand
Umsatz/Mitarbeiter
Ausstehende Aktien
Kennzahlen | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis je Aktie verwässert | 2,12 | 2,10 | 2,62 | 2,81 | 2,67 |
Anzahl der Mitarbeiter | 16.573,00 | 17.157,00 | 17.709,00 | 17.846,00 | 18.595,00 |
Personalkosten | 1.025,00 | 1.106,00 | 1.170,00 | 1.184,00 | 1.266,00 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 370.542,45 | 366.322,78 | 377.548,14 | 378.348,09 | 379.456,84 |
Werbung
Werbung
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen

Wir machen Sie fit für die Börse!
Aktuelle Nachrichten, umfangreiche
Hintergrundinformationen und essentielles
Finanzwissen rund um das Thema Börse.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Das Kreditvermittlungsportal Smava strebt einen Börsengang an. Würden Sie sich Aktien des Unternehmens kaufen?