
Werbung
Aktuelle Umfrage
Stünde Lafontaine an der Spitze der Linkspartei einer Reform der Partei im Wege?
aktuelles Umfrageergebnis
Besuchen Sie finanztreff.de auf:
- Gattung:Aktie
- Branche:Automobile
-
Jetzt handeln
WerbungPremium Partner
Weitere Broker
WerbungPremium Partner
Weitere Broker

-
WKN:710000
ISIN:DE0007100000
Symbol:DAI
Bilanz
| Aktiva |
12/2011 |
12/2010 |
12/2009 |
12/2008 |
12/2007 |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 9.576,00 | 10.903,00 | 9.800,00 | 6.912,00 | 15.631,00 |
| Wertpapiere | 3.341,00 | 3.577,00 | 7.460,00 | 4.718,00 | 6.583,00 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 7.849,00 | 7.192,00 | 5.285,00 | 6.999,00 | 6.361,00 |
| Sonstige Forderungen | 20.560,00 | 18.166,00 | 16.228,00 | 17.384,00 | 16.280,00 |
| Vorräte | 17.081,00 | 14.544,00 | 12.845,00 | 16.805,00 | 14.086,00 |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 2.711,00 | 2.621,00 | 2.662,00 | 2.571,00 | 3.290,00 |
| Summe Umlaufvermögen: | 61.118,00 | 57.003,00 | 54.280,00 | 55.389,00 | 62.231,00 |
| Sachanlagen | 19.180,00 | 17.593,00 | 15.965,00 | 16.087,00 | 14.650,00 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 8.259,00 | 7.504,00 | 6.753,00 | 6.037,00 | 5.202,00 |
| Forderungen | 25.007,00 | 22.864,00 | 22.250,00 | 25.003,00 | 22.933,00 |
| Goodwill | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzanlagen | 8.565,00 | 7.920,00 | 8.312,00 | 7.597,00 | 8.078,00 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 420,00 | 408,00 | 496,00 | 606,00 | 480,00 |
| Vermietete Gegenstände | 22.811,00 | 19.925,00 | 18.532,00 | 18.672,00 | 19.638,00 |
| Summe Anlagevermögen: | 84.242,00 | 76.214,00 | 72.308,00 | 74.002,00 | 70.981,00 |
| Sonstige Vermögensggegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Latente Steuern | 2.772,00 | 2.613,00 | 2.233,00 | 2.828,00 | 1.882,00 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Aktiva: | 148.132,00 | 135.830,00 | 128.821,00 | 132.219,00 | 135.094,00 |
| Passiva |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 34.483,00 | 34.447,00 | 32.625,00 | 35.804,00 | 31.542,00 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 9.515,00 | 7.657,00 | 5.622,00 | 6.478,00 | 6.939,00 |
| Rückstellungen | 7.829,00 | 8.221,00 | 6.820,00 | 7.604,00 | 7.820,00 |
| Sonstiges kurzfristiges Fremdkapital | 1.480,00 | 1.545,00 | 1.074,00 | 1.057,00 | 1.298,00 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 1.548,00 | 1.269,00 | 1.397,00 | 1.239,00 | 1.341,00 |
| Summe kurzfristiges Fremdkapital: | 54.855,00 | 53.139,00 | 47.538,00 | 52.182,00 | 48.940,00 |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 37.377,00 | 29.744,00 | 35.406,00 | 33.151,00 | 33.540,00 |
| Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 3.184,00 | 4.329,00 | 4.082,00 | 4.140,00 | 3.852,00 |
| Rückstellungen | 8.124,00 | 8.087,00 | 7.470,00 | 6.492,00 | 7.890,00 |
| Sonstiges langfistiges Fremdkapital | 56,00 | 79,00 | 75,00 | 77,00 | 114,00 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 2.118,00 | 1.824,00 | 1.914,00 | 1.728,00 | 1.855,00 |
| Latente Steuern | 1.081,00 | 675,00 | 509,00 | 1.725,00 | 673,00 |
| Summe langfristiges Fremdkapital: | 51.940,00 | 44.738,00 | 49.456,00 | 47.313,00 | 47.924,00 |
| Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Minderheitenanteil | 1.713,00 | 1.580,00 | 1.566,00 | 1.508,00 | 1.512,00 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Latente Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstiges Fremdkapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Fremdkapital: | 108.508,00 | 99.457,00 | 98.560,00 | 101.003,00 | 98.376,00 |
| Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) | 3.060,00 | 3.058,00 | 3.045,00 | 2.768,00 | 2.766,00 |
| Kapitalrücklagen | 11.895,00 | 11.905,00 | 11.864,00 | 10.204,00 | 10.221,00 |
| Gewinnrücklagen | 24.228,00 | 20.553,00 | 16.163,00 | 19.359,00 | 22.656,00 |
| Eigene Aktien | 0,00 | -7,00 | -1.443,00 | -1.443,00 | 0,00 |
| Komuliertes sonstiges Gesamtergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Rücklagen | 441,00 | 864,00 | 632,00 | 328,00 | 1.075,00 |
| Summe Eigenkapital: | 39.624,00 | 36.373,00 | 30.261,00 | 31.216,00 | 36.718,00 |
| Summe Passiva: | 148.132,00 | 135.830,00 | 128.821,00 | 132.219,00 | 135.094,00 |
fundamentale Kennzahlen technische Kennzahlen
Pushverbindungen werden nach 20 Minuten automatisch getrennt.
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
nach oben
|
|