Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Abstand Allzeithoch: | 61,08% |
Abstand 52W-Hoch: | 14,86% |
Abstand 52W-Tief: | 5,42% |
Abstand 200 Tage-Linie: | -4,79% |
Volatilität (250 Tage): | 18,44 |
RS (Levy 27 Wochen): | 0,98 |
Relatives Handelsvolumen: | --- |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 14,95 | 18,44 | -18,92% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ENI | 61,08% | 14,86% | 5,42% | -4,79% | 18,44% | 0,98 |
ESTX 50 NR EUR | 0,92% | 0,92% | 24,10% | +7,96% | 13,09% | 1,06 |
ESTX NR EUR | 0,00% | 0,00% | 21,95% | +7,05% | 12,76% | 1,05 |
ESTX OIL + GAS RE.EUR | 9,71% | 6,01% | 9,84% | -0,22% | 16,20% | 1,01 |
E-STOXX 50® | 31,72% | 0,92% | 22,04% | +7,20% | 13,18% | 1,06 |
F.A.Z. EURO | 1,16% | 0,97% | 19,35% | +5,67% | 12,38% | 1,05 |
Signalart | % | Datum |
---|
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
keine Technische Handelssignale vorhanden |
AROON in Trendphase | Trendphase | -0,19% | 12.12.2019 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +0,24% | 11.12.2019 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -0,31% | 10.12.2019 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -0,01% | 09.12.2019 |
Ausbruchsrichtung | oben |
Börse: IT 15 Min. / Status: Ausgebrochen
|
Zeitlicher Horizont | langfristig | |
Kursziel Level 1 | 16,59 | |
% bis Kursziel Level 1 | 12,11% | |
Stop-Loss | 13,29 |
Passende UBS Produkte | Typ | Brief | Strike | |
---|---|---|---|---|
Keine passenden Produkte gefunden. |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | -- | -1,93% |
200 Tage: | -- | -4,79% |