Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2021 | 3.658,12 | 3.711,52 | 3.658,12 | 3.706,62 | -- | |
26.02.2021 | 3.665,89 | 3.676,59 | 3.622,24 | 3.636,44 | -- | |
25.02.2021 | 3.716,67 | 3.728,65 | 3.685,28 | 3.685,28 | -- | |
24.02.2021 | 3.684,67 | 3.712,66 | 3.681,66 | 3.705,99 | -- | |
23.02.2021 | 3.698,24 | 3.708,11 | 3.643,33 | 3.689,10 | -- | |
22.02.2021 | 3.706,07 | 3.707,42 | 3.660,90 | 3.699,85 | -- | |
19.02.2021 | 3.683,38 | 3.718,99 | 3.681,45 | 3.713,46 | -- | |
18.02.2021 | 3.700,99 | 3.711,38 | 3.672,80 | 3.681,04 | -- | |
17.02.2021 | 3.720,26 | 3.726,35 | 3.696,12 | 3.699,85 | -- | |
16.02.2021 | 3.735,53 | 3.740,56 | 3.718,66 | 3.726,40 | -- | |
15.02.2021 | 3.711,35 | 3.742,53 | 3.706,40 | 3.734,20 | -- | |
12.02.2021 | 3.669,04 | 3.696,19 | 3.649,11 | 3.695,61 | -- | |
11.02.2021 | 3.654,34 | 3.673,39 | 3.648,41 | 3.671,68 | -- | |
10.02.2021 | 3.672,12 | 3.677,16 | 3.628,47 | 3.648,37 | -- | |
09.02.2021 | 3.669,54 | 3.670,80 | 3.649,50 | 3.661,13 | -- | |
08.02.2021 | 3.665,77 | 3.681,82 | 3.661,88 | 3.665,51 | -- | |
05.02.2021 | 3.642,69 | 3.668,40 | 3.642,28 | 3.655,77 | -- | |
04.02.2021 | 3.604,62 | 3.644,64 | 3.604,62 | 3.642,12 | -- | |
03.02.2021 | 3.599,76 | 3.632,67 | 3.599,36 | 3.609,75 | -- | |
02.02.2021 | 3.545,09 | 3.596,20 | 3.545,09 | 3.590,46 | -- |
vwd Indikation |
Deutsche Bank |
STOXX Ltd. |
Citigroup |
BNP Paribas |