Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Abstand Allzeithoch: | 7,55% |
Allzeithoch (15.02.2021): | 351,50 |
Abstand Allzeittief: | 44,50% |
Allzeittief (23.03.2020): | 180,34 |
Abstand 52W-Hoch: | 7,55% |
Abstand 52W-Tief: | 44,50% |
Abstand 200 Tage-Linie: | +14,59% |
Volatilität (250 Tage): | 38,08 |
RS (Levy 27 Wochen): | 1,10 |
Relatives Handelsvolumen: | sehr hoch |
Bezeichnung | 30 Tage | 250 Tage | Abweichung |
---|---|---|---|
Volatilität: | 31,06 | 38,08 | -18,44% |
Sharpe Ratio: | -- | -- | ±0,00% |
Abstand Allzeithoch |
Abstand 52W-Hoch |
Abstand 52W-Tief |
Abstand 200 Tage-Linie |
Volatilität | Relative Stärke (Levy 27 Wochen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Intuit | 7,55% | 7,55% | 44,50% | +14,59% | 38,08% | 1,10 |
NASDAQ 100 | 6,99% | 6,99% | 47,54% | +11,46% | 36,09% | 1,06 |
NASDAQ Composite | 6,93% | 6,93% | 49,73% | +14,55% | 35,29% | 1,09 |
Signalart | % | Datum |
---|
keine Technische Handelssignale vorhanden |
MACD schneidet Signallinie | short | +2,23% | 25.02.2021 |
CCI schneidet Signallinie | short | +2,23% | 25.02.2021 |
Bearish Inside Day | bearish | -1,22% | 22.02.2021 |
AROON in Seitwärtsphase | Seitwärtsphase | +2,23% | 25.02.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | +2,23% | 25.02.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -4,00% | 24.02.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -0,61% | 23.02.2021 |
AROON in Trendphase | Trendphase | -1,22% | 22.02.2021 |
Zeitraum | Durchschnitt | Abstand Kurs |
---|---|---|
38 Tage: | 317,73 | +2,27% |
200 Tage: | 283,58 | +14,59% |