Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
21:55:05 | 49,05 | 0 |
21:45:04 | 49,07 | 0 |
21:30:05 | 49,07 | 0 |
21:15:03 | 49,06 | 0 |
21:00:02 | 49,02 | 0 |
20:45:04 | 49,05 | 0 |
20:30:03 | 49,04 | 0 |
20:15:02 | 49,03 | 0 |
20:00:02 | 49,01 | 0 |
19:45:03 | 49,01 | 0 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 49,65 | 49,08 | 44,51 | 39,92 | 42,27 | 35,57 |
% | -1,32% | -0,15% | +10,09% | +22,75% | +15,91% | +37,76% |
Datum | 05.12.19 | 04.12.19 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 49,05 | 49,07 |
Kurszeit: | 21:55 | 04.12. |
Differenz absolut: | -0,02 | - |
Differenz relativ: | -0,04% | -% |
Eröffnung: | 49,07 | 48,65 |
Tageshoch: | 49,26 | 49,12 |
Tagestief: | 48,87 | 48,56 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Xetra ETF |
London |
Mailand |
Tradegate |
Paris |
Quotrix |
Gettex |
Stuttgart |
Frankfurt |
München |
Berlin |
Düsseldorf |
Investmentfonds (EUR) |
Lang & Schwarz |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
49,03 | 49,06 | ||
EURStück Zeit |
13.500 21:59:52 |
13.500 21:59:54 |
|
48,88 | 49,20 | ||
EURStück Zeit |
31 23:00:10 |
31 23:00:10 |