Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 3,220 | Ask: 3,230 |
Hebel | 1,81 |
Basispreis | 26,47 |
Basisprospekt |
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
17:51:06 | 3,120 | 0 |
17:42:42 | 3,130 | 0 |
16:41:29 | 3,160 | 0 |
15:41:45 | 3,160 | 0 |
14:41:26 | 3,150 | 0 |
13:41:49 | 3,140 | 0 |
12:38:21 | 3,040 | 0 |
11:41:04 | 3,050 | 0 |
09:16:32 | 2,990 | 0 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 2,890 | 3,110 | 1,300 | 3,090 | -- | -- |
% | +4,15% | -3,22% | +131,54% | -2,59% | -- | -- |
Datum | 26.01.21 | 25.01.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 3,120 | 3,010 |
Kurszeit: | 16:51 | 25.01. |
Differenz absolut: | +0,110 | - |
Differenz relativ: | +3,65% | -% |
Eröffnung: | 2,990 | 3,170 |
Tageshoch: | 3,160 | 3,170 |
Tagestief: | 2,990 | 2,970 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
Societe Generale |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 3,110 | 3,120 | |
EURStück Zeit |
15.000 21:59:57 |
15.000 21:59:57 |
|
Frankfurt... | 3,100 | 3,140 | |
EURStück Zeit |
15.000 21:59:30 |
15.000 21:59:30 |
|
Societe... | 3,110 | 3,120 | |
EURStück Zeit |
15.000 23:10:58 |
15.000 23:10:58 |