Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 3,810 | Ask: 3,820 |
Hebel | 3,58 |
Basispreis | 99,48 |
Basisprospekt |
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
17:57:10 | 2,970 | 0 |
16:57:38 | 2,980 | 0 |
15:56:05 | 2,950 | 0 |
14:47:32 | 2,970 | 0 |
13:46:53 | 3,010 | 0 |
12:45:54 | 2,950 | 0 |
11:44:53 | 2,990 | 0 |
09:11:38 | 2,790 | 0 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 3,410 | 3,600 | 0,840 | 3,240 | -- | -- |
% | -17,89% | -22,22% | +233,33% | -13,58% | -- | -- |
Datum | 24.02.21 | 23.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 2,970 | 2,800 |
Kurszeit: | 16:57 | 23.02. |
Differenz absolut: | +0,170 | - |
Differenz relativ: | +6,07% | -% |
Eröffnung: | 2,790 | 2,930 |
Tageshoch: | 3,010 | 2,930 |
Tagestief: | 2,790 | 2,800 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
UBS Frankfurt |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 21:58:00 |
0 21:58:00 |
|
Frankfurt... | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 21:58:00 |
0 21:58:00 |
|
2,980 | 3,000 | ||
EURStück Zeit |
7.500 22:22:03 |
7.500 22:22:03 |