Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 0,180 | Ask: 0,190 |
Hebel | 13,66 |
Basispreis | 2.936,59 |
Basisprospekt |
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
21:36:12 | 2,650 | 0 |
20:36:08 | 2,670 | 0 |
19:35:46 | 2,780 | 0 |
18:37:58 | 2,780 | 0 |
18:36:55 | 2,790 | 0 |
17:37:51 | 2,800 | 0 |
16:37:40 | 2,640 | 0 |
15:36:38 | 2,640 | 0 |
14:36:47 | 3,030 | 0 |
13:36:22 | 3,100 | 0 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 3,650 | 3,900 | 4,430 | 4,290 | -- | -- |
% | -16,71% | -22,05% | -31,38% | -29,14% | -- | -- |
Datum | 24.02.21 | 23.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 2,650 | 3,040 |
Kurszeit: | 20:36 | 23.02. |
Differenz absolut: | -0,390 | - |
Differenz relativ: | -12,83% | -% |
Eröffnung: | 2,890 | 3,030 |
Tageshoch: | 3,100 | 3,040 |
Tagestief: | 2,640 | 2,280 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Gettex |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
HSBC |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 2,770 | 2,800 | |
EURStück Zeit |
20.000 21:59:59 |
20.000 21:59:59 |
|
Frankfurt... | 2,770 | 2,800 | |
EURStück Zeit |
20.000 21:59:59 |
20.000 21:59:59 |
|
2,770 | 2,800 | ||
EURStück Zeit |
-- 22:21:04 |
-- 22:21:04 |