Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
17:28:26 | 104,26 | 0 |
15:17:09 | 104,24 | 0 |
14:04:57 | 104,23 | 0 |
13:47:10 | 104,25 | 0 |
13:40:07 | 104,25 | 0 |
12:06:39 | 104,28 | 0 |
11:05:00 | 104,24 | 0 |
10:24:57 | 104,20 | 0 |
09:32:10 | 103,90 | 0 |
09:27:58 | 103,95 | 0 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 107,67 | 109,76 | 103,31 | 112,75 | 111,17 | 112,10 |
% | -3,71% | -5,54% | +0,36% | -8,04% | -6,74% | -7,51% |
Datum | 01.03.21 | 26.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 104,26 | 103,68 |
Kurszeit: | 19:05 | 26.02. |
Differenz absolut: | +0,58 | - |
Differenz relativ: | +0,56% | -% |
Eröffnung: | 103,77 | 105,21 |
Tageshoch: | 104,28 | 105,21 |
Tagestief: | 103,77 | 103,68 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Stuttgart |
Frankfurt |
Düsseldorf |
Berlin |