Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 1,830 | Ask: 1,840 |
Hebel | 7,41 |
Basispreis | 119,44 |
Basisprospekt |
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
17:46:38 | 2,200 | 0 |
16:44:46 | 2,180 | 0 |
15:43:41 | 2,160 | 0 |
14:33:42 | 2,230 | 0 |
12:57:03 | 2,200 | 0 |
11:56:31 | 2,210 | 0 |
11:49:50 | 2,210 | 0 |
11:00:41 | 2,180 | 0 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 2,650 | 2,830 | -- | 2,480 | -- | -- |
% | -23,40% | -28,27% | -- | -18,15% | -- | -- |
Datum | 24.02.21 | 23.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 2,200 | 2,030 |
Kurszeit: | 16:46 | 23.02. |
Differenz absolut: | +0,170 | - |
Differenz relativ: | +8,37% | -% |
Eröffnung: | 2,180 | 2,000 |
Tageshoch: | 2,230 | 2,130 |
Tagestief: | 2,160 | 2,000 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
UBS Frankfurt |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 21:58:00 |
0 21:58:00 |
|
Frankfurt... | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 21:58:00 |
0 21:58:00 |
|
2,220 | 2,240 | ||
EURStück Zeit |
7.500 22:12:47 |
7.500 22:12:47 |