Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 0,800 | Ask: 0,810 |
Hebel | 4,79 |
Basispreis | 46,95 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,810 | 0,570 | 0,380 | 0,380 | -- | -- |
% | +7,41% | +52,63% | +128,95% | +128,95% | -- | -- |
Datum | 08.03.21 | 05.03.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 0,820 | 0,870 |
Kurszeit: | 08.03. | 05.03. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 0,870 | 0,850 |
Tageshoch: | 0,880 | 0,880 |
Tagestief: | 0,820 | 0,850 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
Goldman Sachs |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 08.03.21 |
0 08.03.21 |
|
Frankfurt... | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 08.03.21 |
0 08.03.21 |
|
0,811 | 0,818 | ||
EURStück Zeit |
30.000 06:13:21 |
30.000 06:13:21 |