Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 0,610 | Ask: 0,620 |
Hebel | 13,63 |
Basispreis | 7,89 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,340 | 0,200 | 1,680 | 0,615 | -- | -- |
% | -87,35% | -78,50% | -97,44% | -93,01% | -- | -- |
Datum | 22.02.21 | 28.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 0,001 | -- |
Kurszeit: | 22.02. | 28.02. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 0,150 | -- |
Tageshoch: | 0,150 | -- |
Tagestief: | 0,001 | -- |
Gehandelte Stück: | 2 Tsd. | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Stuttgart |
Frankfurt Zertifikate |
UBS Frankfurt |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,001 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
50.000 22.02.21 |
0 22.02.21 |
|
Frankfurt... | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 23.02.21 |
0 23.02.21 |
|
0,001 | 0,000 | ||
EURStück Zeit |
10.000 11:52:58 |
0 11:52:58 |