Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 3,590 | Ask: 3,600 |
Hebel | 3,74 |
Basispreis | 170,39 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 2,040 | 1,660 | 4,750 | 2,100 | 5,060 | -- |
% | +13,73% | +39,76% | -51,16% | +10,48% | -54,15% | -- |
Datum | 26.02.21 | 25.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 2,320 | 2,330 |
Kurszeit: | 26.02. | 25.02. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 2,420 | 2,200 |
Tageshoch: | 2,420 | 2,380 |
Tagestief: | 2,190 | 2,200 |
Gehandelte Stück: | -- | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
UBS Frankfurt |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 26.02.21 |
0 26.02.21 |
|
Frankfurt... | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 26.02.21 |
0 26.02.21 |
|
2,430 | 2,450 | ||
EURStück Zeit |
7.500 08:17:53 |
7.500 08:17:53 |