Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 1,540 | Ask: 1,550 |
Hebel | 2,68 |
Basispreis | 78,59 |
Basisprospekt |
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
21:35:48 | 17,390 | 0 |
20:35:45 | 17,210 | 0 |
19:35:27 | 17,420 | 0 |
18:37:14 | 17,420 | 0 |
18:36:32 | 17,400 | 0 |
17:37:21 | 17,340 | 0 |
16:37:18 | 17,050 | 0 |
15:36:11 | 17,140 | 0 |
14:36:19 | 17,850 | 0 |
13:36:01 | 17,860 | 0 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 20,180 | 23,080 | 18,530 | 20,710 | -- | -- |
% | -11,65% | -22,75% | -3,78% | -13,91% | -- | -- |
Datum | 24.02.21 | 23.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 17,390 | 17,830 |
Kurszeit: | 20:35 | 23.02. |
Differenz absolut: | -0,440 | - |
Differenz relativ: | -2,47% | -% |
Eröffnung: | 17,330 | 17,740 |
Tageshoch: | 17,880 | 17,830 |
Tagestief: | 17,050 | 16,170 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Gettex |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
HSBC |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 17,510 | 17,550 | |
EURStück Zeit |
3.800 21:59:57 |
3.800 21:59:57 |
|
Frankfurt... | 17,520 | 17,560 | |
EURStück Zeit |
3.800 21:59:52 |
3.800 21:59:52 |
|
17,510 | 17,550 | ||
EURStück Zeit |
-- 22:15:54 |
-- 22:15:54 |