Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 3,810 | Ask: 3,820 |
Hebel | 3,62 |
Basispreis | 99,48 |
Basisprospekt |
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
17:57:17 | 2,870 | 0 |
16:57:46 | 2,880 | 0 |
15:56:11 | 2,850 | 0 |
14:47:36 | 2,870 | 0 |
13:47:03 | 2,910 | 0 |
12:46:00 | 2,850 | 0 |
11:45:01 | 2,890 | 0 |
09:12:13 | 2,690 | 0 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 3,310 | 3,500 | 0,740 | 3,140 | -- | -- |
% | -18,43% | -22,86% | +264,86% | -14,01% | -- | -- |
Datum | 24.02.21 | 23.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 2,870 | 2,700 |
Kurszeit: | 16:57 | 23.02. |
Differenz absolut: | +0,170 | - |
Differenz relativ: | +6,30% | -% |
Eröffnung: | 2,690 | 2,820 |
Tageshoch: | 2,910 | 2,830 |
Tagestief: | 2,690 | 2,700 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
UBS Frankfurt |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 21:58:00 |
0 21:58:00 |
|
Frankfurt... | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 21:58:00 |
0 21:58:00 |
|
2,880 | 2,900 | ||
EURStück Zeit |
7.500 22:05:55 |
7.500 22:05:55 |