Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 3,070 | Ask: 3,110 |
Hebel | 4,33 |
Basispreis | 165,39 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 2,510 | 2,150 | 5,240 | 2,580 | 5,580 | -- |
% | +15,94% | +35,35% | -44,47% | +12,79% | -47,85% | -- |
Datum | 26.02.21 | 25.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 2,910 | 2,810 |
Kurszeit: | 26.02. | 25.02. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 2,890 | 2,660 |
Tageshoch: | 2,910 | 2,850 |
Tagestief: | 2,670 | 2,660 |
Gehandelte Stück: | -- | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
UBS Frankfurt |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 26.02.21 |
0 26.02.21 |
|
Frankfurt... | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 26.02.21 |
0 26.02.21 |
|
2,910 | 2,930 | ||
EURStück Zeit |
7.500 23:22:29 |
7.500 23:22:29 |