Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 9,09 | Ask: 9,10 |
Bonuspuffer | 4,18% |
Bonusrendite p.a. | 84,57% |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 11,28 | 10,18 | 11,84 | 11,73 | -- | -- |
% | -19,94% | -11,29% | -23,66% | -22,98% | -- | -- |
Datum | 24.02.21 | 23.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 8,55 | 8,61 |
Kurszeit: | 15:53 | 23.02. |
Differenz absolut: | -0,06 | - |
Differenz relativ: | -0,70% | -% |
Eröffnung: | 8,63 | 8,56 |
Tageshoch: | 8,63 | 8,61 |
Tagestief: | 8,55 | 8,56 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
Societe Generale |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 8,59 | 0,00 | |
EURStück Zeit |
9.000 21:59:57 |
0 21:49:29 |
|
Frankfurt... | 8,58 | 0,00 | |
EURStück Zeit |
9.000 21:52:25 |
0 21:52:25 |
|
Societe... | 8,59 | 0,00 | |
EURStück Zeit |
9.000 22:20:48 |
0 22:20:48 |