Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
17:27:57 | 108,27 | 0 |
15:16:23 | 108,24 | 0 |
14:01:35 | 108,23 | 0 |
13:45:40 | 108,22 | 0 |
12:06:06 | 108,21 | 0 |
11:04:25 | 108,21 | 0 |
10:24:41 | 108,22 | 0 |
09:31:55 | 108,20 | 0 |
09:27:38 | 108,20 | 0 |
08:19:03 | 108,17 | 0 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 108,37 | 108,64 | 109,27 | 108,79 | 110,73 | 111,09 |
% | -0,17% | -0,42% | -1,00% | -0,56% | -2,31% | -2,62% |
Datum | 01.03.21 | 26.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 108,26 | 108,18 |
Kurszeit: | 19:05 | 26.02. |
Differenz absolut: | +0,09 | - |
Differenz relativ: | +0,08% | -% |
Eröffnung: | 108,17 | 108,17 |
Tageshoch: | 108,26 | 108,22 |
Tagestief: | 108,17 | 108,16 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Stuttgart |
Frankfurt |
München |
Düsseldorf |
Landesbank Baden-Württemberg |
Gettex |
Quotrix |
DZ BANK |