Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 1,030 | Ask: 1,040 |
Hebel | 11,34 |
Basispreis | 121,54 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 2,200 | 2,840 | 0,260 | 2,580 | -- | -- |
% | -12,73% | -32,39% | +638,46% | -25,58% | -- | -- |
Datum | 05.03.21 | 04.03.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 1,700 | 1,920 |
Kurszeit: | 11:29 | 04.03. |
Differenz absolut: | -0,220 | - |
Differenz relativ: | -11,46% | -% |
Eröffnung: | 1,700 | 1,650 |
Tageshoch: | 1,700 | 2,070 |
Tagestief: | 1,700 | 1,650 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | 0,0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Stuttgart |
Frankfurt Zertifikate |
UBS Frankfurt |