Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 1,620 | Ask: 1,660 |
Hebel | 8,55 |
Basispreis | 121,44 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 2,060 | 2,230 | -- | 1,880 | -- | -- |
% | -30,10% | -35,43% | -- | -23,40% | -- | -- |
Datum | 24.02.21 | 23.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 1,620 | 1,480 |
Kurszeit: | 21:50 | 23.02. |
Differenz absolut: | +0,150 | - |
Differenz relativ: | +10,20% | -% |
Eröffnung: | 1,430 | 1,750 |
Tageshoch: | 1,660 | 1,750 |
Tagestief: | 1,390 | 1,395 |
Gehandelte Stück: | -- | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
UBS Frankfurt |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 1,630 | 1,650 | |
EURStück Zeit |
7.500 21:50:15 |
7.500 21:50:15 |
|
Frankfurt... | 1,620 | 1,640 | |
EURStück Zeit |
7.500 21:50:20 |
7.500 21:50:20 |
|
1,620 | 1,640 | ||
EURStück Zeit |
7.500 21:50:32 |
7.500 21:50:32 |