Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 2,360 | Ask: 2,370 |
Hebel | 5,73 |
Basispreis | 160,50 |
Basisprospekt |
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
17:54:12 | 1,390 | 0 |
16:54:04 | 1,410 | 0 |
15:53:00 | 1,450 | 0 |
14:44:29 | 1,390 | 0 |
13:42:57 | 1,380 | 0 |
12:41:49 | 1,440 | 0 |
11:41:09 | 1,390 | 0 |
08:47:53 | 1,530 | 0 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,960 | 0,830 | 3,950 | 1,260 | 3,990 | -- |
% | +63,54% | +89,16% | -60,25% | +24,60% | -60,65% | -- |
Datum | 24.02.21 | 23.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 1,390 | 1,570 |
Kurszeit: | 16:54 | 23.02. |
Differenz absolut: | -0,180 | - |
Differenz relativ: | -11,46% | -% |
Eröffnung: | 1,530 | 1,600 |
Tageshoch: | 1,530 | 1,600 |
Tagestief: | 1,380 | 1,480 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
UBS Frankfurt |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 21:58:00 |
0 21:58:00 |
|
Frankfurt... | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 21:58:00 |
0 21:58:00 |
|
1,380 | 1,400 | ||
EURStück Zeit |
7.500 22:19:35 |
7.500 22:19:35 |