Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
17:28:00 | 107,59 | 0 |
15:16:29 | 107,57 | 0 |
14:01:41 | 107,56 | 0 |
13:45:45 | 107,56 | 0 |
12:06:14 | 107,56 | 0 |
11:04:34 | 107,55 | 0 |
10:24:44 | 107,56 | 0 |
09:31:57 | 107,54 | 0 |
09:27:42 | 107,54 | 0 |
08:19:07 | 107,54 | 0 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 107,68 | 107,98 | 108,85 | 108,14 | 110,36 | 111,61 |
% | -0,15% | -0,42% | -1,23% | -0,57% | -2,58% | -3,67% |
Datum | 01.03.21 | 26.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 107,59 | 107,52 |
Kurszeit: | 19:05 | 26.02. |
Differenz absolut: | +0,07 | - |
Differenz relativ: | +0,07% | -% |
Eröffnung: | 107,54 | 107,51 |
Tageshoch: | 107,59 | 107,56 |
Tagestief: | 107,54 | 107,51 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Stuttgart |
Frankfurt |
München |
Düsseldorf |
Berlin |
Landesbank Baden-Württemberg |
Gettex |
DZ BANK |
Amsterdam |