Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 3,320 | Ask: 3,360 |
Hebel | 4,03 |
Basispreis | 170,42 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 1,650 | 1,520 | -- | 1,940 | -- | -- |
% | +36,36% | +48,03% | -- | +15,98% | -- | -- |
Datum | 24.02.21 | 23.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 2,060 | 2,220 |
Kurszeit: | 20:06 | 23.02. |
Differenz absolut: | -0,150 | - |
Differenz relativ: | -6,79% | -% |
Eröffnung: | 2,250 | 1,960 |
Tageshoch: | 2,300 | 2,305 |
Tagestief: | 2,030 | 1,950 |
Gehandelte Stück: | -- | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
UBS Frankfurt |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 2,060 | 2,080 | |
EURStück Zeit |
7.500 19:25:12 |
7.500 19:25:12 |
|
Frankfurt... | 2,060 | 2,080 | |
EURStück Zeit |
7.500 20:06:23 |
7.500 20:06:23 |
|
2,060 | 2,080 | ||
EURStück Zeit |
7.500 21:37:22 |
7.500 21:37:22 |