Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 2,830 | Ask: 2,870 |
Hebel | 4,72 |
Basispreis | 165,42 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 2,680 | 2,550 | 5,680 | 2,980 | 5,770 | -- |
% | +22,01% | +28,24% | -42,43% | +9,73% | -43,33% | -- |
Datum | 24.02.21 | 23.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 3,090 | 3,250 |
Kurszeit: | 21:55 | 23.02. |
Differenz absolut: | -0,150 | - |
Differenz relativ: | -4,63% | -% |
Eröffnung: | 3,270 | 2,980 |
Tageshoch: | 3,320 | 3,335 |
Tagestief: | 3,050 | 2,980 |
Gehandelte Stück: | -- | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
UBS Frankfurt |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 21:58:00 |
0 21:58:00 |
|
Frankfurt... | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 21:58:00 |
0 21:58:00 |
|
3,090 | 3,110 | ||
EURStück Zeit |
7.500 21:58:55 |
7.500 21:58:55 |