Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 24,820 | Ask: 24,830 |
Hebel | 1,67 |
Basispreis | 52,40 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 25,530 | 24,260 | 15,570 | 26,650 | 8,960 | -- |
% | -5,01% | -0,04% | +55,75% | -9,01% | +170,65% | -- |
Datum | 15.01.21 | 14.01.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 24,180 | 24,650 |
Kurszeit: | 15.01. | 14.01. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 24,410 | 25,230 |
Tageshoch: | 25,130 | 25,450 |
Tagestief: | 24,160 | 24,570 |
Gehandelte Stück: | -- | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Stuttgart |
Frankfurt Zertifikate |
UBS Frankfurt |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 24,180 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
25.000 15.01.21 |
0 15.01.21 |
|
Frankfurt... | 24,260 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
25.000 15.01.21 |
0 15.01.21 |
|
24,180 | 0,000 | ||
EURStück Zeit |
25.000 20:20:37 |
0 20:20:37 |