Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 14,600 | Ask: 14,610 |
Hebel | 6,86 |
Spread | 0,01 |
Basisprospekt |
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
19:07:39 | 14,560 | 0 |
18:20:33 | 14,560 | 0 |
17:46:10 | 14,530 | 0 |
17:16:21 | 14,520 | 0 |
16:08:44 | 14,540 | 0 |
15:08:39 | 14,590 | 0 |
14:09:30 | 14,570 | 0 |
13:08:07 | 14,420 | 0 |
12:09:33 | 14,540 | 0 |
11:09:06 | 14,320 | 0 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 13,300 | 12,760 | 12,980 | 13,370 | 11,280 | -- |
% | +7,29% | +11,83% | +9,94% | +6,73% | +26,51% | -- |
Datum | 01.03.21 | 26.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 14,560 | 14,270 |
Kurszeit: | 19:07 | 26.02. |
Differenz absolut: | +0,290 | - |
Differenz relativ: | +2,03% | -% |
Eröffnung: | 14,340 | 14,280 |
Tageshoch: | 14,590 | 14,380 |
Tagestief: | 14,320 | 14,170 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Stuttgart |
Frankfurt Zertifikate |
Societe Generale |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 14,600 | 14,610 | |
EURStück Zeit |
11.250 19:29:04 |
11.250 19:29:04 |
|
Frankfurt... | 14,600 | 14,610 | |
EURStück Zeit |
11.250 19:29:04 |
11.250 19:29:04 |
|
Societe... | 14,600 | 14,610 | |
EURStück Zeit |
11.250 19:29:30 |
11.250 19:29:30 |