Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 0,570 | Ask: 0,580 |
Hebel | 172,41 |
Spread | 0,01 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,580 | 0,610 | 0,910 | 0,660 | 0,560 | -- |
% | +5,17% | ±0,00% | -32,97% | -7,58% | +8,93% | -- |
Datum | 24.02.21 | 23.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 0,610 | 0,610 |
Kurszeit: | 24.02. | 23.02. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 0,610 | 0,590 |
Tageshoch: | 0,610 | 0,610 |
Tagestief: | 0,610 | 0,590 |
Gehandelte Stück: | -- | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
Societe Generale |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,610 | 0,620 | |
EURStück Zeit |
6.750 24.02.21 |
6.750 24.02.21 |
|
Frankfurt... | 0,610 | 0,620 | |
EURStück Zeit |
6.750 24.02.21 |
6.750 24.02.21 |
|
Societe... | 0,610 | 0,620 | |
EURStück Zeit |
22.500 06:34:35 |
22.500 06:34:35 |