Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 0,590 | Ask: 0,600 |
Hebel | 166,67 |
Spread | 0,01 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,540 | 0,560 | 0,800 | 0,635 | 0,510 | -- |
% | +7,41% | +3,57% | -27,50% | -8,62% | +13,73% | -- |
Datum | 26.02.21 | 25.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 0,580 | 0,580 |
Kurszeit: | 26.02. | 25.02. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 0,580 | 0,580 |
Tageshoch: | 0,580 | 0,580 |
Tagestief: | 0,580 | 0,580 |
Gehandelte Stück: | -- | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
Societe Generale |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,580 | 0,590 | |
EURStück Zeit |
6.750 26.02.21 |
6.750 26.02.21 |
|
Frankfurt... | 0,580 | 0,590 | |
EURStück Zeit |
6.750 26.02.21 |
6.750 26.02.21 |
|
Societe... | 0,580 | 0,590 | |
EURStück Zeit |
22.500 08:53:17 |
22.500 08:53:17 |