Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 3,820 | Ask: 3,860 |
Hebel | 3,52 |
Basispreis | 175,41 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 2,040 | 1,920 | -- | 2,340 | -- | -- |
% | +29,41% | +37,50% | -- | +12,82% | -- | -- |
Datum | 24.02.21 | 23.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 2,450 | 2,620 |
Kurszeit: | 21:26 | 23.02. |
Differenz absolut: | -0,160 | - |
Differenz relativ: | -6,13% | -% |
Eröffnung: | 2,640 | 2,350 |
Tageshoch: | 2,690 | 2,705 |
Tagestief: | 2,420 | 2,350 |
Gehandelte Stück: | -- | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
UBS Frankfurt |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 2,450 | 2,470 | |
EURStück Zeit |
7.500 21:26:36 |
7.500 21:26:36 |
|
Frankfurt... | 2,450 | 2,470 | |
EURStück Zeit |
7.500 21:26:36 |
7.500 21:26:36 |
|
2,450 | 2,470 | ||
EURStück Zeit |
7.500 21:32:07 |
7.500 21:32:07 |