Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
17:28:38 | 104,19 | 0 |
15:17:30 | 104,24 | 0 |
14:05:21 | 104,25 | 0 |
13:47:21 | 104,24 | 0 |
13:40:28 | 104,24 | 0 |
12:07:08 | 104,25 | 0 |
11:05:23 | 104,25 | 0 |
10:25:12 | 104,23 | 0 |
09:32:21 | 104,25 | 0 |
09:28:13 | 104,25 | 0 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 104,56 | 105,38 | 103,37 | 105,48 | 104,87 | 101,60 |
% | -0,50% | -1,27% | +0,65% | -1,37% | -0,79% | +2,40% |
Datum | 01.03.21 | 26.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 104,19 | 104,04 |
Kurszeit: | 17:28 | 26.02. |
Differenz absolut: | +0,15 | - |
Differenz relativ: | +0,14% | -% |
Eröffnung: | 104,35 | 104,27 |
Tageshoch: | 104,35 | 104,27 |
Tagestief: | 104,19 | 104,04 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Düsseldorf |
Stuttgart |
Frankfurt |
Quotrix |