Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 0,110 | Ask: 0,120 |
Hebel | 23,59 |
Basispreis | 3.035,65 |
Basisprospekt |
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
21:36:03 | 1,990 | 0 |
20:35:59 | 2,020 | 0 |
19:35:41 | 2,120 | 0 |
18:37:45 | 2,110 | 0 |
18:36:45 | 2,110 | 0 |
17:37:39 | 2,140 | 0 |
16:37:31 | 1,970 | 0 |
15:36:23 | 2,000 | 0 |
14:36:32 | 2,350 | 0 |
13:36:10 | 2,440 | 0 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 2,990 | 3,250 | -- | 3,650 | -- | -- |
% | -20,74% | -27,08% | -- | -35,07% | -- | -- |
Datum | 24.02.21 | 23.02.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 1,990 | 2,370 |
Kurszeit: | 20:36 | 23.02. |
Differenz absolut: | -0,380 | - |
Differenz relativ: | -16,03% | -% |
Eröffnung: | 2,260 | 2,310 |
Tageshoch: | 2,440 | 2,370 |
Tagestief: | 1,970 | 1,610 |
Gehandelte Stück: | 0,0 | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Gettex |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
HSBC |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 2,100 | 2,130 | |
EURStück Zeit |
20.000 21:59:23 |
20.000 21:59:23 |
|
Frankfurt... | 2,110 | 2,140 | |
EURStück Zeit |
20.000 21:59:57 |
20.000 21:59:57 |
|
2,100 | 2,130 | ||
EURStück Zeit |
-- 22:18:40 |
-- 22:18:40 |