Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 0,440 | Ask: 0,480 |
Hebel | 16,11 |
Spread | 0,04 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,320 | 0,220 | 0,083 | 0,095 | 0,076 | 0,800 |
% | +31,25% | +90,91% | +406,02% | +342,11% | +452,63% | -47,50% |
Datum | 08.03.21 | 05.03.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 0,460 | 0,430 |
Kurszeit: | 08.03. | 05.03. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 0,440 | 0,370 |
Tageshoch: | 0,460 | 0,430 |
Tagestief: | 0,440 | 0,370 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
Societe Generale |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,440 | 0,480 | |
EURStück Zeit |
3.900 08.03.21 |
3.900 08.03.21 |
|
Frankfurt... | 0,440 | 0,480 | |
EURStück Zeit |
3.900 08.03.21 |
3.900 08.03.21 |
|
Societe... | 0,440 | 0,480 | |
EURStück Zeit |
3.900 04:38:06 |
3.900 04:38:06 |