Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
18:46:06 | 64,17 | 0 |
18:45:54 | 64,20 | 0 |
18:45:43 | 64,21 | 0 |
18:45:41 | 64,23 | 0 |
18:45:40 | 64,21 | 0 |
18:45:28 | 64,22 | 0 |
18:45:20 | 64,23 | 0 |
18:45:12 | 64,22 | 0 |
18:45:11 | 64,24 | 0 |
18:45:05 | 64,23 | 0 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 60,77 | 61,86 | 62,30 | 53,20 | 60,21 | 53,68 |
% | +5,73% | +3,86% | +3,13% | +20,77% | +6,71% | +19,69% |
Datum | 09.12.19 | 06.12.19 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 64,17 | 64,36 |
Kurszeit: | 18:46 | 06.12. |
Differenz absolut: | -0,19 | - |
Differenz relativ: | -0,30% | -% |
Eröffnung: | 64,11 | 63,27 |
Tageshoch: | 64,49 | 64,85 |
Tagestief: | 63,59 | 62,82 |
Gehandelte Stück: | -- | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
BNP Paribas |
Deutsche Bank |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Deutsche Bank | 64,17 | 64,17 | |
USDStück Zeit |
-- 18:46:06 |
-- 18:46:06 |