Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 0,074 | Ask: 0,220 |
Hebel | 19,82 |
Spread | 0,15 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,117 | 0,125 | 0,150 | 0,170 | 0,220 | 0,150 |
% | +15,45% | +7,60% | -10,33% | -20,88% | -38,86% | -10,33% |
Datum | 08.03.21 | 05.03.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 0,140 | 0,110 |
Kurszeit: | 08.03. | 05.03. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 0,090 | 0,071 |
Tageshoch: | 0,140 | 0,110 |
Tagestief: | 0,090 | 0,071 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
Societe Generale |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,074 | 0,220 | |
EURStück Zeit |
14.900 08.03.21 |
14.900 08.03.21 |
|
Frankfurt... | 0,074 | 0,220 | |
EURStück Zeit |
14.900 08.03.21 |
14.900 08.03.21 |
|
Societe... | 0,074 | 0,220 | |
EURStück Zeit |
14.900 06:01:40 |
14.900 06:01:40 |