Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 0,120 | Ask: 0,210 |
Hebel | 35,21 |
Spread | 0,09 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,210 | 0,270 | 0,108 | 0,295 | 0,135 | 1,040 |
% | +4,76% | -18,52% | +103,70% | -25,42% | +62,96% | -78,85% |
Datum | 02.03.21 | 01.03.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 0,130 | 0,200 |
Kurszeit: | 02.03. | 01.03. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 0,180 | 0,160 |
Tageshoch: | 0,180 | 0,210 |
Tagestief: | 0,130 | 0,160 |
Gehandelte Stück: | 0 | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Societe Generale |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,120 | 0,210 | |
EURStück Zeit |
12.900 08:09:14 |
12.900 08:09:14 |
|
Frankfurt... | 0,120 | 0,210 | |
EURStück Zeit |
12.900 08:09:14 |
12.900 08:09:14 |
|
Societe... | 0,120 | 0,210 | |
EURStück Zeit |
12.900 08:18:45 |
12.900 08:18:45 |