Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 0,610 | Ask: 0,630 |
Hebel | 45,89 |
Spread | 0,02 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,670 | 0,540 | 1,170 | 1,080 | 0,595 | 0,480 |
% | +29,85% | +61,11% | -25,64% | -19,44% | +46,22% | +81,25% |
Datum | 02.03.21 | 01.03.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 0,990 | 0,880 |
Kurszeit: | 02.03. | 01.03. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 0,810 | 0,840 |
Tageshoch: | 0,990 | 0,880 |
Tagestief: | 0,810 | 0,840 |
Gehandelte Stück: | 0 | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
Societe Generale |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,950 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
4.350 02.03.21 |
0 02.03.21 |
|
Frankfurt... | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 07:31:25 |
0 07:31:25 |
|
Societe... | 0,950 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
4.350 07:58:10 |
0 07:58:10 |