Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 1,860 | Ask: 1,880 |
Hebel | 11,42 |
Spread | 0,02 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 1,260 | 1,030 | 0,880 | 0,840 | 0,640 | 2,570 |
% | +34,13% | +64,08% | +92,05% | +101,19% | +164,06% | -34,24% |
Datum | 08.03.21 | 05.03.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 1,870 | 1,530 |
Kurszeit: | 08.03. | 05.03. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 1,580 | 1,230 |
Tageshoch: | 1,870 | 1,530 |
Tagestief: | 1,580 | 1,230 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt Zertifikate |
Stuttgart |
Societe Generale |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 1,860 | 1,880 | |
EURStück Zeit |
56.000 08.03.21 |
56.000 08.03.21 |
|
Frankfurt... | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 08.03.21 |
0 08.03.21 |
|
Societe... | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 06:21:24 |
0 06:21:24 |