Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid: 6,080 | Ask: 6,280 |
Hebel | 5,13 |
Basispreis | 2.644,47 |
Basisprospekt |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 6,530 | 8,040 | 3,470 | 5,620 | -- | -- |
% | -15,16% | -31,09% | +59,65% | -1,42% | -- | -- |
Datum | 05.03.21 | 04.03.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 5,300 | 5,540 |
Kurszeit: | 05.03. | 04.03. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 5,500 | 5,990 |
Tageshoch: | 5,770 | 5,990 |
Tagestief: | 5,150 | 5,540 |
Gehandelte Stück: | 810 | 354 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Stuttgart |
Frankfurt Zertifikate |
UBS Frankfurt |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,000 | 0,000 | |
EURStück Zeit |
0 05.03.21 |
0 05.03.21 |
|
Frankfurt... | 5,300 | 5,600 | |
EURStück Zeit |
1.000 05.03.21 |
1.000 05.03.21 |
|
5,300 | 5,600 | ||
EURStück Zeit |
1.000 03:47:28 |
1.000 03:47:28 |